| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2019 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 1 | 136 | 16 | 277 | 9 | 439 |
| +- | 1 | 1 | |||||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 1 | 135 | 16 | 275 | 8 | 435 |
| +- | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| ?? | 1 | 1 | |||||
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 1 | 112 | 14 | 163 | 5 | 295 |
| +- | 16 | 1 | 34 | 2 | 53 | ||
| -- | 1 | 2 | 3 | ||||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 1 | 132 | 16 | 267 | 9 | 425 |
| +- | 4 | 11 | 15 | ||||
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 1 | 128 | 13 | 257 | 7 | 406 |
| +- | 8 | 3 | 21 | 2 | 34 | ||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 1 | 116 | 16 | 248 | 8 | 389 |
| +- | 20 | 30 | 1 | 51 | |||
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 1 | 131 | 15 | 267 | 8 | 422 |
| +- | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | ||
| ?? | 1 | 1 | |||||
| TP - Trombopatija | ++ | 1 | 128 | 15 | 256 | 8 | 408 |
| +- | 8 | 1 | 22 | 1 | 32 | ||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 1 | 135 | 16 | 276 | 9 | 437 |
| +- | 1 | 1 | 2 | ||||
| ?? | 1 | 1 | |||||
| Ukupno | 9 | 1217 | 143 | 2423 | 79 | 3871 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2019 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 1 | 1 | |||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 16 | 1 | 34 | 2 | 53 |
| -- | 1 | 2 | 3 | |||
| DW - Patuljasti rast | +- | 4 | 11 | 15 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 8 | 3 | 21 | 2 | 34 |
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 20 | 30 | 1 | 51 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 8 | 1 | 22 | 1 | 32 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 1 | 1 | 2 | ||
| ?? | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 64 | 6 | 137 | 8 | 215 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2019 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 20 | 3 | 15 | 38 | ||
| A1A2 | 60 | 9 | 50 | 1 | 120 | ||
| A2A2 | 1 | 43 | 1 | 53 | 98 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 71 | 9 | 94 | 5 | 179 | |
| AB | 1 | 44 | 5 | 69 | 119 | ||
| BB | 13 | 13 | 26 | ||||
| POLL - Bezrožnost | P | 1 | 1 | ||||
| Pp | 7 | 3 | 9 | 19 | |||
| pp | 1 | 120 | 11 | 167 | 6 | 305 | |
| Ukupno | 3 | 379 | 41 | 470 | 12 | 905 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |