| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 27 (bez gUV: 3) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 6201145551 | N | M | IVICA PEPELKO | 128 | 119 | 115 | 115 | A1A2 MSM+- F2M+- AA pp* | |
| 2 | HR 0201123041 | N | M | EMINA BUREK | 127 | 124 | 99 | 116 | A1A2 F4M+- AA pp* | |
| 3 | HR 8201160273 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 126 | 108 | 119 | 115 | A1A1 MSM+- AA pp* | |
| 4 | HR 9201064242 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 123 | 112 | 117 | 111 | A1A2 AA pp* | |
| 5 | HR 2201067929 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 121 | 112 | 96 | 119 | A1A1 AA pp* TPM+- | |
| 6 | HR 5201141372 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 120 | 117 | 112 | 107 | A2A2 F4M+- AA pp* | |
| 7 | HR 1201160274 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 120 | 112 | 105 | 112 | A2A2 AB pp* | |
| 8 | HR 4201123489 | N | M | IVAN SUČIJA | 119 | 110 | 113 | 104 | A1A1 AA pp* | |
| 9 | HR 1201106357 | N | M | MARIO MARTINJAK | 117 | 116 | 97 | 112 | A1A2 F2M+- AB pp* | |
| 10 | HR 5201141453 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 117 | 108 | 108 | 114 | A2A2 AA Pp* | |
| 11 | HR 1201141400 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 117 | 104 | 113 | 116 | A2A2 AB Pp* | |
| 12 | HR 2201123045 | N | M | EMINA BUREK | 116 | 109 | 117 | 106 | A1A2 F2M+- AA pp* | |
| 13 | HR 5201146335 | N | M | MIROSLAV HUBZIN | 115 | 116 | 105 | 100 | A1A2 AA pp* | |
| 14 | HR 6201140284 | N | M | MIROSLAV PRUGOVIĆ | 115 | 111 | 113 | 100 | A2A2 MSM+- AA pp* TPM+- | |
| 15 | HR 7200800962 | N | Ž | IGOR MIHALJEVIĆ | 114 | 113 | 101 | 101 | A1A2 F2M+- AA pp* | |
| 16 | HR 1201136914 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 113 | 114 | 102 | 102 | A2A2 AB pp* TPM+- | |
| 17 | HR 7200800739 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 113 | 104 | 101 | 117 | 5 | |
| 18 | HR 0201141403 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 112 | 110 | 109 | 104 | A2A2 BB Pp* | |
| 19 | HR 6201140174 | N | M | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 106 | 98 | 109 | 107 | A1A2 AA pp* | |
| 20 | HR 9201106036 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 105 | 98 | 115 | 101 | A1A2 F4M+- AB pp* | |
| 21 | HR 4201141171 | N | M | ŽELJKO BEŠEN | 104 | 98 | 112 | 99 | A1A1 AA pp* | |
| 22 | HR 2201106024 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 104 | 96 | 114 | 105 | A1A2 F4M+- AA pp* | |
| 23 | HR 3201145945 | N | M | DANIJEL POLJAK | 103 | 97 | 104 | 107 | A1A2 F4M+- AA pp* | |
| 24 | HR 5201161037 | N | M | JOSIP FUČEC | 103 | 96 | 99 | 111 | A1A2 AA pp* | |
| 25 | HR 4200800961 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 108 | 111 | F4H+- | 12 | ||
| 26 | HR 4201141333 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 107 | 103 | 12 | |||
| 27 | HR 2201141122 | N | M | DARKO JANTOLJAK | MSH+- | 12 | ||||
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |