| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 15 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 1200800753 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 127 | 127 | 96 | 109 | A1A2 AA pp* | |
| 2 | HR 0200800604 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 125 | 119 | 98 | 114 | A1A1 AA pp* | |
| 3 | HR 9201123303 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 124 | 115 | 103 | 114 | DWH+- | 12 |
| 4 | HR 2200800789 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 120 | 114 | 109 | 112 | A2A2 AB pp* | |
| 5 | HR 6201103074 | N | M | VIŠNJA DRETA | 120 | 110 | 103 | 115 | A2A2 F2M+- AA pp* | |
| 6 | HR 6201106006 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 119 | 114 | 105 | 112 | A1A2 AB pp* | |
| 7 | HR 5201060839 | N | M | IVAN KVETEK | 119 | 110 | 98 | 118 | A1A2 F2M+- AA pp* | |
| 8 | HR 2201123304 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 118 | 113 | 103 | 110 | A1A2 AA pp* | |
| 9 | HR 7200800755 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 118 | 106 | 127 | 104 | A1A2 MSM+- F4M+- AB pp* | |
| 10 | HR 5201141013 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 116 | 110 | 103 | 115 | A2A2 AA pp* | |
| 11 | HR 7201061931 | N | Ž | MIROSLAV ŠOBAK | 113 | 110 | 100 | 106 | A1A2 AA pp* | |
| 12 | HR 2200800747 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 113 | 109 | 120 | 103 | A1A1 AA pp* | |
| 13 | HR 6201061578 | N | M | IVAN SUČIJA | 110 | 107 | 105 | 106 | A2A2 BB pp* | |
| 14 | HR 5201123279 | N | M | MARIN BASREK | 107 | 95 | 123 | 104 | A1A2 F4M+- AA pp* | |
| 15 | HR 1201123310 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 106 | 94 | 107 | 117 | A1A2 AA pp* | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |