| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.03.2019 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| HR 0200800604 | DAVOR ŠMIDT | 12.12.2018 | 174587 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 1200800753 | DAVOR ŠMIDT | 12.12.2018 | 174615 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 1201123310 | DANIJEL HORVATIĆ | 12.12.2018 | 174599 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 2200800747 | IGOR MIHALJEVIĆ | 12.12.2018 | 174585 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 2200800789 | DAVOR ŠMIDT | 12.12.2018 | 174589 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 2201123304 | DANIJEL HORVATIĆ | 12.12.2018 | 174591 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 5201060839 | IVAN KVETEK | 12.12.2018 | 174590 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 5201123279 | MARIN BASREK | 12.12.2018 | 174601 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 5201141013 | DANIJEL HORVATIĆ | 12.12.2018 | 174592 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 6201061578 | IVAN SUČIJA | 12.12.2018 | 174582 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 6201103074 | VIŠNJA DRETA | 12.12.2018 | 174586 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 6201106006 | JOSIP MUŽINIĆ | 12.12.2018 | 174583 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 7200800755 | DAVOR ŠMIDT | 12.12.2018 | 174588 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 7201061931 | MIROSLAV ŠOBAK | 12.12.2018 | 174603 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | |
| HR 9201123303 | DANIJEL HORVATIĆ | 12.12.2018 | 174584 | TK | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | US | US | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 01.03.2019 | 12 |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |