| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 13 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 4200993955 | N | Ž | IGOR MIHALJEVIĆ | 134 | 115 | 117 | 129 | A1A2 AB Pp* | |
| 2 | HR 5201088767 | N | M | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 123 | 103 | 111 | 129 | A1A2 AB pp* | |
| 3 | HR 8201079430 | N | M | ANA SOBOTA | 118 | 112 | 105 | 112 | A1A2 AA pp* | |
| 4 | HR 4201079393 | N | M | ANA SOBOTA | 118 | 111 | 109 | 111 | A1A2 AA pp* | |
| 5 | HR 7201000376 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 116 | 113 | 99 | 112 | A1A2 AA pp* | |
| 6 | HR 8201000373 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 115 | 115 | 117 | 97 | A1A2 AB pp* TPM+- | |
| 7 | HR 1201000361 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 115 | 111 | 111 | 102 | A1A2 MSM+- F4M+- AB P?? | |
| 8 | HR 3201000310 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 115 | 109 | 101 | 116 | A1A2 MSM+- AA pp* | |
| 9 | HR 4201000391 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 114 | 109 | 109 | 110 | A2A2 AA pp* TPM+- | |
| 10 | HR 9201065492 | N | M | EMINA BUREK | 114 | 106 | 94 | 117 | A2A2 AA pp* | |
| 11 | HR 3201065461 | N | M | EMINA BUREK | 112 | 103 | 102 | 119 | A1A2 F5M+- AA pp* | |
| 12 | HR 7201061724 | N | M | TOMISLAV BUKAL | 111 | 106 | 104 | 105 | A2A2 AA pp* | |
| 13 | HR 6201046517 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 105 | 105 | 102 | 101 | A1A2 AA pp* | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |