| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2019 |
| Pregled statusa genskih defekata (GD) po bikovima očevima teladi (n=89) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Status GD | Ukupno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ++ | +- | -- | ?? | ||||
| 1 | DE 09 42405989 | MANTON | 255 | 19 | 1 | 1 | 276 |
| 2 | DE 09 48470307 | EVERGREEN | 147 | 4 | 151 | ||
| 3 | DE 09 40100513 | WALDBRAND | 179 | 17 | 1 | 197 | |
| 4 | DE 09 47424346 | HURLY | 117 | 7 | 124 | ||
| 5 | DE 08 13516428 | WILLE | 146 | 11 | 157 | ||
| 6 | DE 09 41688886 | HUTERA | 111 | 15 | 126 | ||
| 7 | DE 09 48097266 | MAHANGO | 115 | 2 | 117 | ||
| 8 | DE 09 43304203 | MANIGO | 103 | 4 | 107 | ||
| 9 | DE 09 45035385 | WALDLER | 87 | 3 | 90 | ||
| 10 | AT 303.304.428 | HERZSCHLA | 78 | 3 | 81 | ||
| 11 | DE 09 49344578 | VAENOMENA | 77 | 4 | 81 | ||
| 12 | HR 200.636.960 | MOZILLA | 77 | 2 | 79 | ||
| 13 | DE 09 48636664 | HARIBO | 54 | 54 | |||
| 14 | DE 09 48786057 | ETOSCHA | 47 | 7 | 54 | ||
| 15 | DE 09 74606272 | VULCANO | 65 | 2 | 67 | ||
| 16 | DE 09 48421703 | INCREDIBL | 53 | 1 | 54 | ||
| 17 | DE 09 46673832 | WOBBLER | 48 | 2 | 50 | ||
| 18 | DE 09 45582252 | ROCKEFELL | 60 | 1 | 61 | ||
| 19 | DE 09 49729097 | MONUMENTA | 47 | 1 | 48 | ||
| 20 | AT 704.199.307 | ROMARIO | 52 | 7 | 59 | ||
| 21 | DE 09 42684556 | IMPRESSIO | 42 | 3 | 45 | ||
| 22 | DE 09 44001466 | HUMPERT | 43 | 2 | 45 | ||
| 23 | DE 09 48271424 | MINT | 44 | 1 | 45 | ||
| 24 | DE 09 47361194 | VINCENZO | 45 | 45 | |||
| 25 | AT 844.146.422 | JACK | 36 | 36 | |||
| 26 | DE 09 47673285 | POLARSTER | 36 | 36 | |||
| 27 | DE 09 49532712 | WALK | 30 | 4 | 34 | ||
| 28 | DE 09 47553186 | VITTORIO | 34 | 2 | 36 | ||
| 29 | AT 650.446.817 | MANDRIN | 24 | 3 | 27 | ||
| 30 | AT 806.062.819 | WABAN | 27 | 27 | |||
| 31 | AT 961.447.328 | WATTKING | 26 | 1 | 27 | ||
| 32 | DE 09 47380145 | HUMPHREY | 27 | 27 | |||
| 33 | DE 09 37793170 | HUPSOL | 32 | 2 | 1 | 35 | |
| 34 | DE 09 47682611 | WENDLINGE | 24 | 1 | 25 | ||
| 35 | DE 09 42174057 | MERU | 23 | 2 | 25 | ||
| 36 | AT 273.921.518 | VULKAN | 16 | 2 | 18 | ||
| 37 | AT 907.021.117 | INROS | 17 | 1 | 18 | ||
| 38 | DE 09 36077425 | RAUFBOLD | 23 | 1 | 24 | ||
| 39 | DE 09 44146889 | ORBIT | 24 | 24 | |||
| 40 | DE 09 49967179 | VIANTOR | 17 | 1 | 18 | ||
| 41 | DE 09 44127123 | REUMUT | 16 | 2 | 18 | ||
| 42 | DE 09 46221893 | ROYAL | 13 | 2 | 1 | 16 | |
| 43 | DE 09 38662295 | WATNOX | 16 | 1 | 17 | ||
| 44 | DE 09 39373401 | HULKOR | 16 | 1 | 17 | ||
| 45 | AT 512.989.147 | ROTAX | 16 | 16 | |||
| 46 | AT 715.630.109 | ZOCKER | 16 | 16 | |||
| 47 | AT 841.069.834 | WAL | 16 | 16 | |||
| 48 | DE 08 13074651 | WINNOR | 13 | 3 | 16 | ||
| 49 | DE 09 40276513 | WALLENSTE | 16 | 16 | |||
| 50 | DE 09 40600199 | RAIGRAS | 16 | 16 | |||
| 51 | AT 109.171.622 | WORLDWIDE | 8 | 1 | 9 | ||
| 52 | AT 117.339.119 | JANDA | 7 | 2 | 9 | ||
| 53 | AT 853.129.222 | HERZOG | 8 | 1 | 9 | ||
| 54 | DE 09 40049340 | WILLENBER | 9 | 9 | |||
| 55 | DE 09 41624528 | MARMOLADA | 9 | 9 | |||
| 56 | DE 09 42729964 | VLADO | 8 | 1 | 9 | ||
| 57 | DE 09 44072668 | EDELSTOFF | 7 | 2 | 9 | ||
| 58 | DE 09 47645522 | ZAPATERO | 9 | 9 | |||
| 59 | DE 09 47682715 | MARTIN | 9 | 9 | |||
| 60 | DE 09 48585003 | VOILA | 9 | 9 | |||
| 61 | DE 09 48747459 | EPINAL | 9 | 9 | |||
| 62 | DE 09 49731115 | HERZ | 9 | 9 | |||
| 63 | DE 09 50654157 | PERFEKT | 8 | 1 | 9 | ||
| 64 | DE 72 00167865 | 7 | 2 | 9 | |||
| 65 | HR 21.069.383 | 8 | 1 | 9 | |||
| 66 | HR 2200474632 | 8 | 1 | 9 | |||
| 67 | HR 5200564705 | 9 | 9 | ||||
| 68 | DE 09 40123699 | WYOMING | 8 | 1 | 9 | ||
| 69 | DE 09 41327412 | HAGWIRT | 9 | 9 | |||
| 70 | DE 09 46527092 | HURRICAN | 8 | 1 | 9 | ||
| 71 | HR 7200167865 | 8 | 1 | 9 | |||
| 72 | AT 520.368.918 | WALFRIED | 7 | 7 | |||
| 73 | DE 06 66737819 | POSSMANN | 6 | 1 | 7 | ||
| 74 | AT 400.484.214 | RAVE | 8 | 1 | 9 | ||
| 75 | DE 09 35240492 | MAL | 9 | 9 | |||
| 76 | DE 09 40653131 | GEPARD | 9 | 9 | |||
| 77 | AT 022.808.207 | DIADORA | 8 | 8 | |||
| 78 | AT 286.711.818 | SEEWALCHE | 7 | 1 | 8 | ||
| 79 | AT 653.713.345 | RAU | 7 | 1 | 8 | ||
| 80 | DE 09 34586859 | VANSTEIN | 7 | 1 | 8 | ||
| 81 | DE 09 35684041 | MANDELA | 8 | 8 | |||
| 82 | DE 09 35904510 | IMPOSIUM | 7 | 1 | 8 | ||
| 83 | DE 09 36189219 | RUREX | 7 | 1 | 8 | ||
| 84 | DE 09 36487481 | MANITOBA | 8 | 8 | |||
| 85 | DE 09 37694254 | RESOLUT | 8 | 8 | |||
| 86 | DE 09 38077317 | EL PAIS | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 87 | DE 09 38874396 | DISKANT | 8 | 8 | |||
| 88 | DE 09 40930385 | WITZBOLD | 7 | 1 | 8 | ||
| 89 | HR 4101255466 | 7 | 1 | 8 | |||
| Ukupno | 2970 | 172 | 3 | 3 | 3148 | ||
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2019 |
| Pregled genotipova genskih osobina po bikovima očevima teladi (n=89) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Beta kazein | Kapa kazein | Bezrožnost | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1 | A1A2 | A2A2 | AA | AB | BB | P | Pp | pp | ||||
| 1 | DE 09 42405989 | MANTON | 19 | 6 | 25 | 50 | ||||||
| 2 | DE 09 48470307 | EVERGREEN | 6 | 7 | 4 | 14 | 3 | 17 | 51 | |||
| 3 | DE 09 40100513 | WALDBRAND | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | DE 09 47424346 | HURLY | 4 | 9 | 11 | 3 | 14 | 41 | ||||
| 5 | DE 08 13516428 | WILLE | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | DE 09 41688886 | HUTERA | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 31 | |||
| 7 | DE 09 48097266 | MAHANGO | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 39 | ||
| 8 | DE 09 43304203 | MANIGO | 1 | 4 | 7 | 11 | 23 | |||||
| 9 | DE 09 45035385 | WALDLER | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 30 | ||||
| 10 | AT 303.304.428 | HERZSCHLA | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 27 | |||
| 11 | DE 09 49344578 | VAENOMENA | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 27 | |||
| 12 | HR 200.636.960 | MOZILLA | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 27 | |||
| 13 | DE 09 48636664 | HARIBO | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||
| 14 | DE 09 48786057 | ETOSCHA | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 15 | DE 09 74606272 | VULCANO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | DE 09 48421703 | INCREDIBL | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||||
| 17 | DE 09 46673832 | WOBBLER | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 18 | DE 09 45582252 | ROCKEFELL | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 19 | DE 09 49729097 | MONUMENTA | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 18 | ||||
| 20 | AT 704.199.307 | ROMARIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | DE 09 42684556 | IMPRESSIO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | |||
| 22 | DE 09 44001466 | HUMPERT | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||
| 23 | DE 09 48271424 | MINT | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||
| 24 | DE 09 47361194 | VINCENZO | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||||
| 25 | AT 844.146.422 | JACK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| 26 | DE 09 47673285 | POLARSTER | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 27 | DE 09 49532712 | WALK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 28 | DE 09 47553186 | VITTORIO | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 29 | AT 650.446.817 | MANDRIN | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 30 | AT 806.062.819 | WABAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
| 31 | AT 961.447.328 | WATTKING | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 32 | DE 09 47380145 | HUMPHREY | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 34 | DE 09 47682611 | WENDLINGE | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 36 | AT 273.921.518 | VULKAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 37 | AT 907.021.117 | INROS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 40 | DE 09 49967179 | VIANTOR | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 41 | DE 09 44127123 | REUMUT | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 42 | DE 09 46221893 | ROYAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 51 | AT 109.171.622 | WORLDWIDE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 52 | AT 117.339.119 | JANDA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 53 | AT 853.129.222 | HERZOG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 54 | DE 09 40049340 | WILLENBER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 55 | DE 09 41624528 | MARMOLADA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 56 | DE 09 42729964 | VLADO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 57 | DE 09 44072668 | EDELSTOFF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 58 | DE 09 47645522 | ZAPATERO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 59 | DE 09 47682715 | MARTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 60 | DE 09 48585003 | VOILA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 61 | DE 09 48747459 | EPINAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 62 | DE 09 49731115 | HERZ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 63 | DE 09 50654157 | PERFEKT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 64 | DE 72 00167865 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 65 | HR 21.069.383 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 66 | HR 2200474632 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 67 | HR 5200564705 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 68 | DE 09 40123699 | WYOMING | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 69 | DE 09 41327412 | HAGWIRT | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 70 | DE 09 46527092 | HURRICAN | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 71 | HR 7200167865 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 72 | AT 520.368.918 | WALFRIED | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 73 | DE 06 66737819 | POSSMANN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Ukupno | 26 | 85 | 73 | 133 | 98 | 21 | 1 | 14 | 238 | 689 | ||
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |