| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2019 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| HR 1201000361 | JOSIP MUŽINIĆ | 16.10.2018 | 166034 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 3201000310 | JOSIP MUŽINIĆ | 16.10.2018 | 166032 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 3201065461 | EMINA BUREK | 16.10.2018 | 166041 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 4200993955 | IGOR MIHALJEVIĆ | 16.10.2018 | 166105 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 4201000391 | JOSIP MUŽINIĆ | 16.10.2018 | 166037 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | US | US | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 4201079393 | ANA SOBOTA | 16.10.2018 | 163767 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 5201088767 | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 16.10.2018 | 166088 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 6201046517 | IVAN IMBRIŠIĆ | 16.10.2018 | 166085 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 7201000376 | JOSIP MUŽINIĆ | 16.10.2018 | 166015 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 7201061724 | TOMISLAV BUKAL | 16.10.2018 | 166040 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 8201000373 | JOSIP MUŽINIĆ | 16.10.2018 | 166013 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 8201079430 | ANA SOBOTA | 16.10.2018 | 163762 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | US | US | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | |
| HR 9201065492 | EMINA BUREK | 16.10.2018 | 166064 | TK | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | US | US | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 01.01.2019 | |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |