Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 13 (bez gUV: 0)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 6201087705 N M PA - VITA D.O.O. 125 117 106 113 A2A2 MSM-- AB pp*  
2 HR 2201101427 N M ŽELJKO LULIĆ 125 106 106 133 A1A1 AA pp*  
3 HR 2201041954 N M IVAN SUČIJA 124 114 107 115 A1A2 AA pp*  
4 HR 0201065444 N M EMINA BUREK 121 114 107 111 A1A2 F4M+- BB pp*  
5 HR 3201107682 N M IVAN IMBRIŠIĆ 120 113 101 114 A1A2 AA pp*  
6 HR 0201039726 N M MIROSLAV KOSIHAJDA 117 106 101 117 A1A2 F2M+- AB pp*  
7 HR 5201050733 N M VIŠNJA DRETA 116 110 107 105 A1A1 F4M+- F5M+- AA pp*  
8 HR 5200993732 N M IGOR MIHALJEVIĆ 114 113 103 105 B2M+- A1A2 AB pp*  
9 HR 4201086124 N M IVAN IMBRIŠIĆ 114 112 96 110 A1A1 AA pp*  
10 HR 5200993619 N M IGOR MIHALJEVIĆ 112 114 75 111 A1A1 AA pp*  
11 HR 8201000360 N M JOSIP MUŽINIĆ 112 112 108 105 A1A2 AB pp*  
12 HR 6201065459 N M EMINA BUREK 112 101 101 116 A2A2 DWH+- BB pp*  
13 HR 6201079151 N M MARIN BASREK 109 101 99 116 A1A2 AB pp*  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva