Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 125 (bez gUV: 0)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 2200769572 S M MILORAD ČANADŽIJA 132 5 123 97 123 A2A2 AB pp*  
2 HR 5200929748 S M DANIJEL HORVATIĆ 130 -2 124 110 116 A2A2 F5M+- BB pp*  
3 HR 6200800635 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 129 5 121 102 114 A1A2 AA Pp*  
4 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 129 4 120 107 116 A1A2 AA Pp*  
5 HR 0200919773 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 129 5 120 117 112 A1A2 MSM+- AA Pp*  
6 HR 8201020119 S M VALENTINO PANIĆ 129 1 116 95 126 A1A1 AA pp*  
7 HR 7200937383 S M DAVOR ŠMIDT 127 0 118 112 117 A1A2 MSM+- F5M+- AB pp*  
8 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 126 -1 129 106 98 F5H+- AA pp*  
9 HR 7201042918 N M IVAN IMBRIŠIĆ 126   124 105 110 A1A1 F5M+- AA pp*  
10 HR 1201000497 S M MARIJA POPOVIĆ 125 0 127 102 109 A1A2 AB pp*  
11 HR 3201046516 S M IVAN IMBRIŠIĆ 125 -1 122 105 111 A2A2 F2M+- AA pp*  
12 HR 2200943668 S M JOSIP MUŽINIĆ 124 -1 109 100 129 A1A2 AB pp*  
13 HR 5200937363 S M DAVOR ŠMIDT 123 0 108 112 119 A1A2 MSM+- AA pp*  
14 HR 9200943654 S M JOSIP MUŽINIĆ 122 1 122 99 107 A1A1 MSM+- AA pp*  
15 HR 1200937187 S M IGOR MIHALJEVIĆ 122 0 115 107 109 A1A2 AB pp*  
16 HR 2200990440 S M DANIJEL POLJAK 122 -1 111 103 122 A2A2 BB pp*  
17 HR 4200992569 N M NIKOLA PRAŽETINA 122   105 103 124 A2A2 BB pp*  
18 HR 4200937382 S M DAVOR ŠMIDT 121 0 119 100 109 A2A2 AA pp*  
19 HR 7201013886 S M OPG HUBAK -OBRT 121 -2 111 111 116 A2A2 F4M+- F5M+- AB pp*  
20 HR 2200974116 S M IVAN IMBRIŠIĆ 121 -1 109 110 119 A2A2 F4M+- AA pp*  
21 HR 4200901622 S M JOSIP FUČEC 121 0 108 129 106 A1A2 AA pp*  
22 HR 1201071022 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 121 -1 105 105 125 A2A2 AB pp*  
23 HR 7200848568 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 120 0 124 100 99 A1A1 AA pp*  
24 HR 8200943615 S M JOSIP MUŽINIĆ 120 -1 119 106 107 A2A2 BB pp*  
25 HR 7200943634 S M JOSIP MUŽINIĆ 120 2 119 105 104 A1A2 BB pp*  
26 HR 7200848908 S M VLADIMIR MITROVIĆ 120 -2 115 100 116 A2A2 AB pp*  
27 HR 0200960834 S M JASNA PETRETIĆ 120 0 112 105 112 A2A2 MSM+- AA pp*  
28 HR 9200919718 S M IVAN SUČIJA 120 -1 107 119 114 A1A2 AA pp*  
29 HR 6201068944 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 120 -2 107 108 127 A1A2 AB pp*  
30 HR 4201027574 S M MARIO MARTINJAK 119 0 128 87 105 A1A1 AA pp*  
31 HR 0200596071 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 119 -1 126 95 99 MSM+- F4M+- BB pp*  
32 HR 1200640850 S M KRISTIJAN TKALČEC 119 -2 118 105 108 A1A2 AA pp*  
33 HR 8201031805 N M IVAN KVETEK 119   114 96 116 A1A2 AB pp*  
34 HR 9200800584 S M MILAN BJELIĆ 119 -1 103 109 121 A2A2 BB pp*  
35 HR 8201055276 N M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 118   113 99 116 A1A2 AB pp*  
36 HR 0200993591 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 -1 110 102 113 A1A1 F4M+- AA pp*  
37 HR 2200920939 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 118 5 108 103 117 A1A2 AB Pp*  
38 AT 687413128 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 117 0 119 102 96 A1A2 F2M+- AB pp*  
39 HR 2201000313 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 -1 112 94 119 A1A2 AA pp*  
40 HR 2200946373 S M IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 110 105 111 A2A2 AA pp*  
41 HR 3200778454 S M ANTONIO STRGAR 117 -2 107 119 110 A2A2 AA pp*  
42 HR 6201079203 N M DANIJEL HORVATIĆ 117   104 108 122 A2A2 MSM+- AB pp*  
43 HR 8200801106 S M DAVORIN ARIĆ 116 0 122 106 92 A1A1 AA pp*  
44 HR 7200848843 S M EMINA BUREK 116 0 119 103 96 A1A2 AB pp*  
45 HR 2200919609 S M EMINA BUREK 116 0 118 104 101 A1A2 DWH+- AA pp* TPM+-  
46 HR 8200707387 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 116 -2 113 120 101 A1A2 AA pp*  
47 HR 6200929541 S M DANIJEL HORVATIĆ 116 1 112 104 114 A1A2 BB pp*  
48 HR 0200474926 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 116 0 109 102 109 F2H+- F5H+-  
49 HR 9201020284 S M DARKO JANTOLJAK 116 0 105 99 118 A1A2 AB pp*  
50 HR 6201067972 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 -2 118 113 91 A2A2 AB pp*  
51 HR 5200937431 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 1 116 105 98 A1A1 AA pp*  
52 HR 2200938512 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 115 0 115 109 101 A2A2 DWH+- AB pp*  
53 HR 4200923839 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 2 114 106 102 A1A2 BB pp*  
54 HR 4200699774 S M STJEPAN ŠMAR 115 -1 112 108 105 A1A2 AB pp*  
55 HR 4200918990 S M MILORAD ČANADŽIJA 115 -1 111 99 112 A2A2 AA pp*  
56 HR 0201027107 S M STJEPAN FURMEG 115 0 111 106 107 A2A2 MSM+- AA pp* TPM+-  
57 HR 5200937143 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 -1 110 109 105 A2A2 AA pp*  
58 HR 3200841987 S M RAFAEL HUBAK 115 -2 107 114 107 A1A2 AA pp*  
59 HR 9201027867 N M MARIJA POPOVIĆ 114   111 111 102 A1A2 AA pp*  
60 HR 5200434284 S M OBRT VRHOVEC 114 -1 107 103 109    
61 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 114 0 106 126 98 AB pp*  
62 HR 3200848913 S M EMINA BUREK 114 -2 104 109 109 A2A2 AA pp*  
63 HR 4201042920 N M IVAN IMBRIŠIĆ 114   101 111 116 A1A2 F4M+- AA pp*  
64 HR 8200775045 S M ARTOS D.O.O. 114 -1 99 116 117 A2A2 AA Pp*  
65 HR 7200929195 S M ŽELJKO SIKORA 113 2 104 109 108 A2A2 AA pp*  
66 HR 9201077574 N M MIROSLAV HUBZIN 113   103 109 113 A1A1 AB Pp*  
67 HR 2200929750 S M TOMISLAV BATALIĆ 112 1 117 103 96 A1A1 AA pp*  
68 HR 2200944504 S M MILORAD ČANADŽIJA 112 -2 113 97 105 A2A2 AB pp*  
69 HR 5200849060 S M OBRT VRHOVEC 112 -1 112 98 104 A1A2 F4M+- BB pp*  
70 HR 7200810262 S M JOSIP MUŽINIĆ 112 0 112 114 100 A2A2 AA pp* TPM+-  
71 HR 2200919599 S M EMINA BUREK 112 -1 109 105 109 A1A2 AB pp*  
72 HR 5200996557 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 -2 109 100 106 A1A2 AB pp*  
73 HR 2200929381 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 1 108 100 110 A1A1 AB pp*  
74 HR 7201046530 S M IVAN IMBRIŠIĆ 112 0 107 117 100 A1A2 AA pp*  
75 HR 4201079092 N M PREDRAG PANIĆ 112   107 106 108 A2A2 MSM+- F2M+- F5M+- AB pp*  
76 HR 3201041508 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 -2 105 109 109 A2A2 AA pp*  
77 HR 4200937188 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 0 100 105 119 A2A2 BB pp*  
78 HR 3200919648 S M EMINA BUREK 111 0 118 93 94 A1A2 AA pp*  
79 HR 9200923821 S M IVAN IMBRIŠIĆ 111 0 118 109 90 A2A2 AB pp*  
80 HR 6200926069 S M IGOR MIHALJEVIĆ 111 0 113 104 98 A1A2 MSM+- AB pp*  
81 HR 6200943695 S M JOSIP MUŽINIĆ 111 -1 110 99 107 A1A2 AB pp*  
82 HR 9200928305 S M STJEPAN FURMEG 111 0 108 106 106 A1A2 AA pp*  
83 HR 4201013885 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 111 0 108 109 103 A2A2 AB pp* TPM+-  
84 HR 3201071149 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 111 -1 100 107 114 A2A2 AB pp*  
85 HR 1201037695 N M JOSIP FUČEC 110   110 95 107 A2A2 AA pp*  
86 HR 9200815892 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 110 -1 106 113 103 A1A2 AB pp*  
87 HR 9201067669 S M TIHOMIR HORVAT 110 5 103 115 108 A1A2 AA pp*  
88 HR 4200919577 S M EMINA BUREK 110 0 98 101 119 A1A2 AB pp*  
89 HR 5201013882 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 109 -2 114 99 94 A2A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
90 HR 9201041885 N M ANA SOBOTA 109   110 99 103 A2A2 AB pp*  
91 HR 3200565388 S M DAVORIN ARIĆ 109 -1 109 97 101 MSM+- AA pp*  
92 HR 5200969472 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 109 0 103 102 105 A1A2 AB pp*  
93 HR 4200993641 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 103 105 105 A1A2 MSM+- AB pp*  
94 HR 6201041509 S M DANIJEL HORVATIĆ 109 -2 102 100 112 A1A1 AB pp*  
95 HR 1200929384 S M DANIJEL HORVATIĆ 108 1 113 111 92 A1A2 MSM+- AA pp*  
96 HR 8200848895 S M EMINA BUREK 108 0 109 101 99 A1A1 AB pp*  
97 HR 8200428141 S M GENETIKA OBRT 108 -1 105 110 99 DWH+-  
98 HR 4201041660 N M ŽELJKO SIKORA 108   98 112 110 A1A2 AB pp*  
99 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 0 91 103 125 TPH+-  
100 HR 3200888650 S M MILORAD ČANADŽIJA 107 3 108 98 102 A2A2 AA pp*  
101 HR 0200973140 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 -3 107 92 105 A2A2 AB pp* TPM+-  
102 HR 7200937435 S M IGOR MIHALJEVIĆ 107 -2 107 88 108 A1A2 MSM+- AA pp*  
103 HR 7201065391 S M TOMISLAV STRIKA 107 1 103 100 108 A1A2 AB pp*  
104 HR 7200893474 S M BRANIMIR RUPČIĆ 107 -3 102 93 110 A1A1 AA pp*  
105 HR 9201047713 S M EMINA BUREK 106 0 117 114 80 A2A2 AA pp*  
106 HR 5201065355 S M ŽELJKO SIKORA 106 0 111 108 89 A2A2 F2M+- AB pp*  
107 HR 8200908216 S M MARIJA POPOVIĆ 106 1 109 98 99 A1A1 AA pp*  
108 HR 4200810258 S M JOSIP MUŽINIĆ 106 -2 104 103 108 A1A2 AB pp*  
109 HR 1200848922 S M VEGIUM D.O.O. 105 -2 98 107 107 A1A2 AB pp*  
110 HR 1201071213 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 105 -1 97 104 109 A2A2 F2M+- AB pp*  
111 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT 104 0 105 99 100 MSH+-  
112 HR 3200937343 S M IGOR MIHALJEVIĆ 104 -1 104 101 98 A2A2 AB pp*  
113 HR 8200497091 S M POLJOP. OBRT BIELETIĆI 103 0 104 94 102 AA pp*  
114 HR 2200937184 S M DAVOR ŠMIDT 103 -3 103 98 103 A1A2 AB pp*  
115 HR 0201077681 N M MIROSLAV HUBZIN 103   96 107 105 A2A2 F2M+- BB pp* TPM+-  
116 HR 9200741546 S M JOSIP NOVAK 102 -2 99 105 102 A2A2 AB Pp*  
117 HR 2200778127 S M IVAN IMBRIŠIĆ 101 -2 97 111 100 A1A1 AA pp*  
118 HR 6200737403 S M STJEPAN HUNJEK 100 -3 104 100 92 A2A2 AA pp*  
119 HR 5200460672 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 100 -1 103 105 93 AB pp*  
120 HR 4200508588 S Ž KRUNOSLAV MATAN 100 -2 91 93 112 F2M+- AA pp* TPM+-  
121 HR 2200666495 S M JOSIP FUČEC 98 0 93 103 102 A2A2 AB pp*  
122 HR 9200471308 S M ŠTEFICA TRSOGLAVEC 96 -1 93 112 96    
123 HR 2201067741 S M TIHOMIR HORVAT 96 0 93 91 108 A2A2 AB pp*  
124 HR 8200815895 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 96 1 92 110 97 A1A1 AA pp*  
125 HR 8200664505 S M KREŠIMIR GRGURIĆ 95 -1 92 105 103 AA Pp*  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 1808 i 1806