| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.08.2018 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| HR 0201077681 | MIROSLAV HUBZIN | 19.06.2018 | 140459 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 1201037695 | JOSIP FUČEC | 19.06.2018 | 140448 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 4200992569 | NIKOLA PRAŽETINA | 19.06.2018 | 140452 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 4201041660 | ŽELJKO SIKORA | 19.06.2018 | 140443 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 4201042920 | IVAN IMBRIŠIĆ | 19.06.2018 | 140454 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 4201079092 | PREDRAG PANIĆ | 19.06.2018 | 140447 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 6201079203 | DANIJEL HORVATIĆ | 19.06.2018 | 140457 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 7201042918 | IVAN IMBRIŠIĆ | 19.06.2018 | 140453 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 8201031805 | IVAN KVETEK | 19.06.2018 | 140455 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 8201055276 | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 19.06.2018 | 140451 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 9201027867 | MARIJA POPOVIĆ | 19.06.2018 | 140456 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 9201041885 | ANA SOBOTA | 19.06.2018 | 140446 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| HR 9201077574 | MIROSLAV HUBZIN | 19.06.2018 | 140458 | TK | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 05.07.2018 | US | US | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 01.08.2018 | |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |