| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 06.03.2018 |
| Pregled statusa genskih defekata (GD) po bikovima očevima teladi (n=64) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Status GD | Ukupno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ++ | +- | -- | ?? | ||||
| 1 | DE 09 42405989 | MANTON | 146 | 19 | 1 | 1 | 167 |
| 2 | DE 09 48470307 | EVERGREEN | 109 | 4 | 113 | ||
| 3 | DE 09 47424346 | HURLY | 84 | 6 | 90 | ||
| 4 | DE 09 41688886 | HUTERA | 73 | 15 | 88 | ||
| 5 | DE 09 48097266 | MAHANGO | 75 | 2 | 77 | ||
| 6 | DE 09 43304203 | MANIGO | 65 | 4 | 69 | ||
| 7 | AT 303.304.428 | HERZSCHLA | 61 | 3 | 64 | ||
| 8 | DE 09 49344578 | VAENOMENA | 47 | 3 | 50 | ||
| 9 | DE 09 48421703 | INCREDIBL | 39 | 1 | 40 | ||
| 10 | DE 09 42684556 | IMPRESSIO | 32 | 3 | 35 | ||
| 11 | DE 09 44001466 | HUMPERT | 33 | 2 | 35 | ||
| 12 | DE 09 48271424 | MINT | 34 | 1 | 35 | ||
| 13 | DE 08 13516428 | WILLE | 35 | 11 | 46 | ||
| 14 | DE 09 47361194 | VINCENZO | 33 | 33 | |||
| 15 | DE 09 45035385 | WALDLER | 28 | 28 | |||
| 16 | DE 09 45582252 | ROCKEFELL | 33 | 1 | 34 | ||
| 17 | DE 09 48636664 | HARIBO | 28 | 28 | |||
| 18 | DE 09 47553186 | VITTORIO | 23 | 2 | 25 | ||
| 19 | AT 650.446.817 | MANDRIN | 19 | 3 | 22 | ||
| 20 | DE 09 47380145 | HUMPHREY | 21 | 21 | |||
| 21 | DE 09 47673285 | POLARSTER | 21 | 21 | |||
| 22 | DE 09 40100513 | WALDBRAND | 4 | 17 | 1 | 22 | |
| 23 | DE 09 74606272 | VULCANO | 18 | 2 | 20 | ||
| 24 | AT 704.199.307 | ROMARIO | 11 | 7 | 18 | ||
| 25 | DE 09 47682611 | WENDLINGE | 13 | 1 | 14 | ||
| 26 | DE 09 49532712 | WALK | 11 | 3 | 14 | ||
| 27 | HR 200.636.960 | MOZILLA | 14 | 14 | |||
| 28 | DE 09 44127123 | REUMUT | 12 | 2 | 14 | ||
| 29 | AT 109.171.622 | WORLDWIDE | 6 | 1 | 7 | ||
| 30 | AT 273.921.518 | VULKAN | 7 | 7 | |||
| 31 | AT 961.447.328 | WATTKING | 7 | 7 | |||
| 32 | DE 09 40049340 | WILLENBER | 7 | 7 | |||
| 33 | DE 09 46673832 | WOBBLER | 7 | 7 | |||
| 34 | DE 09 47682715 | MARTIN | 7 | 7 | |||
| 35 | DE 09 48585003 | VOILA | 7 | 7 | |||
| 36 | DE 09 48747459 | EPINAL | 7 | 7 | |||
| 37 | DE 09 48786057 | ETOSCHA | 6 | 1 | 7 | ||
| 38 | DE 09 49731115 | HERZ | 7 | 7 | |||
| 39 | DE 09 49967179 | VIANTOR | 7 | 7 | |||
| 40 | DE 72 00167865 | 5 | 2 | 7 | |||
| 41 | HR 21.069.383 | 6 | 1 | 7 | |||
| 42 | HR 2200474632 | 6 | 1 | 7 | |||
| 43 | HR 5200564705 | 7 | 7 | ||||
| 44 | AT 400.484.214 | RAVE | 7 | 1 | 8 | ||
| 45 | DE 09 35240492 | MAL | 8 | 8 | |||
| 46 | DE 09 38662295 | WATNOX | 7 | 1 | 8 | ||
| 47 | DE 09 40123699 | WYOMING | 5 | 1 | 6 | ||
| 48 | DE 09 41327412 | HAGWIRT | 6 | 6 | |||
| 49 | DE 09 46527092 | HURRICAN | 5 | 1 | 6 | ||
| 50 | HR 7200167865 | 5 | 1 | 6 | |||
| 51 | DE 09 40653131 | GEPARD | 7 | 7 | |||
| 52 | DE 08 13074651 | WINNOR | 3 | 3 | |||
| 53 | DE 09 37793170 | HUPSOL | 2 | 1 | 3 | ||
| 54 | DE 09 38077317 | EL PAIS | 1 | 1 | 2 | ||
| 55 | DE 09 42174057 | MERU | 2 | 2 | |||
| 56 | AT 286.711.818 | SEEWALCHE | 1 | 1 | |||
| 57 | AT 653.713.345 | RAU | 1 | 1 | |||
| 58 | DE 09 34586859 | VANSTEIN | 1 | 1 | |||
| 59 | DE 09 35904510 | IMPOSIUM | 1 | 1 | |||
| 60 | DE 09 36077425 | RAUFBOLD | 1 | 1 | |||
| 61 | DE 09 36189219 | RUREX | 1 | 1 | |||
| 62 | DE 09 39373401 | HULKOR | 1 | 1 | |||
| 63 | DE 09 40930385 | WITZBOLD | 1 | 1 | |||
| 64 | HR 4101255466 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 1271 | 140 | 2 | 3 | 1416 | ||
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 06.03.2018 |
| Pregled genotipova genskih osobina po bikovima očevima teladi (n=64) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Beta kazein | Kapa kazein | Bezrožnost |
Ukupno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1 | A1A2 | A2A2 | AA | AB | BB | Pp | pp | ||||
| 1 | DE 09 42405989 | MANTON | 19 | 6 | 25 | 50 | |||||
| 2 | DE 09 48470307 | EVERGREEN | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 48 | ||
| 3 | DE 09 47424346 | HURLY | 4 | 8 | 10 | 3 | 13 | 38 | |||
| 4 | DE 09 41688886 | HUTERA | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 31 | ||
| 5 | DE 09 48097266 | MAHANGO | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 33 | ||
| 6 | DE 09 43304203 | MANIGO | 1 | 4 | 7 | 11 | 23 | ||||
| 7 | AT 303.304.428 | HERZSCHLA | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 27 | ||
| 8 | DE 09 49344578 | VAENOMENA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 21 | ||
| 9 | DE 09 48421703 | INCREDIBL | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||||
| 10 | DE 09 42684556 | IMPRESSIO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | ||
| 11 | DE 09 44001466 | HUMPERT | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
| 12 | DE 09 48271424 | MINT | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||
| 13 | DE 08 13516428 | WILLE | 1 | 1 | |||||||
| 14 | DE 09 47361194 | VINCENZO | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 15 | DE 09 45035385 | WALDLER | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||
| 16 | DE 09 45582252 | ROCKEFELL | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 17 | DE 09 48636664 | HARIBO | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||
| 18 | DE 09 47553186 | VITTORIO | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 19 | AT 650.446.817 | MANDRIN | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 20 | DE 09 47380145 | HUMPHREY | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
| 21 | DE 09 47673285 | POLARSTER | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
| 22 | DE 09 40100513 | WALDBRAND | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | DE 09 74606272 | VULCANO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 24 | AT 704.199.307 | ROMARIO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | DE 09 47682611 | WENDLINGE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 26 | DE 09 49532712 | WALK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 27 | HR 200.636.960 | MOZILLA | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 28 | DE 09 44127123 | REUMUT | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 29 | AT 109.171.622 | WORLDWIDE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 30 | AT 273.921.518 | VULKAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 31 | AT 961.447.328 | WATTKING | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 32 | DE 09 40049340 | WILLENBER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 33 | DE 09 46673832 | WOBBLER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 34 | DE 09 47682715 | MARTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 35 | DE 09 48585003 | VOILA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 36 | DE 09 48747459 | EPINAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 37 | DE 09 48786057 | ETOSCHA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 38 | DE 09 49731115 | HERZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 39 | DE 09 49967179 | VIANTOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 40 | DE 72 00167865 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 41 | HR 21.069.383 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 42 | HR 2200474632 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 43 | HR 5200564705 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 47 | DE 09 40123699 | WYOMING | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 48 | DE 09 41327412 | HAGWIRT | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 49 | DE 09 46527092 | HURRICAN | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 50 | HR 7200167865 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ukupno | 17 | 54 | 48 | 106 | 64 | 17 | 12 | 176 | 494 | ||
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |