Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Izlučena SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 185 (bez gUV: 4)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 0200636960 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 128 -2 121 96 120 AB pp*  
2 HR 4200678377 S M EMINA BUREK 125 -2 116 110 108 AB pp* TPM+- 12
3 HR 6200720371 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 125 -1 107 107 126 A2A2 AB pp*  
4 HR 5200410884 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 122 1 115 106 109    
5 HR 6200937344 N M IGOR MIHALJEVIĆ 121   115 108 110 A1A2 AA pp*  
6 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 120 -1 117 100 113 A2A2 AA pp*  
7 HR 5200664122 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 0 109 118 111 FH4M+- AB pp*  
8 HR 5200677302 S M MIROSLAV HUBZIN 120 0 107 112 114 FH5H+- AA pp*  
9 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 119 0 114 111 105 A1A2 FH5M+- AA pp*  
10 HR 4200279376 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 119 1 113 104 105 FH2H+-  
11 HR 6200344672 S M MARIJANA PREVAREK 118 -2 113 96 112 BMSM+- DWM+-  
12 HR 5200292167 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 -2 111 95 116 FH4H+-  
13 HR 9200614264 S M IVAN IMBRIŠIĆ 118 1 108 110 112 AB pp*  
14 HR 7200266210 S M ZLATKO BRADIĆ 117 0 100 114 122 FH2H+- FH5H+-  
15 HR 8200705288 S M BELJE D.D. 116 4 112 106 108 BMSM+- AA pp*  
16 HR 6200723947 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 107 103 116 A2A2 AB pp* TPM+-  
17 HR 5200595826 S M ŽELJKO SIKORA 116 -1 105 112 113 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
18 HR 8200324131 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 115 -2 112 110 101 DWH+-  
19 HR 3200596072 S M EMINA BUREK 115 0 111 100 109 AB pp* TPM+-  
20 HR 4200410803 S M ZLATKO MUŽINIĆ 114 -1 111 92 110 FH2H+-  
21 HR 1200678208 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 0 108 97 111 BMSM+- AA pp*  
22 HR 9200595633 S M IVAN SUČIJA 114 -1 103 103 115 BMSM+- AB pp*  
23 HR 4200531313 S M BRANIMIR RUPČIĆ 113 -1 109 99 110 AB pp*  
24 HR 6200565457 S M DAVOR ŠMIDT 113 -1 109 102 107 AB pp*  
25 HR 4200287182 S M ZLATKO MUŽINIĆ 113 0 108 92 115 BMSH+- TPH+-  
26 HR 1200291511 S M BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 113 -1 108 96 109 DWH+-  
27 HR 1200280621 S M LIDA D.O.O. 113 -2 104 106 115 BMSH+-  
28 HR 9200605062 S M BRANIMIR RUPČIĆ 113 -1 103 100 116 AB pp*  
29 HR 5200640531 S M DAVOR ŠMIDT 113 0 102 117 106 AA pp*  
30 HR 3200714809 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 -1 115 107 98 AA pp*  
31 HR 9200279339 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 112 -1 110 94 107    
32 HR 8200448026 S M DRAGUTIN POPOVIĆ 112 -1 110 110 103 FH4H+-  
33 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 112 0 108 101 109 A2A2 AA pp*  
34 HR 3200636848 S M VLADO MARKOVIĆ 112 -1 103 108 108 AA pp*  
35 HR 2200455185 S M EMINA BUREK 112 -2 102 107 110    
36 HR 0200564975 S M DAVOR ŠMIDT 111 -2 114 102 98 FH4M+- BB pp*  
37 HR 7200937341 N Ž IGOR MIHALJEVIĆ 111   114 94 103 A1A2 AA pp*  
38 HR 7200800548 S M DAVOR ŠMIDT 111 4 113 100 106 BH2M+- A2A2 AA pp*  
39 HR 4200682480 S M MIROSLAV PRUGOVIĆ 111 -2 112 120 94 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
40 HR 8200779065 S M VUPIK D.D. 111 0 112 109 95 A1A2 AB pp*  
41 HR 3200351444 S M JOSIP FUČEC 111 -2 111 94 104    
42 HR 6200596426 S M STJEPAN BAŠTEK 111 -2 108 96 112 AB pp* TPM+-  
43 HR 8200714655 S M DANIJEL HORVATIĆ 111 -1 108 109 103 FH4M+- AB pp* TPM+-  
44 HR 1200508590 S M IVAN IMBRIŠIĆ 111 -2 107 120 97    
45 HR 0200568720 S M DANIJEL HORVATIĆ 111 -2 107 94 110 BMSH--  
46 HR 9200468678 S M LJILJANA MARKOVEC 111 0 103 97 114    
47 HR 3200156809 S M MIROSLAV NEGOVEC 111 0 97 102 119 BMSH+-  
48 HR 2200474632 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 110 -2 113 110 90 FH5H+-  
49 HR 4200391230 S M DAVOR ŠMIDT 110 -1 111 99 101 FH4H+-  
50 HR 3200585580 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 110 0 111 101 103 AA pp*  
51 HR 4200347383 S M LJILJANA MARKOVEC 110 -2 106 104 109 ZDLM+-  
52 HR 4200399652 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 -1 104 103 104    
53 HR 3200654886 S M MARIJA POPOVIĆ 110 -2 104 112 106 BMSM+- AA pp* TPM+-  
54 HR 5200678028 S M DANIJEL HORVATIĆ 110 -2 100 108 113 AA pp*  
55 HR 4200564986 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 109 -1 110 94 101 BMSM+- AA pp*  
56 HR 3200474710 S M DAVOR ŠMIDT 109 -2 108 92 112 BMSM+-  
57 HR 8200474951 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 108 99 104 FH2M+-  
58 HR 4200566470 S M TOMISLAV JURIŠIĆ 109 -1 108 113 97 BH2M+- AA pp*  
59 HR 2200474661 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 107 113 94    
60 HR 4200744298 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 109 -3 104 103 110 A2A2 AB Pp*  
61 HR 3200410822 S M ZLATKO MUŽINIĆ 109 -1 103 98 113    
62 HR 9200533462 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 109 0 103 95 108 FH2H+-  
63 HR 8200279358 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 109 -2 102 105 107    
64 HR 0200428941 S M ĐURO MRAKOVIĆ 109 -1 102 97 112    
65 HR 2200460833 S M FRANJO KENĐELIĆ 109 0 101 107 107    
66 HR 2200885281 S M JOSIP KAMENJAK 109 -2 99 95 117 A1A2 AA pp* TPM+-  
67 HR 8200497020 S M JOSIP MUŽINIĆ 109 -1 98 117 107    
68 HR 9200657425 S M MARKO KRALJ 109 3 95 108 117 A2A2 BMSM+- AB pp*  
69 HR 0200193924 S M IVAN IMBRIŠIĆ 109 -1 93 111 115    
70 HR 1200460674 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 -2 113 96 98    
71 HR 6200460611 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 108 -1 110 98 101    
72 HR 5200541678 S M DARIO FERENČINA 108 -2 108 103 100   12
73 HR 4200677897 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 108 -2 107 94 107 BMSM+- AA pp*  
74 HR 9200280575 S M EMINA BUREK 108 -1 105 102 104 DWH+-  
75 HR 6200332037 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 -2 101 103 103 FH4H+-  
76 HR 8200568564 S M MARIJANA PREVAREK 108 0 101 103 106 BMSM+- AA pp*  
77 HR 9200242885 S Ž DAVOR ŠMIDT 108 0 100 102 109 BMSH+-  
78 HR 8200664330 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 0 100 108 106 AB pp*  
79 HR 4200766515 S M MARIJA POPOVIĆ 108 4 100 111 107 A2A2 AA pp* TPM+-  
80 HR 0200242918 S M DAVORIN ARIĆ 108 -1 99 104 109 BMSH+-  
81 HR 6200474724 S M IGOR MIHALJEVIĆ 108 -2 98 110 112    
82 HR 1200410831 S M NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 108 0 97 106 112 FH2H+-  
83 HR 5200596034 S M EMINA BUREK 107 -3 114 100 96 FH4M+- AB pp*  
84 HR 4200290812 S M DAVOR ŠMIDT 107 0 111 96 95    
85 HR 9200607857 S M JOSIP MUŽINIĆ 107 -1 111 107 95 FH4M+- AA pp*  
86 HR 9200568736 S M ŽELJKO SIKORA 107 -2 110 100 97    
87 HR 8200474744 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 107 -2 108 97 101 pp*  
88 HR 5200497061 S M JOSIP MUŽINIĆ 107 -1 106 92 105 FH4M+- AA pp*  
89 HR 5200569373 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 -1 104 101 103 FH5H+- AA pp*  
90 HR 7200455423 S M IVAN DUJMIĆ 107 -1 99 88 114    
91 HR 0200551478 S M JOSIP LUKIĆ 107 0 99 101 111 AB pp*  
92 HR 4200636926 S M MIROSLAV ŠOBAK 107 -1 98 116 101 FH5H+- AA pp*  
93 HR 0200279378 S M BRANIMIR RUPČIĆ 107 0 97 99 115    
94 HR 2200387149 S M GORAN MILJIĆ 107 -3 97 101 113    
95 HR 7200474527 S M IGOR MIHALJEVIĆ 107 -2 96 116 109 FH5H+-  
96 HR 7200801167 S M DAVOR ŠMIDT 106 0 114 95 93 A2A2 AA pp*  
97 HR 3200469253 S M JOZO NJARI 106 -1 112 104 94    
98 HR 4200568579 S M EMINA BUREK 106 -2 112 108 92 AH+- FH4M+- AB pp*  
99 HR 5200242971 S M NJEGOVAC D.O.O. 106 1 109 96 94 DWH+-  
100 HR 7200604038 S M IVAN IMBRIŠIĆ 106 -2 109 86 107 BMSM+- AA pp* 12
101 HR 9200324060 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 106 0 105 106 97    
102 HR 2200332039 S M IVAN IMBRIŠIĆ 106 -2 103 107 96 FH2H+-  
103 HR 8200568580 S M EMINA BUREK 106 -1 102 105 102 AA pp*  
104 HR 6200497039 S M JOSIP MUŽINIĆ 106 -2 97 95 119    
105 HR 3200291829 S M JOSIP NEMČIĆ 105 0 107 99 100    
106 HR 0200484417 S M IVAN IMBRIŠIĆ 105 -2 107 110 95    
107 HR 8200737119 S M MARIN BASREK 105 4 107 98 102 A2A2 AA pp* TPM+-  
108 HR 7200350302 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 105 -2 102 105 100    
109 HR 4200678636 S M SLAVKO JAMBRIŠAK 105 -2 102 98 106 FH2M+- AA pp* TPM+-  
110 HR 8200351821 S M DARKO IMBRIŠIĆ 105 -1 101 87 113    
111 HR 9200607886 S M JOSIP MUŽINIĆ 105 -1 100 108 104 A2A2 AB pp*  
112 HR 8200729905 S M IGOR MIHALJEVIĆ 105 -1 100 96 110 A1A1 AA pp* TPM+-  
113 HR 2200817523 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 105 0 99 109 102 A1A2 AA pp*  
114 HR 4200292160 S M IGOR MIHALJEVIĆ 105 1 89 100 119    
115 HR 3200486229 S M MARIO PREKOMOREC 104 -1 108 93 98 DWM+-  
116 HR 0200474722 S M IGOR MIHALJEVIĆ 104 0 107 95 98    
117 HR 2200565187 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 104 -1 105 95 104 BMSM+-  
118 HR 5200774519 S M ŽELJKO SIKORA 104 -1 104 107 94 A2A2 BB pp*  
119 HR 4200779517 S M BELJE D.D. 104 -2 104 113 91 A2A2 AB pp*  
120 HR 0200596123 S M DANIJEL HORVATIĆ 104 -2 98 92 112 BMSM+- AA pp*  
121 HR 7200283985 S M IVAN IMBRIŠIĆ 104 -1 92 109 110 FH2H+-  
122 HR 6200629979 S M DIJANA ABRAMOVIĆ 103 -1 107 97 97 AA pp*  
123 HR 5200318588 S M JOSIP FUČEC 103 -2 104 101 102    
124 HR 3200568734 S M ŽELJKO SIKORA 103 -2 102 96 106    
125 HR 0200387064 S M BELJE D.D. 103 -2 101 95 102 BMSH+-  
126 HR 5200568589 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 103 -2 100 99 105 AB pp*  
127 HR 4200171540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 103 -1 96 112 106    
128 DE 0942487652 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 102 -1 107 94 95 FH5H+-  
129 HR 2200474690 S M IGOR MIHALJEVIĆ 102 -2 105 113 89    
130 HR 3200564950 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 102 -1 103 110 99 FH4M+- AA pp*  
131 HR 0200328744 S M BRANIMIR RUPČIĆ 102 1 93 99 110    
132 HR 5200533749 S M BELJE D.D. 102 0 92 110 108    
133 HR 2200531461 S M NIKOLA JURKIN 102 0 92 102 111 AB pp*  
134 HR 5102013770 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 101 0 105 85 105 FH4H+-  
135 HR 9200474631 S Ž SABIRNI CENTAR ŠAJNOVIĆ 101 -2 103 114 89 BH2M+- AA pp* 12
136 HR 5200817689 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 101 -1 102 102 99 A1A2 FH4M+- AA pp*  
137 HR 8200716482 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 101 -1 100 86 114 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
138 HR 8200727055 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 101 -1 100 112 93 A1A2 FH4M+- BB pp*  
139 HR 4101689252 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 101 0 95 105 107 TPH+-  
140 HR 4102020025 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 100 0 103 89 104    
141 HR 4200565880 S M DUŠANKA RAJAKOVIĆ 100 -1 98 96 103 AA pp*  
142 HR 5200387124 S M BELJE D.D. 100 0 96 96 106    
143 HR 7200779518 S M VUPIK D.D. 100 0 95 112 95 A2A2 BB pp*  
144 HR 9101912269 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 100 -1 94 102 106    
145 HR 2101968436 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 100 0 93 94 109    
146 HR 2101798631 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 100 -1 88 97 120 FH4H+-  
147 HR 4200595829 S M VLADO MARKOVIĆ 99 -3 108 91 94 AA pp*  
148 HR 2200391236 S M DRAGO KOVAŽIK 99 -1 102 97 93 DWH+- FH4H+-  
149 HR 1200664687 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 99 -1 99 95 105 AA Pp*  
150 HR 0200089106 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 99 -1 96 112 99 FH2H+-  
151 HR 4200193540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 99 -3 95 98 106    
152 HR 2200407425 S M ZLATKO KOMLJENOVIĆ 99 0 93 89 111 FH2H+-  
153 HR 2200677796 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 99 -2 93 100 108 AA pp*  
154 HR 8200621797 S M ZLATKO KUHARIĆ 98 -1 99 95 102 AB pp*  
155 HR 7200533756 S M BELJE D.D. 98 -2 98 100 98    
156 HR 3200407671 S M DARKO JANTOLJAK 98 -2 97 102 100 FH4M+-  
157 HR 1200775046 S M DANIJEL HORVATIĆ 98 -1 97 120 88 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
158 HR 9200141409 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 98 0 94 112 94    
159 HR 7200508589 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 98 -1 92 98 107 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
160 HR 6200503956 S M BELJE D.D. 98 -3 91 107 103    
161 HR 5200279056 S M STJEPAN PIŠKOR 98 -1 90 110 104 BMSH--  
162 HR 2200287117 S M ZLATKO MUŽINIĆ 97 -2 93 93 106 FH2H+-  
163 HR 5200394942 S M DARKO IMBRIŠIĆ 97 0 91 95 111 FH4H+-  
164 HR 3200565456 S M DAVOR ŠMIDT 96 -1 100 93 95 AA pp*  
165 HR 7200484416 S M IVAN IMBRIŠIĆ 96 -3 98 103 92    
166 HR 8200387086 S M BELJE D.D. 96 -1 94 106 93    
167 HR 3200387094 S M BELJE D.D. 96 -1 92 101 102 BMSH+-  
168 HR 8200474663 S M DAVOR ŠMIDT 95 -1 104 93 91    
169 HR 1200340398 S M ZLATKO PRAŽETINA 95 0 97 100 91   12
170 HR 6200399656 S M DIG PROMET DOO 95 -2 94 95 100    
171 HR 8200204240 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 95 -1 93 111 97    
172 HR 6200351610 S M IVAN IMBRIŠIĆ 95 -1 88 101 107 BMSH+- FH4H+-  
173 HR 0200714811 S M DANIJEL HORVATIĆ 94 -2 95 102 94 BMSM+- AB pp* 12
174 HR 6200577487 S M VIŠNJA DRETA 94 1 93 104 94 FH2M+- AA pp* 12
175 HR 6200569804 S M JELICA ČEHULIĆ 94 0 92 110 98 BB pp*  
176 HR 8200354031 S M IVAN IMBRIŠIĆ 94 -1 91 95 101 FH4H+-  
177 HR 8200528364 S M TOMISLAV BUKAL 93 -1 96 101 93    
178 HR 2200280673 S M EMINA BUREK 93 -1 93 106 95    
179 HR 4200324298 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 92 -2 89 101 102    
180 HR 5200167971 S Ž NJEGOVAC D.O.O. 91 0 96 94 92    
181 HR 2200112747 S M IVAN IMBRIŠIĆ 85 -2 90 95 90   12
182 HR 3200215355 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ           FH2H+- 6
183 HR 2200568591 S M EMINA BUREK           FH2M+- AA pp* 6
184 HR 2200564801 S Ž NJEGOVAC D.O.O.           FH2M+- AA pp*  
185 HR 5200640780 S M NJEGOVAC D.O.O.           A2A2 BMSM+- AA pp*  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 1712 i 1711