| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 5 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 0200960834 | N | M | POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI | 121 | 113 | 104 | 115 | A2A2 BMSM+- AA pp* | |
| 2 | HR 7200943634 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 119 | 118 | 103 | 104 | A1A2 BB pp* | |
| 3 | HR 5200919626 | N | M | EMINA BUREK | 110 | 105 | 94 | 112 | A2A2 DWH+- BB pp* | |
| 4 | HR 3200937343 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 108 | 105 | 104 | 101 | A2A2 AB pp* | |
| 5 | HR 2200937184 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 105 | 104 | 98 | 102 | A1A2 AB pp* | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |