Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 104 (bez gUV: 1)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 8200775045 S M ARTOS D.O.O. 116 0 99 117 120 AA Pp*  
2 HR 4200779517 S M BELJE D.D. 106 0 106 114 92 AB pp*  
3 HR 7200893474 S M BRANIMIR RUPČIĆ 112 0 107 91 114 AA pp*  
4 HR 3200827448 S M BRANIMIR RUPČIĆ 109 0 104 90 115 FH2M+- AB pp*  
5 HR 0200596071 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 123 0 127 96 103 BMSM+- FH4M+- BB pp*  
6 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 129 0 130 107 101 FH5H+- AA pp*  
7 HR 5200929748 S M DANIJEL HORVATIĆ 135 0 125 111 123 FH5M+- BB pp*  
8 HR 7200848568 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 121 0 121 101 103 AA pp*  
9 AT 687413128 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 120   117 101 105    
10 HR 6200929541 S M DANIJEL HORVATIĆ 117 0 111 109 114 BB pp*  
11 HR 2200929750 S M DANIJEL HORVATIĆ 116 0 118 109 97 AA pp*  
12 HR 2200929381 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 0 106 102 112 AB pp*  
13 HR 8200848565 S M DANIJEL HORVATIĆ 111 0 114 108 96 AA pp*  
14 HR 1200929384 S M DANIJEL HORVATIĆ 110 0 115 107 94 BMSM+- AA pp*  
15 HR 0200973140 N M DANIJEL HORVATIĆ 110   108 90 109 AB pp* TPM+-  
16 HR 1200774621 S M DANIJEL HORVATIĆ 101 0 104 89 102 AB pp*  
17 HR 8200801106 S M DAVOR ŠMIDT 117 0 119 106 98 AA pp*  
18 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT 108 0 107 99 103 BMSH+-  
19 HR 8200596080 S M DAVORIN ARIĆ 114 0 113 110 100 AB pp*  
20 HR 3200565388 S M DAVORIN ARIĆ 113 0 111 97 105 BMSM+- AA pp*  
21 HR 2200817523 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 105 0 100 110 101 AA pp*  
22 HR 7200848843 S M EMINA BUREK 117 0 120 101 98 AB pp*  
23 HR 7200848908 S M EMINA BUREK 117 0 111 101 115 AB pp*  
24 HR 2200919609 S M EMINA BUREK 116 0 115 105 104 DWH+- AA pp* TPM+-  
25 HR 2200919599 S M EMINA BUREK 114 0 111 102 111 AB pp*  
26 HR 3200919648 S M EMINA BUREK 112 0 114 95 99 AA pp*  
27 HR 3200848913 S M EMINA BUREK 112 0 101 109 109 AA pp*  
28 HR 8200848895 S M EMINA BUREK 109 0 110 101 99 AB pp*  
29 HR 1200848922 S M EMINA BUREK 107 0 98 111 107 AB pp*  
30 HR 1200848896 S M EMINA BUREK 103 0 98 104 109 AA pp*  
31 HR 8200428141 S M GENETIKA OBRT 110 0 106 111 101 DWH+-  
32 HR 1200455230 S M GRGICA BOLTUŽIĆ 110 0 110 110 97    
33 HR 6200800635 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 128 0 119 103 115 AA Pp*  
34 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 126 0 117 106 116 AA Pp*  
35 HR 1200937187 N M IGOR MIHALJEVIĆ 123   116 109 107 AB pp*  
36 HR 9200800584 S M IGOR MIHALJEVIĆ 121 0 106 108 122 BB pp*  
37 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 119 0 114 112 106 FH5M+- AA pp*  
38 HR 0200474926 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 118 0 111 103 108 FH2H+- FH5H+-  
39 HR 5200937143 N M IGOR MIHALJEVIĆ 118   111 109 107 AA pp*  
40 HR 5200996557 N M IGOR MIHALJEVIĆ 114   111 99 109 AB pp*  
41 HR 6200926069 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 0 113 104 101 BMSM+- AB pp*  
42 HR 7200898039 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 0 101 101 116 AA pp*  
43 HR 9200640856 S M IGOR MIHALJEVIĆ           FH2M+- AA pp* TPM+-  
44 HR 3200841987 S M IVAN HUBAK 118 0 108 114 108 AA pp*  
45 HR 2200974116 N M IVAN IMBRIŠIĆ 121   109 109 120 FH4M+- AA pp*  
46 HR 2200946373 N M IVAN IMBRIŠIĆ 120   112 104 114 AA pp*  
47 HR 4200923839 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 115 107 102 BB pp*  
48 HR 3200778454 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 104 119 111 AA pp*  
49 HR 9200923821 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 119 107 94 AB pp*  
50 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ 111 0 93 105 125 TPH+-  
51 HR 7200846320 S M IVAN IMBRIŠIĆ 105 0 104 97 108 AA pp*  
52 HR 5200460672 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 103 0 105 105 93 AB pp*  
53 HR 2200778127 S M IVAN IMBRIŠIĆ 102 0 97 111 101 AA pp*  
54 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 116 0 108 125 97 AB pp*  
55 HR 9200919718 S M IVAN SUČIJA 122 0 109 118 115 AA pp*  
56 HR 6200592079 S M JELAV J.D.O.O. 115 0 109 104 107 AA pp*  
57 HR 4200901622 S M JOSIP FUČEC 121 0 109 129 105 AA pp*  
58 HR 2200885281 S M JOSIP KAMENJAK 111 0 100 98 119 AA pp* TPM+-  
59 HR 0200551478 S M JOSIP LUKIĆ 107 0 101 101 110 AB pp*  
60 HR 8200943615 N M JOSIP MUŽINIĆ 122   120 105 109 BB pp*  
61 HR 7200810262 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 0 111 112 104 AA pp* TPM+-  
62 HR 8200707387 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 0 109 120 100 AA pp*  
63 HR 4200810245 S M JOSIP MUŽINIĆ 103 0 102 99 105 BMSM+- AA pp*  
64 HR 4200810258 S M JOSIP MUŽINIĆ 102 0 101 103 104 AB pp*  
65 HR 9200741546 S M JOSIP NOVAK 105 0 101 105 104 AB Pp*  
66 HR 8200664505 S M KREŠIMIR GRGURIĆ 96 0 91 105 105 AA Pp*  
67 HR 1200640850 S M KRISTIJAN TKALČEC 117 0 117 106 106 AA pp*  
68 HR 4200508588 S Ž KRUNOSLAV MATAN 105 0 93 93 115 FH2M+- AA pp* TPM+-  
69 HR 5200810080 S M MARIJA POPOVIĆ 111 0 111 101 99 AB pp*  
70 HR 8200908216 S M MARIJA POPOVIĆ 106 0 106 98 102 AA pp*  
71 HR 4200766515 S M MARIJA POPOVIĆ 104 0 95 110 106 AA pp* TPM+-  
72 HR 3200849066 S M MARIO PREKOMOREC 121 0 113 122 103 AA pp*  
73 HR 8200596064 S M MILAN BJELIĆ 103 0 114 99 90 FH4M+- AB pp*  
74 HR 2200769572 S M MILORAD ČANADŽIJA 129 0 118 99 123 AB pp*  
75 HR 4200918990 S M MILORAD ČANADŽIJA 119 0 115 98 114 AA pp*  
76 HR 3200888650 S M MILORAD ČANADŽIJA 107 0 108 97 102 AA pp*  
77 HR 8200902809 S M MIROSLAV HUBZIN 115 0 104 102 118 AA Pp*  
78 HR 4200928342 S M MIROSLAV HUBZIN 111 0 107 95 112 BB pp*  
79 HR 2200902810 S M MIROSLAV HUBZIN 107 0 100 109 104 AA pp*  
80 HR 2200938512 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 115 0 116 109 100 DWH+- AB pp*  
81 HR 1200410831 S M NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 108 0 98 106 111 FH2H+-  
82 HR 5200434284 S M OBRT VRHOVEC 117 0 108 104 112    
83 HR 5200849060 S M OBRT VRHOVEC 114 0 112 99 107 FH4M+- BB pp*  
84 HR 8200497091 S M POLJOP. OBRT BIELETIĆI 105 0 105 94 106 AA pp*  
85 HR 9200815892 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 113 0 109 112 106 AB pp*  
86 HR 8200815895 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 97 0 92 109 98 AA pp*  
87 HR 9200928305 S M STJEPAN FURMEG 111 0 108 106 108 AA pp*  
88 HR 6200737403 S M STJEPAN HUNJEK 104 0 107 102 95 AA pp*  
89 HR 8200824204 S M STJEPAN LALIĆ 116 0 112 102 108 AA Pp*  
90 HR 4200699774 S M STJEPAN ŠMAR 119 0 114 110 109 AB pp*  
91 HR 5200568592 S M TIHANA KUŠAN 105 0 102 108 104 AB pp*  
92 HR 2200920939 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 115 0 104 101 118 AB Pp*  
93 HR 5200969472 N M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 110   101 105 107 AB pp*  
94 HR 6200833347 S M VIŠNJA DRETA 110 0 103 112 102 AB pp*  
95 HR 3200596027 S M VLADIMIR MITROVIĆ 109 0 102 109 106 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
96 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 121 0 118 100 113 AA pp*  
97 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 112 0 109 101 108 AA pp*  
98 HR 8200779065 S M VUPIK D.D. 111 0 111 110 96 AB pp*  
99 HR 7200779518 S M VUPIK D.D. 100 0 95 112 95 BB pp*  
100 HR 9200471308 S M ŠTEFICA TRSOGLAVEC 99 0 95 112 98    
101 HR 3200767946 S M ŽELJKO KENĐELIĆ 113 0 101 106 115 AA pp*  
102 HR 0200919773 S M ŽELJKO SIKORA 126 0 115 116 114 BMSM+- AA Pp*  
103 HR 7200929195 S M ŽELJKO SIKORA 111 0 104 109 107 AA pp*  
104 HR 5200774519 S M ŽELJKO SIKORA 105 0 104 108 95 BB pp*  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 1710 i 1708