| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.10.2017 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| AT 687413128 | DANIJEL HORVATIĆ | 21.08.2017 | 105355 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 0200973140 | DANIJEL HORVATIĆ | 21.08.2017 | 105354 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 1200937187 | IGOR MIHALJEVIĆ | 21.08.2017 | 105344 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 2200946373 | IVAN IMBRIŠIĆ | 21.08.2017 | 105345 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 2200974116 | IVAN IMBRIŠIĆ | 21.08.2017 | 105348 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 5200937143 | IGOR MIHALJEVIĆ | 21.08.2017 | 105349 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 5200969472 | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 21.08.2017 | 105351 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 5200996557 | IGOR MIHALJEVIĆ | 21.08.2017 | 105357 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| HR 8200943615 | JOSIP MUŽINIĆ | 21.08.2017 | 105343 | TK | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | US | US | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 01.10.2017 | |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |