| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 06.06.2017 |
| Status genotipiziranih uzoraka teladi poslanih u DEA sustav za koje nije izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | greška porijekla | pregledano | unos za izračun |
| HR 2200632614 | BELJE D.D. | 26.03.2015 | 50522 | TK | ||||||||
| HR 0200924955 | JOSIP POLJANEC | 15.05.2017 | 99816 | TK | ||||||||
| HR 2200929381 | DANIJEL HORVATIĆ | 15.05.2017 | 99824 | TK | 30.05.2017 | |||||||
| HR 3200848913 | EMINA BUREK | 15.05.2017 | 99823 | TK | 30.05.2017 | |||||||
| HR 4200928342 | MIROSLAV HUBZIN | 15.05.2017 | 99814 | TK | 30.05.2017 | |||||||
| HR 6200800635 | IGOR MIHALJEVIĆ | 15.05.2017 | 99819 | TK | 30.05.2017 | |||||||
| HR 9200928305 | MLADEN PIČAK | 15.05.2017 | 99815 | TK | 30.05.2017 | |||||||
| HR 4200918990 | IVAN KVETEK | 18.05.2017 | TK | 30.05.2017 | ||||||||
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |