| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.05.2017 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 7 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 3 | 10.7 | 25 | 89.3 | 28 |
| 01.03.2014 | 1 | 5.9 | 16 | 94.1 | 17 |
| 01.05.2014 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 8 |
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
| 02.12.2014 | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 8 | 38.1 | 13 | 61.9 | 21 |
| 05.05.2015 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
| 02.06.2015 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
| 07.07.2015 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
| 01.09.2015 | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | 10 |
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 12 |
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 |
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 2 | 100.0 | 2 | ||
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 11 |
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 20 | 100.0 | 20 | ||
| Ukupno | 96 | 37.6 | 159 | 62.4 | 255 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |