Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 82 (bez gUV: 5)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 132 -1 130 108 104 FH5H+- AA pp*  
2 HR 7200801277 N Ž IGOR MIHALJEVIĆ 128   118 107 117 AA Pp*  
3 HR 6200720371 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 128 0 109 106 129 AB pp*  
4 HR 0200596071 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 124 -1 127 96 104 BMSM+- FH4M+- BB pp*  
5 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 122 -1 119 100 113 AA pp*  
6 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 121 -1 115 112 107 FH5M+- AA pp*  
7 HR 4200699774 N M DAMIR MIKULIĆ 121   112 110 112 AB pp*  
8 HR 8200824204 N M STJEPAN LALIĆ 120   114 103 111 AA Pp*  
9 HR 0200474926 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 119 -1 111 104 110 FH2H+- FH5H+-  
10 HR 7200848568 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 118   119 100 103 AA pp*  
11 HR 6200592079 S M JELAV J.D.O.O. 118 -1 110 104 110 AA pp*  
12 HR 8200801106 S M DAVOR ŠMIDT 117 -4 120 107 97 AA pp*  
13 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 117 -2 110 125 97 AB pp*  
14 HR 6200723947 S M IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 107 104 117 AB pp* TPM+-  
15 HR 8200775045 S M DANIJEL HORVATIĆ 117 0 102 115 120 AA Pp*  
16 HR 1200640850 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 0 114 106 106 AA pp*  
17 HR 3200596072 S M EMINA BUREK 116 -1 112 101 110 AB pp* TPM+-  
18 HR 1200678208 S M DANIJEL HORVATIĆ 116 0 109 97 113 BMSM+- AA pp*  
19 HR 8200596080 S M DAVORIN ARIĆ 115 -2 113 110 102 AB pp*  
20 HR 3200778454 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 -2 105 117 109 AA pp*  
21 HR 9200605062 S M BRANIMIR RUPČIĆ 115 0 104 99 120 AB pp*  
22 HR 3200767946 S M ŽELJKO KENĐELIĆ 115 -2 103 106 117 AA pp*  
23 HR 3200714809 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 -1 117 107 99 AA pp*  
24 HR 8200779065 S M VUPIK D.D. 114 -3 113 111 99 AB pp*  
25 HR 3200565388 S M DAVORIN ARIĆ 114 -1 111 97 106 BMSM+- AA pp*  
26 HR 5200434284 S M OBRT VRHOVEC 114 -2 105 105 110    
27 HR 2200885281 N M SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 114   102 98 122 AA pp* TPM+-  
28 HR 8200848565 N M DANIJEL HORVATIĆ 113   116 108 97 AA pp*  
29 HR 5200810080 N M MARIJA POPOVIĆ 113   113 101 100 AB pp*  
30 HR 8200707387 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 113   111 118 101 AA pp*  
31 HR 8200705288 S M BELJE D.D. 113 -2 110 105 106 BMSM+- AA pp*  
32 HR 4200566470 S M TOMISLAV JURIŠIĆ 113 -2 109 114 99 BH2M+- AA pp*  
33 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 94 105 127 TPH+-  
34 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 112 -3 111 102 107 AA pp*  
35 HR 8200714655 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 -2 108 109 105 FH4M+- AB pp* TPM+-  
36 HR 5200678028 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 -1 102 110 114 AA pp*  
37 HR 4200744298 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 111 0 109 98 110 AB Pp*  
38 HR 8200428141 S M GENETIKA OBRT 111 -2 107 112 101 DWH+-  
39 HR 3200596027 S M VLADIMIR MITROVIĆ 111 0 104 110 106 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
40 HR 1200455230 S M GRGICA BOLTUŽIĆ 110 -1 110 110 97    
41 HR 8200474744 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 110 -2 109 98 103 pp*  
42 HR 4200636926 S M MIROSLAV ŠOBAK 110 0 101 118 104 FH5H+- AA pp*  
43 HR 6200460611 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 109 -2 109 99 102    
44 HR 0200551478 S M JOSIP LUKIĆ 109 -1 102 101 112 AB pp*  
45 HR 1200410831 S M NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 109 -1 99 105 111 FH2H+-  
46 HR 7200801167 N M DAVOR ŠMIDT 108   116 96 94 AA pp*  
47 HR 3200469253 S M JOZO NJARI 108 -2 111 106 96    
48 HR 9200607857 S M JOSIP MUŽINIĆ 108 -2 111 105 96 FH4M+- AA pp*  
49 HR 4200779517 S M BELJE D.D. 108 -1 106 115 94 AB pp*  
50 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT 107 -3 106 100 104 BMSH+-  
51 HR 8200497091 S M POLJOP. OBRT BIELETIĆI 107 -2 105 93 108 AA pp*  
52 HR 9200741546 S M IVAN IMBRIŠIĆ 107 2 104 102 104 AB Pp*  
53 HR 5200774519 S M ŽELJKO SIKORA 106 0 104 108 97 BB pp*  
54 HR 9200607886 S M JOSIP MUŽINIĆ 106 -3 101 107 106 AB pp*  
55 HR 5200568589 S M ANTONIO STRGAR 106 2 100 100 107 AB pp*  
56 HR 8200729905 S M IGOR MIHALJEVIĆ 106 -3 100 98 110 AA pp* TPM+-  
57 HR 4200508588 S Ž MIROSLAV MATAN 106 -1 94 93 118 FH2M+- AA pp* TPM+-  
58 HR 9200657425 S M MARKO KRALJ 106 -1 91 107 117 BMSM+- AB pp*  
59 HR 5200460672 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 105 0 106 104 96 AB pp*  
60 HR 5200568592 S M TIHANA KUŠAN 105 -3 103 108 104 AB pp*  
61 HR 2200817523 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 105 -4 101 109 102 AA pp*  
62 HR 4200766515 N M MARIJA POPOVIĆ 105   97 108 107 AA pp* TPM+-  
63 HR 6200737403 N M EMINA BUREK 104   107 103 94 AA pp*  
64 HR 2200391236 S M DRAGO KOVAŽIK 103 -2 105 99 95 DWH+- FH4H+-  
65 HR 5200817689 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 103 -4 104 102 100 FH4M+- AA pp*  
66 HR 3200564950 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 103 -2 103 110 100 FH4M+- AA pp*  
67 HR 2200778127 S M IVAN IMBRIŠIĆ 103 0 98 110 101 AA pp*  
68 HR 8200596064 S M MILAN BJELIĆ 102 -3 113 100 92 FH4M+- AB pp*  
69 HR 8200716482 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 102 1 103 84 111 FH4M+- AB Pp*  
70 HR 7200779518 S M VUPIK D.D. 102 -1 95 114 97 BB pp*  
71 HR 8200737119 S M MARIN BASREK 101 -1 104 96 102 AA pp* TPM+-  
72 HR 1200775046 S M DANIJEL HORVATIĆ 101 -2 98 120 90 FH4M+- AB pp* TPM+-  
73 HR 9200471308 S M ŠTEFICA TRSOGLAVEC 101 -2 95 112 101    
74 HR 1200774621 S M DANIJEL HORVATIĆ 100 -1 105 88 100 AB pp*  
75 HR 5200279056 S M STJEPAN PIŠKOR 99 -1 91 110 104 BMSH--  
76 HR 8200664505 S M KREŠIMIR GRGURIĆ 96 1 94 99 105 AA Pp*  
77 HR 5200167971 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 93 0 98 95 90    
78 HR 2200564801 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ           FH2M+- AA pp*  
79 HR 0200714811 S M DANIJEL HORVATIĆ           BMSM+- AB pp*  
80 HR 5200640780 S M NJEGOVAC D.O.O.           BMSM+- AA pp*  
81 HR 4200678377 S M EMINA BUREK           AB pp* TPM+-  
82 HR 9200640856 S M IGOR MIHALJEVIĆ           FH2M+- AA pp* TPM+-  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 1612 i 1609