| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 11 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 7200801277 | N | Ž | IGOR MIHALJEVIĆ | 128 | 118 | 107 | 117 | AA Pp* | |
| 2 | HR 4200699774 | N | M | DAMIR MIKULIĆ | 121 | 112 | 110 | 112 | AB pp* | |
| 3 | HR 8200824204 | N | M | STJEPAN LALIĆ | 120 | 114 | 103 | 111 | AA Pp* | |
| 4 | HR 7200848568 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 118 | 119 | 100 | 103 | AA pp* | |
| 5 | HR 2200885281 | N | M | SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI | 114 | 102 | 98 | 122 | AA pp* TPM+- | |
| 6 | HR 8200848565 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 113 | 116 | 108 | 97 | AA pp* | |
| 7 | HR 5200810080 | N | M | MARIJA POPOVIĆ | 113 | 113 | 101 | 100 | AB pp* | |
| 8 | HR 8200707387 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 113 | 111 | 118 | 101 | AA pp* | |
| 9 | HR 7200801167 | N | M | DAVOR ŠMIDT | 108 | 116 | 96 | 94 | AA pp* | |
| 10 | HR 4200766515 | N | M | MARIJA POPOVIĆ | 105 | 97 | 108 | 107 | AA pp* TPM+- | |
| 11 | HR 6200737403 | N | M | EMINA BUREK | 104 | 107 | 103 | 94 | AA pp* | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |