| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 5 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 6200723947 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 118 | 108 | 107 | 117 | AB pp* TPM+- | |
| 2 | HR 8200775045 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 118 | 104 | 115 | 118 | AA Pp* | |
| 3 | HR 1200640850 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 117 | 116 | 105 | 105 | AA pp* | |
| 4 | HR 8200737119 | N | M | MARIN BASREK | 104 | 106 | 95 | 104 | AA pp* TPM+- | |
| 5 | HR 1200775046 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 103 | 100 | 120 | 93 | FH4M+- AB pp* TPM+- | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| PDG-Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |