Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.04.2016
 
Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status

Datum 1. izračuna Aktivna Izlučena Ukupno
n % n % n
. 1 50.0 1 50.0 2
03.12.2013 1 5.3 18 94.7 19
01.02.2014 6 21.4 22 78.6 28
01.03.2014 3 17.6 14 82.4 17
01.05.2014 1 20.0 4 80.0 5
01.06.2014 1 6.3 15 93.8 16
02.09.2014 4 50.0 4 50.0 8
07.10.2014     1 100.0 1
05.11.2014 3 50.0 3 50.0 6
02.12.2014 4 44.4 5 55.6 9
15.01.2015 1 25.0 3 75.0 4
09.04.2015 15 71.4 6 28.6 21
05.05.2015 3 75.0 1 25.0 4
02.06.2015 2 66.7 1 33.3 3
07.07.2015 4 100.0     4
01.09.2015 8 80.0 2 20.0 10
03.11.2015 8 88.9 1 11.1 9
01.12.2015 11 91.7 1 8.3 12
09.02.2016 8 100.0     8
05.04.2016 4 100.0     4
Ukupno 88 46.3 102 53.7 190

Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku