| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.12.2015 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 03.12.2013 | 1 | 5.3 | 18 | 94.7 | 19 |
| 01.02.2014 | 9 | 32.1 | 19 | 67.9 | 28 |
| 01.03.2014 | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 17 |
| 01.05.2014 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
| 01.06.2014 | 2 | 12.5 | 14 | 87.5 | 16 |
| 02.09.2014 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 8 |
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 6 |
| 02.12.2014 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 9 |
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 |
| 02.06.2015 | 3 | 100.0 | 3 | ||
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| Ukupno | 101 | 57.1 | 76 | 42.9 | 177 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |