| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
| Pregled genetskih defekata i osobina po vrsti testa i statusu |
| Genetski defekt i osobina / *test - **Status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | ||||
| P | status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| A - Arahnomelija | H | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 18 | 3 | 21 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 11 | 1 | 12 | ||
| BB - Kappa kazein-genotip BB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | H | status neodređen (??) | 1 | 1 | ||
| M | testirana zdrava životinja (++) | 37 | 4 | 6 | 47 | |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | |||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | H | nositelj defekta (+-) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| ispoljava defekt (--) | 2 | 2 | ||||
| M | testirana zdrava životinja (++) | 30 | 4 | 5 | 39 | |
| nositelj defekta (+-) | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| DW - Patuljasti rast | H | nositelj defekta (+-) | 5 | 1 | 6 | |
| M | testirana zdrava životinja (++) | 7 | 5 | 12 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | H | nositelj defekta (+-) | 4 | 1 | 7 | 12 |
| M | testirana zdrava životinja (++) | 35 | 4 | 6 | 45 | |
| nositelj defekta (+-) | 3 | 1 | 4 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | H | nositelj defekta (+-) | 3 | 7 | 10 | |
| M | testirana zdrava životinja (++) | 34 | 4 | 5 | 43 | |
| nositelj defekta (+-) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| TP - Trombopatija | H | nositelj defekta (+-) | 1 | 2 | 3 | |
| M | testirana zdrava životinja (++) | 37 | 4 | 6 | 47 | |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | H | status neodređen (??) | 1 | 1 | ||
| M | testirana zdrava životinja (++) | 38 | 5 | 5 | 48 | |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||||
| pp - Rogatost | M | nositelj genetske osobine (gc1) | 30 | 5 | 35 | |
| Ukupno | 315 | 42 | 66 | 423 | ||
| * Vrsta genetskog testa: H-haplotip test; M-marker test |
| ** status neodređen = potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
| Pregled genetskih defekata i osobina po statusu |
| Genetski defekt i osobina/ *Status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | |||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| A - Arahnomelija | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 18 | 3 | 21 | |
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 11 | 1 | 12 | |
| BB - Kappa kazein-genotip BB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 37 | 4 | 6 | 47 |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | ||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 30 | 4 | 5 | 39 |
| nositelj defekta (+-) | 9 | 3 | 7 | 19 | |
| ispoljava defekt (--) | 2 | 2 | |||
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 7 | 5 | 12 | |
| nositelj defekta (+-) | 6 | 2 | 8 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 35 | 4 | 6 | 45 |
| nositelj defekta (+-) | 7 | 2 | 7 | 16 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 34 | 4 | 5 | 43 |
| nositelj defekta (+-) | 7 | 1 | 8 | 16 | |
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 37 | 4 | 6 | 47 |
| nositelj defekta (+-) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 38 | 5 | 5 | 48 |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 30 | 5 | 35 | |
| Ukupno | 315 | 42 | 66 | 423 | |
| ** status neodređen = potencijalni nositelj |