| Pregled gUV genotipizirane teladi po uzgajivaču |
| Aktivna telad sortirana po ukupnom selekcijskom indeksu |
| Broj zapisa : 4(bez gUV: 0) |
| gUV | Greške | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Uzgajivač | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | Genetska osobina i defekt | PDG |
| 1 | HR 6200592079 | N | M | POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI | 121 | 114 | 108 | 114 | BMSM++ FH4M++ BH2M++ FH2M++ TPM++ ZDLM++ pp* AA | |
| 2 | HR 9200614264 | N | M | IVAN IMBRIŠIĆ | 121 | 112 | 112 | 115 | AB ZDLM++ BH2M++ FH4M++ BMSM++ pp* FH2M++ TPM++ | |
| 3 | HR 6200596426 | N | M | IVAN GMAJNIĆ | 119 | 116 | 95 | 116 | AB FH2M++ ZDLM++ pp* BH2M++ FH4M++ BMSM++ TPM+- | |
| 4 | HR 4200565880 | N | M | DUŠANKA RAJAKOVIĆ | 105 | 102 | 96 | 106 | FH2M++ FH4M++ AA pp* TPM++ BMSM++ BH2M++ ZDLM++ | |
| Eval: N - prvi puta u izračunu gUV |
| Eval: S - ažurirana gUV |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |