| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 03.12.2013 | 2 | 10.5 | 17 | 89.5 | 19 |
| 01.02.2014 | 9 | 32.1 | 19 | 67.9 | 28 |
| 01.03.2014 | 8 | 47.1 | 9 | 52.9 | 17 |
| 01.05.2014 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 5 |
| 01.06.2014 | 8 | 50.0 | 8 | 50.0 | 16 |
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 6 |
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| Ukupno | 83 | 59.7 | 56 | 40.3 | 139 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |