| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
| Prikaz uzgajivača (ukupni broj: 54) |
| po broju njihovih genotipiziranih teladi i spolu |
| Broj gen. teladi po uzgajivaču | Spol | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| . | M | Ž | ||
| BELJE D.D. | 1 | 7 | 8 | |
| BRANIMIR RUPČIĆ | 2 | 2 | ||
| CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O | 7 | 7 | ||
| CENTAR ZA U.O. GOVEDA | 2 | 2 | ||
| CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O | 2 | 2 | ||
| DAMIR HORVATIĆ | 3 | 3 | ||
| DARIO FERENČINA | 1 | 1 | ||
| DARKO IMBRIŠIĆ | 2 | 2 | ||
| DARKO JANTOLJAK | 1 | 1 | ||
| DARKO JURKIN | 1 | 1 | ||
| DAVOR ŠMIDT | 5 | 2 | 7 | |
| DAVORIN ARIĆ | 1 | 1 | ||
| DRAGO KOVAŽIK | 1 | 1 | ||
| DRAGUTIN POPOVIĆ | 1 | 1 | ||
| DUŠANKA RAJAKOVIĆ | 1 | 1 | ||
| EMINA BUREK | 10 | 10 | ||
| FRANJO KENĐELIĆ | 1 | 1 | ||
| GENETIKA OBRT | 1 | 1 | ||
| GORAN MILJIĆ | 1 | 1 | ||
| IGOR MIHALJEVIĆ | 9 | 5 | 14 | |
| IVAN DUJMIĆ | 1 | 1 | ||
| IVAN GAŠIĆ | 1 | 1 | ||
| IVAN GMAJNIĆ | 1 | 1 | ||
| IVAN IMBRIŠIĆ | 1 | 17 | 3 | 21 |
| IVAN SUČIJA | 1 | 1 | ||
| JOSIP FUČEC | 2 | 2 | ||
| JOSIP NEMČIĆ | 1 | 1 | ||
| JOSIP SRBLJINOVIĆ | 1 | 1 | ||
| JOZO NJARI | 1 | 1 | ||
| KRISTIJAN TKALČEC | 1 | 1 | ||
| LIDA D.O.O. | 1 | 1 | ||
| LJILJANA MARKOVEC | 2 | 2 | ||
| MARICA SOLOMUN | 1 | 1 | ||
| MARIJANA PREVAREK | 1 | 1 | ||
| MARIO PREKOMOREC | 1 | 1 | ||
| MILAN BJELIĆ | 1 | 1 | ||
| MIROSLAV KOSIHAJDA | 1 | 1 | ||
| MIROSLAV NEGOVEC | 1 | 1 | ||
| NIKOLA PRAŽETINA | 1 | 1 | ||
| OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE | 3 | 3 | ||
| PA - VITA D.O.O. | 1 | 1 | ||
| POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI | 1 | 1 | ||
| PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN | 2 | 2 | ||
| SNJEŽANA ŠOLČIĆ | 4 | 4 | ||
| STJEPAN PIŠKOR | 1 | 1 | ||
| TOMISLAV BUKAL | 1 | 1 | ||
| TOMISLAV JURIŠIĆ | 1 | 1 | ||
| VLADO MARKOVIĆ | 1 | 1 | ||
| ZLATKO BRADIĆ | 1 | 1 | ||
| ZLATKO KOMLJENOVIĆ | 1 | 1 | ||
| ZLATKO MUŽINIĆ | 9 | 9 | ||
| ZLATKO PRAŽETINA | 1 | 1 | ||
| ŽELJKO SIKORA | 3 | 3 | ||
| ĐURO MRAKOVIĆ | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 5 | 124 | 10 | 139 |
| *Jedno genotipizirano tele ima 6-IBD konflikt s majčinim djedom |