Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015
 
Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV

  Zahtjev   Ekstrakcija   gUV  
ŽB teleta vlasnik predaja zahtjeva broj zahtjeva vrsta uzorka ulazak u obradu transfer DNA datum status status tipiz. pregledano unos za izračun procjena greška porijekla
HR 0200596123 DAMIR HORVATIĆ 26.01.2015 46329 TK 03.02.2015 23.02.2015 02.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 2200568591 EMINA BUREK 26.01.2015 46330 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015 6
HR 3200565388 IGOR MIHALJEVIĆ 26.01.2015 46306 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 3200565456 DAVOR ŠMIDT 26.01.2015 46310 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 4200508588 IVAN IMBRIŠIĆ 26.01.2015 46336 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 4200531313 OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 26.01.2015 46332 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 4200566470 NIKOLA PRAŽETINA 26.01.2015 46321 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 4200568579 EMINA BUREK 26.01.2015 46325 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 5200460672 IVAN IMBRIŠIĆ 26.01.2015 46337 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 5200568589 EMINA BUREK 26.01.2015 46316 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 5200568592 EMINA BUREK 26.01.2015 46327 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 5200569373 DAMIR HORVATIĆ 26.01.2015 46313 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 5200595826 ŽELJKO SIKORA 26.01.2015 46308 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 6200569804 PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 26.01.2015 46317 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 7200508589 IVAN IMBRIŠIĆ 26.01.2015 46334 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 8200474744 IGOR MIHALJEVIĆ 26.01.2015 46338 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 8200497091 ZLATKO MUŽINIĆ 26.01.2015 46312 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 8200568564 EMINA BUREK 26.01.2015 46309 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 8200568580 EMINA BUREK 26.01.2015 46314 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  
HR 9200474631 IGOR MIHALJEVIĆ 26.01.2015 46340 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015 12
HR 9200595633 IVAN SUČIJA 26.01.2015 46319 TK 03.02.2015 23.02.2015 27.02.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015  

Legenda:
Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv
Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem