Pregled gUV genotipizirane teladi po uzgajivaču
Izlučena telad sortirana po ukupnom selekcijskom indeksu
Broj zapisa : 47(bez gUV: 2)

  gUV Greške
RB ŽB teleta Eval Spol Uzgajivač SI Mlij. Meso Fitn. Genski defekt PDG
1 HR 9200279339 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU 124 116 98 119    
2 HR 4200287182 S M ZLATKO MUŽINIĆ 123 116 96 123 TPH+- BMSH+-  
3 HR 5200292167 S M IGOR MIHALJEVIĆ 123 113 100 122 FH4H+-  
4 HR 4200399652 S M IVAN IMBRIŠIĆ 123 110 108 123    
5 HR 4200279376 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU 122 114 110 111 FH2H+-  
6 HR 9200280575 S M EMINA BUREK 122 111 108 114 DWH+-  
7 HR 1200280621 S M LIDA D.O.O. 120 110 105 124 BMSH+-  
8 HR 6200332037 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 107 105 120 FH4H+-  
9 HR 3200291829 S M JOSIP NEMČIĆ 119 115 103 110    
10 HR 2200332039 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 108 113 112 FH2H+-  
11 HR 4200347383 S M LJILJANA MARKOVEC 118 111 107 112 DWM++ BH2M++ TPM++ FH2M++ FH4M++ BMSM++ ZDLM+-  
12 HR 7200350302 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 118 108 111 110    
13 HR 9200324060 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 117 112 111 105    
14 DE 0942487652 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 117 111 101 110    
15 HR 7200474527 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 102 116 120 BH2H??  
16 HR 2200565187 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 115 110 99 113 FH4M++ FH2M++ TPM++ DWM++ BH2M++ ZDLM++ BMSM+-  
17 HR 3200156809 S M MIROSLAV NEGOVEC 115 105 102 118 BMSH+-  
18 HR 0200193924 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 102 113 118    
19 HR 0200387064 S M BELJE D.D. 112 106 104 108 BMSH+-  
20 HR 0200279378 S M BRANIMIR RUPČIĆ 112 104 103 114    
21 HR 0200474722 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 109 98 103    
22 HR 7200283985 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 100 109 112 FH2H+-  
23 HR 0200328744 S M BRANIMIR RUPČIĆ 110 99 100 121    
24 HR 4200292160 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 94 105 129    
25 HR 4102020025 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČA 109 108 91 112    
26 HR 5200318588 S M JOSIP FUČEC 109 107 101 107    
27 HR 8200351821 S M DARKO IMBRIŠIĆ 109 103 93 122    
28 HR 5200387124 S M BELJE D.D. 109 103 100 111    
29 HR 9200141409 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČA 109 102 117 97    
30 HR 8200387086 S M BELJE D.D. 109 101 112 100    
31 HR 4200193540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 105 100 108    
32 HR 4200171540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 108 102 109 110    
33 HR 2200287117 S M ZLATKO MUŽINIĆ 108 101 95 116 FH2H+-  
34 HR 3200407671 S M DARKO JANTOLJAK 107 104 104 106 TPM++ BH2M++ BMSM++ DWM++ ZDLM++ FH2M++ FH4M+-  
35 HR 8200204240 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMIT 106 102 113 100    
36 HR 9101912269 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČA 106 100 101 109    
37 HR 2200407425 S M ZLATKO KOMLJENOVIĆ 106 100 90 116 FH2H+-  
38 HR 2101968436 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČA 106 99 93 118    
39 HR 2200280673 S M EMINA BUREK 105 101 109 103    
40 HR 4101689252 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČA 104 101 105 108 TPH+-  
41 HR 3200387094 S M BELJE D.D. 104 98 102 107 BMSH+-  
42 HR 5200394942 S M DARKO IMBRIŠIĆ 101 95 97 118 FH4H+-  
43 HR 4200324298 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 100 95 102 107    
44 HR 6200351610 S M IVAN IMBRIŠIĆ 99 94 102 110 BMSH+- FH4H+-  
45 HR 8200354031 S M IVAN IMBRIŠIĆ 99 94 99 110 FH4H+-  
46 HR 2200112747 S M IVAN IMBRIŠIĆ            
47 HR 1200340398 S M ZLATKO PRAŽETINA         FH2M++ BMSM++ DWM++ BH2M++ TPM++ ZDLM++ FH4M++  

Eval: N - prvi puta u izračunu gUV
Eval: S - ažurirana gUV
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem