| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 15.01.2015 |
| Pregled genskih defekata po bikovima očevima teladi (n=22) |
| Bik | Status genskog defekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB | Ime | H+- | M+- | M++ | H-- | H?? | Sum |
| 1 | DE 08 13516428 | WILLE | 8 | 3 | 25 | 36 | ||
| 2 | DE 09 42405989 | MANTON | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | DE 09 45582252 | ROCKEFELL | 1 | 14 | 1 | 16 | ||
| 4 | DE 09 40100513 | WALDBRAND | 14 | 14 | ||||
| 5 | AT 704.199.307 | ROMARIO | 4 | 1 | 6 | 11 | ||
| 6 | AT 400.484.214 | RAVE | 1 | 6 | 7 | |||
| 7 | DE 09 35240492 | MAL | 7 | 7 | ||||
| 8 | DE 09 38662295 | WATNOX | 1 | 6 | 7 | |||
| 9 | DE 09 40653131 | GEPARD | 7 | 7 | ||||
| 10 | DE 09 74606272 | VULCANO | 7 | 7 | ||||
| 11 | DE 09 37793170 | HUPSOL | 2 | 1 | 3 | |||
| 12 | DE 08 13074651 | WINNOR | 2 | 2 | ||||
| 13 | DE 09 42174057 | MERU | 2 | 2 | ||||
| 14 | AT 286.711.818 | SEEWALCHE | 1 | 1 | ||||
| 15 | DE 09 34586859 | VANSTEIN | 1 | 1 | ||||
| 16 | DE 09 35904510 | IMPOSIUM | 1 | 1 | ||||
| 17 | DE 09 36189219 | RUREX | 1 | 1 | ||||
| 18 | DE 09 38077317 | EL PAIS | 1 | 1 | ||||
| 19 | DE 09 39373401 | HULKOR | 1 | 1 | ||||
| 20 | DE 09 40930385 | WITZBOLD | 1 | 1 | ||||
| 21 | DE 09 43304203 | MANIGO | 1 | 1 | ||||
| 22 | HR 4101255466 | 1 | 1 | |||||
| Legenda: |
| H+- = haplotip test/nositelj defekta |
| H-- = haplotip test/ispoljava defekt |
| H?? = haplotip test/status neodređen, potencijalni nositelj) |
| M+- = marker test/nositelj defekta |
| M++ = marker test/testirana zdrava životinja |