| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2014 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 03.12.2013 | 2 | 10.5 | 17 | 89.5 | 19 |
| 01.02.2014 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 28 |
| 01.03.2014 | 9 | 52.9 | 8 | 47.1 | 17 |
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | 16 |
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| Ukupno | 69 | 61.1 | 44 | 38.9 | 113 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun UV u postupku |