| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2014 |
| Prikaz uzgajivača (ukupni broj: 47) |
| po broju njihovih genotipiziranih teladi i spolu |
| Broj gen. teladi po uzgajivaču | Spol | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| M | Ž | ||
| BELJE D.D. | 7 | 7 | |
| BRANIMIR RUPČIĆ | 2 | 2 | |
| CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O | 6 | 6 | |
| CENTAR ZA U.O. GOVEDA | 1 | 1 | |
| CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O | 1 | 1 | |
| DAMIR HORVATIĆ | 1 | 1 | |
| DARIO FERENČINA | 1 | 1 | |
| DARKO IMBRIŠIĆ | 2 | 2 | |
| DARKO JANTOLJAK | 1 | 1 | |
| DAVOR ŠMIDT | 5 | 2 | 7 |
| DAVORIN ARIĆ | 1 | 1 | |
| DRAGUTIN POPOVIĆ | 1 | 1 | |
| EMINA BUREK | 5 | 5 | |
| FRANJO KENĐELIĆ | 1 | 1 | |
| GENETIKA OBRT | 1 | 1 | |
| GORAN MILJIĆ | 1 | 1 | |
| IGOR MIHALJEVIĆ | 9 | 3 | 12 |
| IVAN DUJMIĆ | 1 | 1 | |
| IVAN GAŠIĆ | 1 | 1 | |
| IVAN IMBRIŠIĆ | 18 | 18 | |
| IVAN ŠPIŠIĆ | 1 | 1 | |
| JOSIP FUČEC | 2 | 2 | |
| JOSIP NEMČIĆ | 1 | 1 | |
| JOSIP SRBLJINOVIĆ | 1 | 1 | |
| JOZO NJARI | 1 | 1 | |
| KRISTIJAN TKALČEC | 1 | 1 | |
| LIDA D.O.O. | 1 | 1 | |
| LJILJANA MARKOVEC | 2 | 2 | |
| MARICA SOLOMUN | 1 | 1 | |
| MARIO PREKOMOREC | 1 | 1 | |
| MILAN BJELIĆ | 1 | 1 | |
| MIROSLAV KOSIHAJDA | 1 | 1 | |
| MIROSLAV NEGOVEC | 1 | 1 | |
| OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE | 2 | 2 | |
| PA - VITA D.O.O. | 1 | 1 | |
| PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN | 1 | 1 | |
| SNJEŽANA ŠOLČIĆ | 4 | 4 | |
| STJEPAN PIŠKOR | 1 | 1 | |
| TOMISLAV BUKAL | 1 | 1 | |
| TOMISLAV JURIŠIĆ | 1 | 1 | |
| V.M.N. FRANJO BUKAL | 1 | 1 | |
| ZLATKO BRADIĆ | 1 | 1 | |
| ZLATKO KOMLJENOVIĆ | 1 | 1 | |
| ZLATKO MUŽINIĆ | 9 | 9 | |
| ZLATKO PRAŽETINA | 1 | 1 | |
| ŽELJKO SIKORA | 2 | 2 | |
| ĐURO MRAKOVIĆ | 1 | 1 | |
| Ukupno | 108 | 5 | 113 |
| *Jedno genotipizirano tele ima 6-IBD konflikt s majčinim djedom |