| Opisna statistika podataka za izračun UV |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| cattle - sim - td - 2601 |
| Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
| region | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 177739 | 177739 | |
| 0 | 8 | 177747 |
| 1 | 1054137 | 1231884 |
| 2 | 250271 | 1482155 |
| 3 | 403450 | 1885605 |
| 4 | 266501 | 2152106 |
| 5 | 211210 | 2363316 |
| 6 | 1589965 | 3953281 |
| 7 | 1592199 | 5545480 |
| 8 | 5283 | 5550763 |
| 9 | 63823 | 5614586 |
| 10 | 300219 | 5914805 |
| 11 | 315855 | 6230660 |
| 12 | 385813 | 6616473 |
| 13 | 789 | 6617262 |
| 14 | 503200 | 7120462 |
| 15 | 3572 | 7124034 |
| 16 | 450931 | 7574965 |
| 17 | 8318 | 7583283 |
| 18 | 28105 | 7611388 |
| 19 | 351 | 7611739 |
| 20 | 242184 | 7853923 |
| 22 | 36275 | 7890198 |
| parity | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1997971 | 1997972 |
| 2 | 1658026 | 3655998 |
| 3 | 1328115 | 4984113 |
| 4 | 996096 | 5980209 |
| 5 | 710377 | 6690586 |
| 6 | 483719 | 7174305 |
| 7 | 312594 | 7486899 |
| 8 | 191146 | 7678045 |
| 9 | 108279 | 7786324 |
| 10 | 56729 | 7843053 |
| 11 | 27411 | 7870464 |
| 12 | 11938 | 7882402 |
| 13 | 4966 | 7887368 |
| 14 | 1820 | 7889188 |
| 15 | 646 | 7889834 |
| 16 | 149 | 7889983 |
| 17 | 44 | 7890027 |
| 18 | 11 | 7890038 |
| 20 | 14 | 7890052 |
| 21 | 9 | 7890061 |
| 22 | 6 | 7890067 |
| 23 | 9 | 7890076 |
| 28 | 13 | 7890089 |
| 30 | 14 | 7890103 |
| 31 | 17 | 7890120 |
| 33 | 6 | 7890126 |
| 40 | 10 | 7890136 |
| 43 | 2 | 7890138 |
| 50 | 8 | 7890146 |
| 51 | 8 | 7890154 |
| 53 | 9 | 7890163 |
| 55 | 9 | 7890172 |
| 61 | 1 | 7890173 |
| 66 | 6 | 7890179 |
| 71 | 8 | 7890187 |
| 80 | 2 | 7890189 |
| 81 | 6 | 7890195 |
| 91 | 3 | 7890198 |
| type | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 3703668 | 3703668 | |
| A0 | 521 | 3704189 |
| A2 | 2847114 | 6551303 |
| A3 | 11791 | 6563094 |
| A4 | 1068 | 6564162 |
| A6 | 2 | 6564164 |
| B0 | 59839 | 6624003 |
| B1 | 4894 | 6628897 |
| B2 | 1191917 | 7820814 |
| B3 | 6505 | 7827319 |
| B4 | 18 | 7827337 |
| B5 | 62861 | 7890198 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
| Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 2004 | 83,797 | 14.14 | 80,284 | 0.57 | 80,370 | 4.10 | 82,151 | 0.48 | 82,239 | 3.42 | 81,690 | 9.87 |
| 2005 | 275,473 | 14.45 | 262,840 | 0.60 | 263,002 | 4.16 | 268,673 | 0.49 | 268,844 | 3.46 | 269,078 | 9.75 |
| 2006 | 362,493 | 14.90 | 343,536 | 0.61 | 343,828 | 4.15 | 351,477 | 0.50 | 351,781 | 3.44 | 351,478 | 9.82 |
| 2007 | 385,759 | 15.42 | 363,702 | 0.64 | 364,057 | 4.18 | 373,407 | 0.53 | 373,780 | 3.46 | 372,914 | 9.75 |
| 2008 | 423,699 | 15.58 | 400,141 | 0.64 | 400,487 | 4.11 | 410,414 | 0.53 | 410,772 | 3.44 | 410,848 | 9.75 |
| 2009 | 411,878 | 16.36 | 391,013 | 0.66 | 391,358 | 4.10 | 400,468 | 0.56 | 400,825 | 3.46 | 400,863 | 9.79 |
| 2010 | 286,088 | 16.60 | 268,220 | 0.68 | 268,436 | 4.12 | 274,059 | 0.56 | 274,285 | 3.44 | 274,370 | 9.86 |
| 2011 | 297,645 | 16.61 | 283,318 | 0.68 | 283,552 | 4.09 | 289,416 | 0.56 | 289,664 | 3.42 | 289,580 | 9.84 |
| 2012 | 335,412 | 16.57 | 316,319 | 0.68 | 316,630 | 4.10 | 323,315 | 0.56 | 323,646 | 3.39 | 323,627 | 9.78 |
| 2013 | 309,357 | 16.13 | 301,285 | 0.66 | 301,675 | 4.12 | 307,560 | 0.54 | 307,963 | 3.41 | 307,976 | 9.78 |
| 2014 | 304,813 | 15.80 | 302,053 | 0.64 | 302,246 | 4.09 | 304,812 | 0.53 | 305,007 | 3.40 | 304,974 | 9.82 |
| 2015 | 303,425 | 16.05 | 300,653 | 0.65 | 300,756 | 4.06 | 303,423 | 0.54 | 303,530 | 3.40 | 303,520 | 9.88 |
| 2016 | 295,711 | 16.71 | 293,014 | 0.68 | 293,141 | 4.11 | 295,708 | 0.56 | 295,837 | 3.41 | 295,741 | 9.86 |
| 2017 | 282,061 | 17.44 | 279,657 | 0.71 | 279,798 | 4.09 | 282,061 | 0.59 | 282,205 | 3.43 | 282,193 | 9.89 |
| 2018 | 271,627 | 17.78 | 269,141 | 0.73 | 269,249 | 4.15 | 271,626 | 0.61 | 271,737 | 3.46 | 270,902 | 10.16 |
| 2019 | 259,930 | 18.09 | 257,486 | 0.75 | 257,611 | 4.19 | 259,927 | 0.62 | 260,055 | 3.47 | 259,893 | 10.36 |
| 2020 | 226,077 | 18.37 | 223,894 | 0.76 | 224,025 | 4.19 | 226,077 | 0.64 | 226,208 | 3.50 | 226,160 | 10.35 |
| 2021 | 257,756 | 18.92 | 255,102 | 0.79 | 255,237 | 4.20 | 257,748 | 0.65 | 257,886 | 3.49 | 257,791 | 10.31 |
| 2022 | 245,680 | 18.90 | 243,419 | 0.78 | 243,551 | 4.16 | 245,678 | 0.65 | 245,811 | 3.47 | 245,663 | 10.33 |
| 2023 | 236,283 | 18.63 | 234,128 | 0.77 | 234,276 | 4.15 | 236,282 | 0.64 | 236,431 | 3.49 | 236,195 | 10.37 |
| 2024 | 227,092 | 18.77 | 225,164 | 0.77 | 225,347 | 4.12 | 227,092 | 0.65 | 227,281 | 3.52 | 226,580 | 10.39 |
| 2025 | 219,499 | 19.70 | 217,632 | 0.81 | 218,010 | 4.16 | 219,498 | 0.69 | 219,881 | 3.54 | 219,830 | 10.30 |
| 2026 | 1,442 | 19.50 | 1,430 | 0.84 | 1,434 | 4.34 | 1,442 | 0.70 | 1,446 | 3.60 | 1,007 | 10.40 |
| Ukupno | 6,302,997 | 16.80 | 6,113,431 | 0.69 | 6,118,076 | 4.13 | 6,212,314 | 0.57 | 6,217,114 | 3.45 | 6,212,873 | 9.97 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 1 | 1,573,737 | 16.27 | 1,527,419 | 0.67 | 1,528,290 | 4.17 | 1,548,990 | 0.55 | 1,549,894 | 3.43 | 1,548,707 | 9.47 |
| 2 | 1,357,841 | 17.16 | 1,317,174 | 0.71 | 1,318,277 | 4.18 | 1,337,621 | 0.59 | 1,338,754 | 3.50 | 1,337,930 | 9.77 |
| 3 | 1,093,902 | 17.52 | 1,060,705 | 0.72 | 1,061,749 | 4.14 | 1,078,265 | 0.60 | 1,079,355 | 3.46 | 1,078,599 | 10.02 |
| 4 | 804,331 | 17.27 | 779,954 | 0.71 | 780,627 | 4.12 | 793,332 | 0.59 | 794,026 | 3.45 | 793,491 | 10.21 |
| 5 | 569,667 | 16.88 | 552,548 | 0.69 | 552,947 | 4.08 | 562,200 | 0.57 | 562,613 | 3.43 | 562,197 | 10.37 |
| 6 | 381,556 | 16.37 | 369,840 | 0.66 | 370,099 | 4.05 | 376,519 | 0.55 | 376,780 | 3.42 | 376,560 | 10.50 |
| 7 | 521,963 | 15.40 | 505,791 | 0.61 | 506,087 | 4.00 | 515,387 | 0.52 | 515,692 | 3.39 | 515,389 | 10.67 |
| Ukupno | 6,302,997 | 16.80 | 6,113,431 | 0.69 | 6,118,076 | 4.13 | 6,212,314 | 0.57 | 6,217,114 | 3.45 | 6,212,873 | 9.97 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
| 2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
| 2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
| 2004_04 | 60,668 | 14.20 | 58,506 | 0.59 | 58,541 | 4.17 | 59,842 | 0.49 | 59,879 | 3.47 | 59,778 | 9.63 |
| 2005_01 | 68,424 | 14.71 | 65,284 | 0.61 | 65,327 | 4.16 | 66,790 | 0.50 | 66,834 | 3.46 | 66,847 | 9.70 |
| 2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
| 2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
| 2005_04 | 83,954 | 14.65 | 79,520 | 0.61 | 79,577 | 4.17 | 81,204 | 0.50 | 81,265 | 3.45 | 81,378 | 9.75 |
| 2006_01 | 91,259 | 15.28 | 86,316 | 0.63 | 86,414 | 4.12 | 88,450 | 0.51 | 88,552 | 3.41 | 88,537 | 9.76 |
| 2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
| 2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
| 2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
| 2007_01 | 96,967 | 15.89 | 91,314 | 0.65 | 91,409 | 4.15 | 93,894 | 0.54 | 93,992 | 3.44 | 93,792 | 9.70 |
| 2007_02 | 90,909 | 15.37 | 85,451 | 0.64 | 85,562 | 4.22 | 87,866 | 0.52 | 87,981 | 3.48 | 87,787 | 9.79 |
| 2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
| 2007_04 | 105,498 | 15.47 | 99,723 | 0.65 | 99,810 | 4.16 | 102,292 | 0.53 | 102,381 | 3.43 | 102,310 | 9.65 |
| 2008_01 | 108,857 | 16.11 | 102,373 | 0.66 | 102,446 | 4.08 | 105,234 | 0.54 | 105,307 | 3.40 | 105,275 | 9.71 |
| 2008_02 | 96,567 | 15.73 | 90,395 | 0.63 | 90,471 | 4.07 | 92,806 | 0.53 | 92,889 | 3.44 | 92,910 | 9.79 |
| 2008_03 | 109,951 | 15.47 | 104,284 | 0.63 | 104,380 | 4.09 | 106,578 | 0.53 | 106,676 | 3.49 | 106,734 | 9.85 |
| 2008_04 | 100,579 | 16.20 | 95,377 | 0.66 | 95,478 | 4.08 | 97,656 | 0.56 | 97,760 | 3.46 | 97,812 | 9.73 |
| 2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
| 2009_02 | 93,146 | 16.57 | 88,386 | 0.67 | 88,437 | 4.09 | 90,578 | 0.56 | 90,632 | 3.45 | 90,634 | 9.82 |
| 2009_03 | 100,326 | 16.42 | 95,502 | 0.67 | 95,558 | 4.11 | 97,559 | 0.56 | 97,618 | 3.45 | 97,629 | 9.86 |
| 2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,238 | 0.71 | 76,297 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,250 | 3.41 | 78,268 | 9.73 |
| 2010_01 | 72,808 | 17.47 | 68,295 | 0.71 | 68,361 | 4.09 | 69,990 | 0.58 | 70,058 | 3.38 | 70,102 | 9.81 |
| 2010_02 | 61,787 | 16.65 | 57,827 | 0.67 | 57,875 | 4.07 | 59,025 | 0.56 | 59,076 | 3.42 | 59,102 | 9.87 |
| 2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
| 2010_04 | 64,798 | 16.46 | 61,150 | 0.67 | 61,212 | 4.07 | 62,265 | 0.56 | 62,331 | 3.43 | 62,289 | 9.74 |
| 2011_01 | 76,758 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
| 2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
| 2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
| 2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
| 2012_01 | 82,698 | 17.17 | 77,993 | 0.69 | 78,070 | 4.08 | 79,845 | 0.57 | 79,925 | 3.36 | 79,935 | 9.72 |
| 2012_02 | 81,688 | 16.30 | 77,886 | 0.66 | 77,959 | 4.12 | 79,768 | 0.55 | 79,844 | 3.41 | 79,831 | 9.81 |
| 2012_03 | 86,376 | 15.80 | 83,371 | 0.65 | 83,457 | 4.14 | 84,997 | 0.53 | 85,085 | 3.42 | 85,088 | 9.88 |
| 2012_04 | 75,875 | 16.55 | 73,663 | 0.68 | 73,813 | 4.13 | 75,107 | 0.56 | 75,264 | 3.39 | 75,254 | 9.72 |
| 2013_01 | 78,334 | 16.75 | 76,176 | 0.68 | 76,278 | 4.10 | 77,861 | 0.56 | 77,966 | 3.37 | 77,969 | 9.72 |
| 2013_02 | 68,723 | 15.81 | 67,018 | 0.64 | 67,062 | 4.11 | 68,483 | 0.53 | 68,528 | 3.40 | 68,529 | 9.80 |
| 2013_03 | 85,947 | 15.42 | 84,636 | 0.63 | 84,674 | 4.13 | 85,940 | 0.53 | 85,980 | 3.45 | 85,975 | 9.87 |
| 2013_04 | 75,038 | 16.24 | 74,259 | 0.66 | 74,305 | 4.10 | 75,037 | 0.55 | 75,083 | 3.40 | 75,078 | 9.74 |
| 2014_01 | 72,580 | 16.37 | 71,925 | 0.66 | 71,992 | 4.07 | 72,580 | 0.55 | 72,649 | 3.38 | 72,638 | 9.80 |
| 2014_02 | 70,323 | 15.67 | 69,654 | 0.63 | 69,682 | 4.07 | 70,322 | 0.53 | 70,350 | 3.40 | 70,345 | 9.85 |
| 2014_03 | 84,698 | 15.29 | 83,964 | 0.62 | 83,998 | 4.05 | 84,698 | 0.52 | 84,733 | 3.41 | 84,727 | 9.92 |
| 2014_04 | 76,141 | 15.90 | 75,488 | 0.64 | 75,518 | 4.04 | 76,141 | 0.53 | 76,171 | 3.39 | 76,168 | 9.79 |
| 2015_01 | 75,900 | 16.48 | 75,159 | 0.66 | 75,191 | 4.04 | 75,899 | 0.55 | 75,933 | 3.37 | 75,930 | 9.82 |
| 2015_02 | 72,791 | 16.17 | 72,086 | 0.65 | 72,117 | 4.09 | 72,791 | 0.54 | 72,823 | 3.40 | 72,817 | 9.94 |
| 2015_03 | 78,145 | 16.02 | 77,477 | 0.65 | 77,504 | 4.11 | 78,145 | 0.55 | 78,172 | 3.43 | 78,168 | 9.98 |
| 2015_04 | 73,467 | 16.80 | 72,849 | 0.69 | 72,874 | 4.12 | 73,466 | 0.57 | 73,492 | 3.40 | 73,476 | 9.78 |
| 2016_01 | 76,161 | 17.25 | 75,488 | 0.70 | 75,523 | 4.08 | 76,159 | 0.57 | 76,195 | 3.37 | 76,173 | 9.82 |
| 2016_02 | 65,433 | 16.76 | 64,719 | 0.68 | 64,745 | 4.12 | 65,433 | 0.56 | 65,459 | 3.42 | 65,437 | 9.87 |
| 2016_03 | 81,006 | 16.50 | 80,333 | 0.67 | 80,362 | 4.10 | 81,006 | 0.57 | 81,035 | 3.45 | 81,010 | 9.96 |
| 2016_04 | 70,849 | 17.36 | 70,268 | 0.71 | 70,300 | 4.08 | 70,849 | 0.59 | 70,882 | 3.42 | 70,876 | 9.80 |
| 2017_01 | 71,774 | 17.93 | 71,134 | 0.72 | 71,172 | 4.06 | 71,774 | 0.60 | 71,813 | 3.40 | 71,805 | 9.85 |
| 2017_02 | 63,007 | 17.64 | 62,460 | 0.72 | 62,479 | 4.10 | 63,007 | 0.60 | 63,026 | 3.44 | 63,011 | 9.92 |
| 2017_03 | 74,186 | 17.23 | 73,541 | 0.71 | 73,573 | 4.16 | 74,186 | 0.59 | 74,218 | 3.48 | 74,198 | 10.06 |
| 2017_04 | 67,547 | 18.25 | 67,013 | 0.76 | 67,050 | 4.15 | 67,546 | 0.62 | 67,584 | 3.44 | 67,458 | 10.00 |
| 2018_01 | 70,015 | 18.29 | 69,252 | 0.75 | 69,285 | 4.13 | 70,015 | 0.62 | 70,048 | 3.43 | 69,854 | 10.12 |
| 2018_02 | 60,421 | 17.56 | 59,810 | 0.72 | 59,837 | 4.17 | 60,421 | 0.60 | 60,450 | 3.46 | 60,232 | 10.30 |
| 2018_03 | 75,677 | 17.37 | 75,064 | 0.72 | 75,079 | 4.20 | 75,676 | 0.60 | 75,691 | 3.49 | 75,419 | 10.40 |
| 2018_04 | 61,964 | 18.18 | 61,436 | 0.76 | 61,469 | 4.18 | 61,964 | 0.63 | 61,998 | 3.47 | 61,905 | 10.31 |
| 2019_01 | 65,596 | 18.80 | 64,944 | 0.78 | 64,979 | 4.17 | 65,596 | 0.64 | 65,632 | 3.44 | 65,600 | 10.31 |
| 2019_02 | 56,354 | 18.26 | 55,718 | 0.76 | 55,743 | 4.18 | 56,353 | 0.62 | 56,378 | 3.45 | 56,352 | 10.33 |
| 2019_03 | 61,326 | 17.90 | 60,803 | 0.74 | 60,835 | 4.17 | 61,325 | 0.62 | 61,358 | 3.49 | 61,346 | 10.40 |
| 2019_04 | 56,783 | 18.37 | 56,268 | 0.77 | 56,294 | 4.20 | 56,783 | 0.63 | 56,810 | 3.49 | 56,800 | 10.33 |
| 2020_01 | 59,583 | 18.58 | 58,959 | 0.78 | 58,995 | 4.20 | 59,583 | 0.64 | 59,619 | 3.50 | 59,605 | 10.34 |
| 2020_02 | 51,315 | 18.21 | 50,821 | 0.75 | 50,851 | 4.19 | 51,315 | 0.63 | 51,345 | 3.50 | 51,333 | 10.36 |
| 2020_03 | 69,148 | 18.29 | 68,503 | 0.76 | 68,524 | 4.20 | 69,147 | 0.64 | 69,168 | 3.51 | 69,150 | 10.38 |
| 2020_04 | 61,403 | 19.02 | 60,844 | 0.80 | 60,888 | 4.20 | 61,400 | 0.66 | 61,444 | 3.50 | 61,426 | 10.29 |
| 2021_01 | 66,846 | 19.40 | 66,126 | 0.80 | 66,163 | 4.17 | 66,843 | 0.67 | 66,880 | 3.47 | 66,857 | 10.32 |
| 2021_02 | 60,359 | 18.94 | 59,712 | 0.79 | 59,755 | 4.18 | 60,357 | 0.65 | 60,400 | 3.47 | 60,378 | 10.30 |
| 2021_03 | 65,827 | 18.40 | 65,215 | 0.76 | 65,242 | 4.18 | 65,827 | 0.64 | 65,855 | 3.50 | 65,809 | 10.34 |
| 2021_04 | 61,430 | 19.16 | 60,837 | 0.80 | 60,879 | 4.17 | 61,430 | 0.66 | 61,474 | 3.47 | 61,433 | 10.24 |
| 2022_01 | 64,940 | 19.33 | 64,313 | 0.80 | 64,344 | 4.14 | 64,940 | 0.66 | 64,972 | 3.45 | 64,919 | 10.30 |
| 2022_02 | 54,939 | 18.75 | 54,399 | 0.77 | 54,435 | 4.15 | 54,939 | 0.64 | 54,975 | 3.47 | 54,913 | 10.32 |
| 2022_03 | 65,832 | 18.41 | 65,273 | 0.76 | 65,308 | 4.17 | 65,832 | 0.64 | 65,867 | 3.50 | 65,813 | 10.44 |
| 2022_04 | 59,520 | 19.06 | 58,961 | 0.79 | 58,993 | 4.16 | 59,519 | 0.66 | 59,551 | 3.48 | 59,499 | 10.26 |
| 2023_01 | 60,599 | 19.13 | 59,986 | 0.79 | 60,031 | 4.14 | 60,598 | 0.65 | 60,643 | 3.46 | 60,582 | 10.33 |
| 2023_02 | 52,616 | 18.42 | 52,168 | 0.75 | 52,200 | 4.12 | 52,616 | 0.63 | 52,648 | 3.49 | 52,605 | 10.45 |
| 2023_03 | 62,275 | 18.17 | 61,803 | 0.75 | 61,834 | 4.12 | 62,275 | 0.63 | 62,307 | 3.51 | 62,194 | 10.48 |
| 2023_04 | 55,654 | 18.78 | 55,193 | 0.77 | 55,223 | 4.11 | 55,654 | 0.65 | 55,685 | 3.50 | 55,533 | 10.30 |
| 2024_01 | 61,341 | 19.23 | 60,749 | 0.78 | 60,797 | 4.11 | 61,341 | 0.67 | 61,390 | 3.50 | 61,180 | 10.35 |
| 2024_02 | 48,445 | 18.80 | 48,017 | 0.77 | 48,062 | 4.13 | 48,445 | 0.66 | 48,490 | 3.53 | 48,329 | 10.38 |
| 2024_03 | 57,929 | 18.70 | 57,489 | 0.77 | 57,539 | 4.16 | 57,929 | 0.66 | 57,982 | 3.56 | 57,943 | 10.41 |
| 2024_04 | 70,246 | 20.35 | 69,613 | 0.85 | 69,776 | 4.17 | 70,246 | 0.71 | 70,414 | 3.52 | 70,241 | 10.22 |
| 2025_01 | 56,439 | 20.49 | 55,901 | 0.84 | 56,020 | 4.11 | 56,438 | 0.71 | 56,558 | 3.49 | 56,449 | 10.24 |
| 2025_02 | 31,510 | 20.49 | 31,218 | 0.83 | 31,289 | 4.07 | 31,510 | 0.70 | 31,581 | 3.44 | 31,495 | 10.25 |
| 2025_03 | 30,059 | 21.41 | 29,833 | 0.86 | 29,867 | 4.05 | 30,059 | 0.73 | 30,093 | 3.41 | 29,955 | 10.24 |
| Ukupno | 6,302,997 | 16.80 | 6,113,431 | 0.69 | 6,118,076 | 4.13 | 6,212,314 | 0.57 | 6,217,114 | 3.45 | 6,212,873 | 9.97 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| Zagreb | 869,427 | 17.00 | 841,278 | 0.70 | 841,900 | 4.13 | 857,646 | 0.58 | 858,286 | 3.45 | 857,517 | 9.89 |
| Kr-zag | 198,711 | 16.82 | 192,637 | 0.69 | 192,917 | 4.11 | 195,134 | 0.57 | 195,426 | 3.43 | 195,551 | 9.69 |
| Sisac | 326,816 | 16.72 | 314,702 | 0.68 | 314,831 | 4.06 | 323,383 | 0.57 | 323,522 | 3.44 | 323,458 | 10.01 |
| Karlov | 188,902 | 17.23 | 184,322 | 0.69 | 184,464 | 4.04 | 187,068 | 0.58 | 187,214 | 3.41 | 187,021 | 9.93 |
| Varaz | 165,441 | 15.95 | 161,546 | 0.66 | 161,653 | 4.19 | 164,040 | 0.54 | 164,151 | 3.45 | 163,909 | 9.84 |
| Ko-krz | 1,385,428 | 16.34 | 1,355,332 | 0.68 | 1,356,285 | 4.22 | 1,371,464 | 0.55 | 1,372,445 | 3.44 | 1,371,422 | 9.89 |
| Bj-bil | 1,354,203 | 16.62 | 1,315,306 | 0.69 | 1,316,056 | 4.17 | 1,332,450 | 0.57 | 1,333,224 | 3.44 | 1,332,550 | 10.16 |
| Licka | 45,086 | 14.45 | 43,399 | 0.57 | 43,411 | 4.00 | 44,685 | 0.49 | 44,698 | 3.43 | 44,605 | 10.05 |
| Vi-pod | 242,042 | 16.31 | 235,787 | 0.67 | 236,006 | 4.14 | 237,961 | 0.56 | 238,189 | 3.45 | 238,079 | 9.96 |
| Pozes | 255,863 | 17.37 | 246,446 | 0.70 | 246,550 | 4.02 | 250,323 | 0.60 | 250,430 | 3.46 | 250,284 | 9.76 |
| Br-pos | 298,690 | 15.61 | 291,611 | 0.63 | 291,709 | 4.04 | 294,795 | 0.53 | 294,895 | 3.46 | 294,794 | 10.10 |
| Osjec | 387,044 | 18.03 | 369,165 | 0.72 | 369,470 | 4.03 | 377,720 | 0.62 | 378,029 | 3.49 | 377,596 | 10.04 |
| Vu-sri | 362,337 | 18.13 | 345,232 | 0.72 | 345,943 | 4.00 | 355,333 | 0.62 | 356,071 | 3.47 | 355,804 | 9.95 |
| Zadar | 11,185 | 17.05 | 11,024 | 0.64 | 11,038 | 3.82 | 11,121 | 0.58 | 11,135 | 3.43 | 11,058 | 9.76 |
| Istra | 22,066 | 19.62 | 21,564 | 0.77 | 21,608 | 3.98 | 21,802 | 0.69 | 21,851 | 3.55 | 21,849 | 9.36 |
| Međim | 189,756 | 17.73 | 184,080 | 0.74 | 184,235 | 4.21 | 187,389 | 0.61 | 187,548 | 3.48 | 187,376 | 9.93 |
