| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 2601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 9,463 | 2.5 | 3,400 | 0.9 | 52,145 | 13.7 | 316,002 | 82.9 | 61,608 | 16.2 | 319,402 | 83.8 | 12,863 | 3.4 | 368,147 | 96.6 | 381,010 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 9,571 | 2.5 | 3,292 | 0.9 | 55,266 | 14.5 | 312,843 | 82.1 | 64,837 | 17.0 | 316,135 | 83.0 | 12,863 | 3.4 | 368,109 | 96.6 | 380,972 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 9,403 | 2.5 | 3,460 | 0.9 | 52,149 | 13.7 | 315,959 | 82.9 | 61,552 | 16.2 | 319,419 | 83.8 | 12,863 | 3.4 | 368,108 | 96.6 | 380,971 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 9,474 | 2.5 | 3,389 | 0.9 | 52,836 | 13.9 | 315,300 | 82.8 | 62,310 | 16.4 | 318,689 | 83.6 | 12,863 | 3.4 | 368,136 | 96.6 | 380,999 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 9,397 | 2.5 | 3,466 | 0.9 | 50,763 | 13.3 | 317,374 | 83.3 | 60,160 | 15.8 | 320,840 | 84.2 | 12,863 | 3.4 | 368,137 | 96.6 | 381,000 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 9,474 | 2.5 | 3,389 | 0.9 | 52,836 | 13.9 | 315,300 | 82.8 | 62,310 | 16.4 | 318,689 | 83.6 | 12,863 | 3.4 | 368,136 | 96.6 | 380,999 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 9,570 | 2.5 | 3,293 | 0.9 | 53,870 | 14.1 | 314,267 | 82.5 | 63,440 | 16.7 | 317,560 | 83.3 | 12,863 | 3.4 | 368,137 | 96.6 | 381,000 |
| Sum | 66,352 | 2.5 | 23,689 | 0.9 | 369,865 | 13.9 | 2,207,045 | 82.8 | 436,217 | 16.4 | 2,230,734 | 83.6 | 90,041 | 3.4 | 2,576,910 | 96.6 | 2,666,951 | |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |