| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 85,766 |
| penva | 57,719 |
| idanima | 129,823 |
| cattle - sim - ms - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 214,812 | 3.31 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
| age | 214,812 | 27.27 | 3.87 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 214,812 | 93.42 | 49.56 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - sim - ms - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 1,289 | 0.60 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
| 2008 | 2,199 | 1.02 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
| 2009 | 1,062 | 0.49 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
| 2010 | 1,046 | 0.49 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
| 2011 | 2,622 | 1.22 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
| 2012 | 2,825 | 1.32 | 3.67 | 0.53 | 2.06 | 6.68 |
| 2013 | 7,813 | 3.64 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
| 2014 | 12,034 | 5.60 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015 | 12,055 | 5.61 | 3.22 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2016 | 15,221 | 7.09 | 3.23 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| 2017 | 17,750 | 8.26 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2018 | 18,084 | 8.42 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
| 2019 | 19,877 | 9.25 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 17,245 | 8.03 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
| 2021 | 19,633 | 9.14 | 3.34 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
| 2022 | 17,749 | 8.26 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
| 2023 | 17,279 | 8.04 | 3.31 | 0.67 | 2.00 | 6.76 |
| 2024 | 16,681 | 7.77 | 3.31 | 0.65 | 2.00 | 6.72 |
| 2025 | 12,348 | 5.75 | 3.34 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| Sum | 214,812 | 100.00 | 3.31 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
| cattle - sim - ms - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 477 | 0.22 | 3.42 | 0.47 | 2.00 | 4.75 |
| 2007_03 | ||||||
| 2007_04 | 1,095 | 0.51 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
| 2008_01 | 1,329 | 0.62 | 3.54 | 0.48 | 2.03 | 5.57 |
| 2008_02 | 1,080 | 0.50 | 3.51 | 0.51 | 2.00 | 4.97 |
| 2008_03 | 337 | 0.16 | 3.58 | 0.50 | 2.24 | 5.03 |
| 2008_04 | 175 | 0.08 | 3.66 | 0.49 | 2.06 | 4.90 |
| 2009_01 | 223 | 0.10 | 3.72 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
| 2009_02 | 215 | 0.10 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
| 2009_03 | 247 | 0.11 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
| 2009_04 | 292 | 0.14 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
| 2010_01 | 421 | 0.20 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
| 2010_02 | 536 | 0.25 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
| 2011_03 | 687 | 0.32 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
| 2011_04 | 1,254 | 0.58 | 3.62 | 0.53 | 2.03 | 6.68 |
| 2012_01 | 982 | 0.46 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
| 2012_02 | 876 | 0.41 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
| 2012_03 | 595 | 0.28 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
| 2013_01 | 707 | 0.33 | 3.59 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
| 2013_02 | 1,193 | 0.56 | 3.32 | 0.64 | 2.00 | 6.26 |
| 2013_03 | 2,438 | 1.13 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
| 2013_04 | 2,636 | 1.23 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
| 2014_01 | 3,021 | 1.41 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.56 |
| 2014_02 | 3,135 | 1.46 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
| 2014_03 | 2,728 | 1.27 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
| 2014_04 | 3,162 | 1.47 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015_01 | 3,313 | 1.54 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.74 |
| 2015_02 | 2,969 | 1.38 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2015_03 | 2,608 | 1.21 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
| 2015_04 | 3,069 | 1.43 | 3.17 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
| 2016_01 | 3,327 | 1.55 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2016_02 | 3,489 | 1.62 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
| 2016_03 | 4,025 | 1.87 | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 6.58 |
| 2016_04 | 4,042 | 1.88 | 3.22 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_01 | 4,910 | 2.29 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2017_02 | 4,386 | 2.04 | 3.27 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| 2017_03 | 4,030 | 1.88 | 3.22 | 0.62 | 2.00 | 6.52 |
| 2017_04 | 4,316 | 2.01 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.70 |
| 2018_01 | 4,911 | 2.29 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.79 |
| 2018_02 | 4,387 | 2.04 | 3.28 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
| 2018_03 | 4,643 | 2.16 | 3.25 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
| 2018_04 | 4,151 | 1.93 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| 2019_01 | 5,276 | 2.46 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_02 | 5,704 | 2.66 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
| 2019_03 | 5,048 | 2.35 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| 2019_04 | 3,942 | 1.84 | 3.26 | 0.65 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_01 | 4,431 | 2.06 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
| 2020_02 | 4,406 | 2.05 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.64 |
| 2020_03 | 4,435 | 2.06 | 3.31 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
| 2020_04 | 3,889 | 1.81 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
| 2021_01 | 5,060 | 2.36 | 3.37 | 0.68 | 2.00 | 6.78 |
| 2021_02 | 5,239 | 2.44 | 3.34 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
| 2021_03 | 4,802 | 2.24 | 3.29 | 0.67 | 2.00 | 6.67 |
| 2021_04 | 4,481 | 2.09 | 3.33 | 0.65 | 2.00 | 6.69 |
| 2022_01 | 5,023 | 2.34 | 3.38 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
| 2022_02 | 4,499 | 2.09 | 3.35 | 0.67 | 2.00 | 6.75 |
| 2022_03 | 4,252 | 1.98 | 3.29 | 0.65 | 2.00 | 6.55 |
| 2022_04 | 4,225 | 1.97 | 3.31 | 0.68 | 2.00 | 6.79 |
| 2023_01 | 4,882 | 2.27 | 3.36 | 0.66 | 2.00 | 6.72 |
| 2023_02 | 4,142 | 1.93 | 3.27 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
| 2023_03 | 4,083 | 1.90 | 3.30 | 0.68 | 2.00 | 6.76 |
| 2023_04 | 3,900 | 1.82 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.52 |
| 2024_01 | 4,634 | 2.16 | 3.31 | 0.66 | 2.00 | 6.69 |
| 2024_02 | 3,896 | 1.81 | 3.33 | 0.68 | 2.00 | 6.72 |
| 2024_03 | 3,925 | 1.83 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.66 |
| 2024_04 | 4,226 | 1.97 | 3.29 | 0.63 | 2.00 | 6.72 |
| 2025_01 | 4,950 | 2.30 | 3.38 | 0.61 | 2.00 | 6.62 |
| 2025_02 | 3,853 | 1.79 | 3.36 | 0.64 | 2.00 | 6.77 |
| 2025_03 | 3,622 | 1.69 | 3.29 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| 2025_04 | 1,570 | 0.73 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.65 |
| tm | 112,261 | 52.26 | 3.34 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| J | ||||||
| V | 102,551 | 47.74 | 3.27 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 80 | 0.04 | 2.70 | 0.71 | 2.00 | 5.29 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,745 | 2.21 | 2.76 | 0.59 | 2.00 | 6.62 |
| 3 | 36,843 | 17.15 | 2.98 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 4 | 72,318 | 33.67 | 3.20 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
| 5 | 60,797 | 28.30 | 3.43 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
| 6 | 28,808 | 13.41 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
| 7 | 8,598 | 4.00 | 3.79 | 0.59 | 2.00 | 6.67 |
| 8 | 2,093 | 0.97 | 3.97 | 0.59 | 2.26 | 6.74 |
| 9 | 441 | 0.21 | 4.12 | 0.61 | 2.03 | 6.46 |
| 10 | 89 | 0.04 | 4.21 | 0.60 | 2.83 | 5.96 |
| Sum | 214,812 | 100.00 | 3.31 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
| cattle - sim - ms - 2601 |