| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: cattle - sim |
| Id | N | 769791 |
|---|---|---|
| Otac | N | 701265 |
| Majka | N | 675481 |
| Spol | N | 769791 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 769791 |
| Min | 0 | |
| Max | 95 | |
| Broj niva u pdg | N | 769791 |
| Min | 0 | |
| Max | 5 | |
| God.rođ. | N | 767773 |
| Min | 1946 | |
| Max | 2025 |
| cattle - sim - me - 2601 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| 0 | 12 | 0.0 | 234 | 0.0 | 246 | 0.0 |
| SIM | 422,488 | 54.9 | 313,340 | 40.7 | 735,828 | 95.6 |
| UUU | 10 | 0.0 | 20,892 | 2.7 | 20,902 | 2.7 |
| HOL | 1,329 | 0.2 | 9,293 | 1.2 | 10,622 | 1.4 |
| TGR | 12 | 0.0 | 35 | 0.0 | 47 | 0.0 |
| BSW | 310 | 0.0 | 920 | 0.1 | 1,230 | 0.2 |
| AAN | 24 | 0.0 | 14 | 0.0 | 38 | 0.0 |
| RDC | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 24 | 0.0 |
| MON | 124 | 0.0 | 123 | 0.0 | 247 | 0.0 |
| BAQ | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| BBL | 91 | 0.0 | 33 | 0.0 | 124 | 0.0 |
| AUB | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| JER | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| 31 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| 32 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||
| 33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 35 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| 37 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| BUC | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| LIM | 29 | 0.0 | 12 | 0.0 | 41 | 0.0 |
| CHA | 138 | 0.0 | 107 | 0.0 | 245 | 0.0 |
| HER | 29 | 0.0 | 59 | 0.0 | 88 | 0.0 |
| SSP | 9 | 0.0 | 6 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| ISC | 33 | 0.0 | 24 | 0.0 | 57 | 0.0 |
| All | 424,674 | 55.2 | 345,117 | 44.8 | 769,791 | 100.0 |
| cattle - sim - me - 2601 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 412,546 | 53.6 | 3,070 | 0.4 | 4,303 | 0.6 | 3,172 | 0.4 | 1,482 | 0.2 | 101 | 0.0 | 424,674 | 55.2 |
| F | 229,994 | 29.9 | 75,913 | 9.9 | 28,100 | 3.7 | 10,842 | 1.4 | 268 | 0.0 | 345,117 | 44.8 | ||
| All | 412,546 | 53.6 | 233,064 | 30.3 | 80,216 | 10.4 | 31,272 | 4.1 | 12,324 | 1.6 | 369 | 0.0 | 769,791 | 100.0 |
| cattle - sim - me - 2601 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1946 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
| 1947 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| 1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| 1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
| 1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
| 1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| 1954 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
| 1955 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
| 1956 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
| 1957 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||
| 1958 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
| 1959 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||
| 1960 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
| 1961 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
| 1962 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
| 1963 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||
| 1964 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||
| 1965 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
| 1966 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||
| 1967 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
| 1968 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||
| 1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
| 1970 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
| 1971 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
| 1972 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 32 | 0.0 | |||
| 1973 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | |||||
| 1974 | 11 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | |||||
| 1975 | 4 | 0.0 | 18 | 0.0 | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 47 | 0.0 | |||
| 1976 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 19 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 57 | 0.0 | |||
| 1977 | 13 | 0.0 | 21 | 0.0 | 18 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 70 | 0.0 | |||
| 1978 | 13 | 0.0 | 14 | 0.0 | 21 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 65 | 0.0 | |||
| 1979 | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | 26 | 0.0 | 12 | 0.0 | 68 | 0.0 | |||||
| 1980 | 10 | 0.0 | 19 | 0.0 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | 4 | 0.0 | 79 | 0.0 | |||
| 1981 | 15 | 0.0 | 27 | 0.0 | 44 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
| 1982 | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | 41 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 82 | 0.0 | |||
| 1983 | 8 | 0.0 | 27 | 0.0 | 25 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 78 | 0.0 | |||
| 1984 | 21 | 0.0 | 33 | 0.0 | 32 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
| 1985 | 10 | 0.0 | 45 | 0.0 | 37 | 0.0 | 11 | 0.0 | 4 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
| 1986 | 17 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 30 | 0.0 | 3 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||
| 1987 | 15 | 0.0 | 86 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 0.0 | 191 | 0.0 | |||
| 1988 | 14 | 0.0 | 57 | 0.0 | 40 | 0.0 | 33 | 0.0 | 4 | 0.0 | 148 | 0.0 | |||
| 1989 | 17 | 0.0 | 76 | 0.0 | 62 | 0.0 | 62 | 0.0 | 5 | 0.0 | 222 | 0.0 | |||
| 1990 | 29 | 0.0 | 81 | 0.0 | 99 | 0.0 | 102 | 0.0 | 7 | 0.0 | 318 | 0.0 | |||
| 1991 | 22 | 0.0 | 125 | 0.0 | 145 | 0.0 | 157 | 0.0 | 10 | 0.0 | 459 | 0.1 | |||
| 1992 | 47 | 0.0 | 181 | 0.0 | 160 | 0.0 | 93 | 0.0 | 6 | 0.0 | 487 | 0.1 | |||
| 1993 | 34 | 0.0 | 179 | 0.0 | 179 | 0.0 | 76 | 0.0 | 3 | 0.0 | 471 | 0.1 | |||
| 1994 | 43 | 0.0 | 104 | 0.0 | 92 | 0.0 | 28 | 0.0 | 2 | 0.0 | 269 | 0.0 | |||
| 1995 | 45 | 0.0 | 117 | 0.0 | 46 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 238 | 0.0 | |||
| 1996 | 58 | 0.0 | 74 | 0.0 | 61 | 0.0 | 30 | 0.0 | 4 | 0.0 | 227 | 0.0 | |||
| 1997 | 58 | 0.0 | 86 | 0.0 | 29 | 0.0 | 31 | 0.0 | 1 | 0.0 | 205 | 0.0 | |||
| 1998 | 77 | 0.0 | 58 | 0.0 | 172 | 0.0 | 40 | 0.0 | 2 | 0.0 | 349 | 0.0 | |||
| 1999 | 83 | 0.0 | 80 | 0.0 | 186 | 0.0 | 62 | 0.0 | 2 | 0.0 | 413 | 0.1 | |||
| 2000 | 117 | 0.0 | 207 | 0.0 | 277 | 0.0 | 90 | 0.0 | 691 | 0.1 | |||||
| 2001 | 128 | 0.0 | 243 | 0.0 | 212 | 0.0 | 73 | 0.0 | 656 | 0.1 | |||||
| 2002 | 124 | 0.0 | 285 | 0.0 | 184 | 0.0 | 56 | 0.0 | 649 | 0.1 | |||||
| 2003 | 2,052 | 0.3 | 112 | 0.0 | 229 | 0.0 | 111 | 0.0 | 27 | 0.0 | 2,531 | 0.3 | |||
| 2004 | 8,897 | 1.2 | 154 | 0.0 | 225 | 0.0 | 111 | 0.0 | 29 | 0.0 | 9,416 | 1.2 | |||
| 2005 | 18,527 | 2.4 | 102 | 0.0 | 163 | 0.0 | 88 | 0.0 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18,896 | 2.5 | |
| 2006 | 21,865 | 2.8 | 108 | 0.0 | 194 | 0.0 | 63 | 0.0 | 14 | 0.0 | 22,244 | 2.9 | |||
| 2007 | 25,579 | 3.3 | 59 | 0.0 | 134 | 0.0 | 46 | 0.0 | 8 | 0.0 | 25,826 | 3.4 | |||
| 2008 | 28,706 | 3.7 | 101 | 0.0 | 81 | 0.0 | 35 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 28,933 | 3.8 | |
| 2009 | 28,391 | 3.7 | 87 | 0.0 | 104 | 0.0 | 48 | 0.0 | 13 | 0.0 | 28,643 | 3.7 | |||
| 2010 | 25,302 | 3.3 | 96 | 0.0 | 72 | 0.0 | 41 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 25,524 | 3.3 | |
| 2011 | 25,056 | 3.3 | 91 | 0.0 | 64 | 0.0 | 25 | 0.0 | 14 | 0.0 | 25,250 | 3.3 | |||
| 2012 | 26,615 | 3.5 | 114 | 0.0 | 56 | 0.0 | 34 | 0.0 | 9 | 0.0 | 26,828 | 3.5 | |||
| 2013 | 24,137 | 3.1 | 96 | 0.0 | 62 | 0.0 | 32 | 0.0 | 5 | 0.0 | 24,332 | 3.2 | |||
| 2014 | 22,298 | 2.9 | 81 | 0.0 | 96 | 0.0 | 28 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22,504 | 2.9 | |||
| 2015 | 20,947 | 2.7 | 108 | 0.0 | 72 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 21,136 | 2.8 | |||
| 2016 | 20,323 | 2.6 | 156 | 0.0 | 66 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20,547 | 2.7 | |||||
| 2017 | 18,929 | 2.5 | 145 | 0.0 | 48 | 0.0 | 5 | 0.0 | 19,127 | 2.5 | |||||
| 2018 | 17,936 | 2.3 | 95 | 0.0 | 24 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18,056 | 2.4 | |||||
| 2019 | 16,941 | 2.2 | 89 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 17,043 | 2.2 | |||||
| 2020 | 15,353 | 2.0 | 79 | 0.0 | 15,432 | 2.0 | |||||||||
| 2021 | 14,315 | 1.9 | 59 | 0.0 | 14,374 | 1.9 | |||||||||
| 2022 | 12,755 | 1.7 | 36 | 0.0 | 12,791 | 1.7 | |||||||||
| 2023 | 11,928 | 1.6 | 11,928 | 1.6 | |||||||||||
| 2024 | 5,693 | 0.7 | 5,693 | 0.7 | |||||||||||
| 2025 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
| All | 412,546 | 53.7 | 3,062 | 0.4 | 4,118 | 0.5 | 3,112 | 0.4 | 1,472 | 0.2 | 100 | 0.0 | 424,410 | 55.3 | |
| F | 1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
| 1949 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
| 1950 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
| 1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
| 1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
| 1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| 1954 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||||
| 1955 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
| 1956 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
| 1957 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||||
| 1958 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
| 1959 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||||||
| 1960 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||||
| 1961 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
| 1962 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
| 1963 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||||
| 1964 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||||
| 1965 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | |||||
| 1966 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 | |||||
| 1967 | 12 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||||
| 1968 | 5 | 0.0 | 13 | 0.0 | 18 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.0 | |||||
| 1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
| 1970 | 3 | 0.0 | 14 | 0.0 | 31 | 0.0 | 7 | 0.0 | 55 | 0.0 | |||||
| 1971 | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 40 | 0.0 | 8 | 0.0 | 72 | 0.0 | |||||
| 1972 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | 52 | 0.0 | 11 | 0.0 | 93 | 0.0 | |||||
| 1973 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 23 | 0.0 | 73 | 0.0 | 9 | 0.0 | 113 | 0.0 | |||
| 1974 | 11 | 0.0 | 34 | 0.0 | 79 | 0.0 | 10 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||||
| 1975 | 10 | 0.0 | 41 | 0.0 | 110 | 0.0 | 14 | 0.0 | 175 | 0.0 | |||||
| 1976 | 9 | 0.0 | 75 | 0.0 | 116 | 0.0 | 19 | 0.0 | 219 | 0.0 | |||||
| 1977 | 13 | 0.0 | 72 | 0.0 | 158 | 0.0 | 8 | 0.0 | 251 | 0.0 | |||||
| 1978 | 16 | 0.0 | 109 | 0.0 | 162 | 0.0 | 14 | 0.0 | 301 | 0.0 | |||||
| 1979 | 1 | 0.0 | 21 | 0.0 | 125 | 0.0 | 170 | 0.0 | 15 | 0.0 | 332 | 0.0 | |||
| 1980 | 22 | 0.0 | 181 | 0.0 | 226 | 0.0 | 10 | 0.0 | 439 | 0.1 | |||||
| 1981 | 30 | 0.0 | 180 | 0.0 | 271 | 0.0 | 8 | 0.0 | 489 | 0.1 | |||||
| 1982 | 3 | 0.0 | 46 | 0.0 | 196 | 0.0 | 262 | 0.0 | 8 | 0.0 | 515 | 0.1 | |||
| 1983 | 57 | 0.0 | 246 | 0.0 | 270 | 0.0 | 5 | 0.0 | 578 | 0.1 | |||||
| 1984 | 55 | 0.0 | 257 | 0.0 | 226 | 0.0 | 4 | 0.0 | 542 | 0.1 | |||||
| 1985 | 3 | 0.0 | 111 | 0.0 | 324 | 0.0 | 282 | 0.0 | 11 | 0.0 | 731 | 0.1 | |||
| 1986 | 2 | 0.0 | 127 | 0.0 | 334 | 0.0 | 256 | 0.0 | 7 | 0.0 | 726 | 0.1 | |||
| 1987 | 6 | 0.0 | 230 | 0.0 | 490 | 0.1 | 322 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,053 | 0.1 | |||
| 1988 | 22 | 0.0 | 308 | 0.0 | 574 | 0.1 | 327 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,236 | 0.2 | |||
| 1989 | 27 | 0.0 | 451 | 0.1 | 691 | 0.1 | 385 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,558 | 0.2 | |||
| 1990 | 94 | 0.0 | 564 | 0.1 | 692 | 0.1 | 380 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,737 | 0.2 | |||
| 1991 | 106 | 0.0 | 846 | 0.1 | 883 | 0.1 | 477 | 0.1 | 9 | 0.0 | 2,321 | 0.3 | |||
| 1992 | 226 | 0.0 | 1,118 | 0.1 | 1,090 | 0.1 | 462 | 0.1 | 5 | 0.0 | 2,901 | 0.4 | |||
| 1993 | 492 | 0.1 | 1,685 | 0.2 | 1,566 | 0.2 | 593 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,340 | 0.6 | |||
| 1994 | 856 | 0.1 | 2,114 | 0.3 | 1,250 | 0.2 | 419 | 0.1 | 5 | 0.0 | 4,644 | 0.6 | |||
| 1995 | 1,664 | 0.2 | 3,400 | 0.4 | 1,701 | 0.2 | 535 | 0.1 | 9 | 0.0 | 7,309 | 1.0 | |||
| 1996 | 1,976 | 0.3 | 2,823 | 0.4 | 1,107 | 0.1 | 301 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6,211 | 0.8 | |||
| 1997 | 2,786 | 0.4 | 3,283 | 0.4 | 1,127 | 0.1 | 334 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7,535 | 1.0 | |||
| 1998 | 4,037 | 0.5 | 3,678 | 0.5 | 1,217 | 0.2 | 357 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9,291 | 1.2 | |||
| 1999 | 4,594 | 0.6 | 3,275 | 0.4 | 1,067 | 0.1 | 330 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9,270 | 1.2 | |||
| 2000 | 6,500 | 0.8 | 4,019 | 0.5 | 1,259 | 0.2 | 355 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12,134 | 1.6 | |||
| 2001 | 9,277 | 1.2 | 4,165 | 0.5 | 1,266 | 0.2 | 348 | 0.0 | 15,056 | 2.0 | |||||
| 2002 | 13,068 | 1.7 | 5,041 | 0.7 | 1,423 | 0.2 | 348 | 0.0 | 4 | 0.0 | 19,884 | 2.6 | |||
| 2003 | 14,555 | 1.9 | 4,611 | 0.6 | 1,189 | 0.2 | 330 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20,686 | 2.7 | |||
| 2004 | 15,380 | 2.0 | 4,621 | 0.6 | 1,213 | 0.2 | 296 | 0.0 | 3 | 0.0 | 21,513 | 2.8 | |||
| 2005 | 13,975 | 1.8 | 3,712 | 0.5 | 930 | 0.1 | 235 | 0.0 | 18,852 | 2.5 | |||||
| 2006 | 12,203 | 1.6 | 3,312 | 0.4 | 797 | 0.1 | 178 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16,492 | 2.1 | |||
| 2007 | 11,588 | 1.5 | 3,007 | 0.4 | 663 | 0.1 | 148 | 0.0 | 15,406 | 2.0 | |||||
| 2008 | 13,069 | 1.7 | 2,645 | 0.3 | 629 | 0.1 | 127 | 0.0 | 16,470 | 2.1 | |||||
| 2009 | 12,647 | 1.6 | 2,353 | 0.3 | 557 | 0.1 | 91 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15,649 | 2.0 | |||
| 2010 | 11,494 | 1.5 | 2,057 | 0.3 | 444 | 0.1 | 70 | 0.0 | 14,065 | 1.8 | |||||
| 2011 | 10,692 | 1.4 | 1,866 | 0.2 | 360 | 0.0 | 50 | 0.0 | 12,968 | 1.7 | |||||
| 2012 | 10,018 | 1.3 | 1,827 | 0.2 | 320 | 0.0 | 35 | 0.0 | 12,200 | 1.6 | |||||
| 2013 | 9,495 | 1.2 | 1,578 | 0.2 | 281 | 0.0 | 28 | 0.0 | 11,382 | 1.5 | |||||
| 2014 | 8,422 | 1.1 | 1,442 | 0.2 | 189 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10,064 | 1.3 | |||||
| 2015 | 7,493 | 1.0 | 1,180 | 0.2 | 148 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8,822 | 1.1 | |||||
| 2016 | 7,100 | 0.9 | 1,032 | 0.1 | 86 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8,219 | 1.1 | |||||
| 2017 | 7,374 | 1.0 | 950 | 0.1 | 36 | 0.0 | 8,360 | 1.1 | |||||||
| 2018 | 6,192 | 0.8 | 556 | 0.1 | 16 | 0.0 | 6,764 | 0.9 | |||||||
| 2019 | 5,365 | 0.7 | 310 | 0.0 | 5,675 | 0.7 | |||||||||
| 2020 | 4,037 | 0.5 | 95 | 0.0 | 4,132 | 0.5 | |||||||||
| 2021 | 2,447 | 0.3 | 2 | 0.0 | 2,449 | 0.3 | |||||||||
| 2022 | 700 | 0.1 | 700 | 0.1 | |||||||||||
| 2023 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||||||
| All | 229,994 | 30.0 | 74,734 | 9.7 | 27,605 | 3.6 | 10,763 | 1.4 | 267 | 0.0 | 343,363 | 44.7 | |||
| All | 412,546 | 53.7 | 233,056 | 30.4 | 78,852 | 10.3 | 30,717 | 4.0 | 12,235 | 1.6 | 367 | 0.0 | 767,773 | 100.0 | |
| cattle - sim - me - 2601 |