| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 104 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 56 |
| idanima | 140,870 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3380 skupna ocj. noge | 58,612 | 81.24 | 2.16 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.09 | 79.93 | 2.90 | 73.86 | 86.15 |
| 1998 | 1,254 | 2.14 | 81.23 | 2.16 | 74.72 | 87.47 |
| 1999 | 1,754 | 2.99 | 81.16 | 2.15 | 74.72 | 86.81 |
| 2000 | 2,126 | 3.63 | 80.93 | 2.10 | 74.72 | 86.17 |
| 2001 | 1,406 | 2.40 | 80.67 | 2.21 | 74.72 | 86.40 |
| 2002 | 1,407 | 2.40 | 81.64 | 1.12 | 76.80 | 85.36 |
| 2003 | 1,287 | 2.20 | 81.52 | 1.28 | 75.82 | 86.64 |
| 2004 | 1,226 | 2.09 | 81.72 | 1.34 | 76.89 | 86.64 |
| 2005 | 500 | 0.85 | 82.85 | 1.92 | 78.25 | 86.64 |
| 2006 | 268 | 0.46 | 82.28 | 1.65 | 78.25 | 85.94 |
| 2007 | 362 | 0.62 | 82.74 | 1.78 | 78.32 | 85.94 |
| 2008 | 393 | 0.67 | 83.04 | 1.96 | 77.95 | 85.94 |
| 2009 | 121 | 0.21 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 2010 | 571 | 0.97 | 81.78 | 1.90 | 76.18 | 85.94 |
| 2011 | 860 | 1.47 | 82.29 | 1.89 | 77.36 | 85.94 |
| 2012 | 494 | 0.84 | 82.05 | 2.03 | 76.18 | 85.94 |
| 2013 | 1,410 | 2.41 | 82.10 | 2.33 | 75.79 | 87.08 |
| 2014 | 2,382 | 4.06 | 81.66 | 2.49 | 75.01 | 87.08 |
| 2015 | 3,193 | 5.45 | 81.70 | 2.39 | 75.01 | 87.08 |
| 2016 | 4,022 | 6.86 | 81.11 | 2.47 | 74.18 | 87.08 |
| 2017 | 3,380 | 5.77 | 80.74 | 2.30 | 74.18 | 87.08 |
| 2018 | 4,235 | 7.23 | 81.18 | 2.07 | 74.18 | 88.01 |
| 2019 | 3,480 | 5.94 | 81.35 | 2.50 | 74.00 | 88.41 |
| 2020 | 4,061 | 6.93 | 81.74 | 2.55 | 74.18 | 88.41 |
| 2021 | 4,251 | 7.25 | 80.90 | 2.13 | 74.18 | 88.01 |
| 2022 | 4,001 | 6.83 | 80.90 | 1.53 | 75.79 | 85.34 |
| 2023 | 3,067 | 5.23 | 80.78 | 1.51 | 75.01 | 85.16 |
| 2024 | 2,965 | 5.06 | 80.94 | 1.59 | 75.23 | 85.56 |
| 2025 | 2,911 | 4.97 | 80.93 | 1.45 | 75.74 | 84.70 |
| Sum | 58,612 | 100.00 | 81.24 | 2.16 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 290 | 0.49 | 81.01 | 1.83 | 76.47 | 87.62 |
| 22 | ||||||
| 23 | 536 | 0.91 | 81.10 | 2.01 | 74.72 | 87.62 |
| 24 | 1,242 | 2.12 | 81.23 | 2.09 | 73.86 | 87.62 |
| 25 | 2,012 | 3.43 | 81.23 | 1.99 | 73.86 | 88.01 |
| 26 | 3,379 | 5.77 | 81.34 | 2.11 | 73.86 | 87.62 |
| 27 | 4,367 | 7.45 | 81.27 | 2.12 | 73.86 | 87.62 |
| 28 | 5,313 | 9.06 | 81.32 | 2.13 | 73.86 | 88.41 |
| 29 | 5,509 | 9.40 | 81.28 | 2.11 | 73.86 | 88.41 |
| 30 | 5,603 | 9.56 | 81.26 | 2.15 | 73.86 | 88.41 |
| 31 | 5,107 | 8.71 | 81.22 | 2.15 | 73.86 | 88.41 |
| 32 | 4,816 | 8.22 | 81.27 | 2.19 | 73.86 | 87.62 |
| 33 | 4,170 | 7.11 | 81.22 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| 34 | 3,692 | 6.30 | 81.14 | 2.19 | 73.86 | 88.01 |
| 35 | 2,932 | 5.00 | 81.25 | 2.23 | 73.86 | 88.01 |
| 36 | 2,406 | 4.10 | 81.18 | 2.19 | 74.51 | 88.01 |
| 37 | 1,794 | 3.06 | 81.11 | 2.31 | 73.86 | 87.62 |
| 38 | 1,340 | 2.29 | 81.17 | 2.22 | 73.99 | 87.22 |
| 39 | 1,136 | 1.94 | 81.10 | 2.14 | 74.18 | 87.62 |
| 40 | 856 | 1.46 | 81.03 | 2.19 | 73.86 | 87.08 |
| 41 | 607 | 1.04 | 81.20 | 2.15 | 75.01 | 87.62 |
| 42 | 568 | 0.97 | 81.22 | 2.27 | 73.86 | 87.62 |
| 43 | 411 | 0.70 | 81.14 | 2.13 | 74.18 | 87.62 |
| 44 | 526 | 0.90 | 81.18 | 2.22 | 75.16 | 87.62 |
| Age at calving | 6,062 | 10.34 | 81.27 | 2.14 | 73.86 | 88.01 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,770 | 14.96 | 81.28 | 2.12 | 73.86 | 88.41 |
| 3 | 9,445 | 16.11 | 81.24 | 2.12 | 73.86 | 88.01 |
| 4 | 9,234 | 15.75 | 81.25 | 2.12 | 73.86 | 88.41 |
| 5 | 7,864 | 13.42 | 81.22 | 2.17 | 73.86 | 88.01 |
| 6 | 6,343 | 10.82 | 81.19 | 2.18 | 73.86 | 88.41 |
| 7 | 4,218 | 7.20 | 81.21 | 2.19 | 73.99 | 88.41 |
| 8 | 3,170 | 5.41 | 81.23 | 2.24 | 74.00 | 88.41 |
| 9 | 3,506 | 5.98 | 81.15 | 2.28 | 74.18 | 88.41 |
| Season of scoring | 1,083 | 1.85 | 79.63 | 2.91 | 73.86 | 86.15 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.39 | 82.36 | 1.45 | 77.06 | 84.93 |
| 19982 | 257 | 0.44 | 81.82 | 1.71 | 75.61 | 87.47 |
| 19983 | 274 | 0.47 | 80.39 | 2.46 | 74.72 | 85.08 |
| 19984 | 535 | 0.91 | 81.05 | 2.16 | 74.72 | 86.33 |
| 19991 | 339 | 0.58 | 81.33 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19992 | 532 | 0.91 | 81.28 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19993 | 215 | 0.37 | 81.92 | 2.01 | 75.61 | 86.81 |
| 19994 | 582 | 0.99 | 81.09 | 2.07 | 74.72 | 85.88 |
| 20001 | 354 | 0.60 | 80.98 | 2.08 | 74.72 | 84.93 |
| 20002 | 519 | 0.89 | 80.58 | 2.26 | 74.72 | 85.36 |
| 20003 | 274 | 0.47 | 80.49 | 1.64 | 75.61 | 86.15 |
| 20004 | 985 | 1.68 | 81.12 | 2.20 | 74.72 | 86.17 |
| 20011 | 458 | 0.78 | 81.06 | 1.69 | 75.69 | 86.15 |
| 20012 | 577 | 0.98 | 80.40 | 2.41 | 74.72 | 86.40 |
| 20013 | 253 | 0.43 | 80.79 | 1.81 | 75.29 | 85.36 |
| 20014 | 247 | 0.42 | 80.33 | 2.53 | 74.72 | 85.88 |
| 20021 | 239 | 0.41 | 81.72 | 1.10 | 76.89 | 84.68 |
| 20022 | 433 | 0.74 | 81.40 | 1.23 | 76.80 | 84.18 |
| 20023 | 261 | 0.45 | 81.87 | 0.89 | 79.81 | 82.81 |
| 20024 | 364 | 0.62 | 81.69 | 1.05 | 77.17 | 85.36 |
| 20031 | 239 | 0.41 | 81.55 | 1.10 | 79.81 | 85.08 |
| 20032 | 208 | 0.35 | 81.27 | 1.40 | 79.81 | 86.64 |
| 20033 | 113 | 0.19 | 81.74 | 0.98 | 80.25 | 85.08 |
| 20034 | 765 | 1.31 | 81.69 | 1.32 | 75.82 | 86.64 |
| 20041 | 247 | 0.42 | 80.98 | 0.98 | 78.92 | 84.68 |
| 20042 | 228 | 0.39 | 81.94 | 1.55 | 76.89 | 86.64 |
| 20043 | 190 | 0.32 | 82.06 | 1.56 | 80.25 | 86.64 |
| 20044 | 523 | 0.89 | 81.64 | 1.22 | 78.74 | 86.64 |
| 20051 | 222 | 0.38 | 81.87 | 1.30 | 79.09 | 85.48 |
| 20052 | 109 | 0.19 | 82.61 | 1.58 | 80.25 | 86.64 |
| 20053 | 149 | 0.25 | 83.61 | 2.41 | 78.25 | 86.64 |
| 20054 | 122 | 0.21 | 82.54 | 1.55 | 79.06 | 86.15 |
| 20061 | 103 | 0.18 | 83.07 | 1.49 | 79.86 | 85.48 |
| 20062 | 222 | 0.38 | 82.00 | 1.59 | 78.25 | 85.94 |
| 20073 | 141 | 0.24 | 82.91 | 1.77 | 79.09 | 85.94 |
| 20074 | 157 | 0.27 | 82.40 | 1.76 | 78.32 | 85.88 |
| 20081 | 206 | 0.35 | 83.30 | 1.75 | 79.09 | 85.94 |
| 20082 | 252 | 0.43 | 82.87 | 2.05 | 77.95 | 85.94 |
| 20094 | 121 | 0.21 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | |
| 20103 | 298 | 0.51 | 81.35 | 1.76 | 76.18 | 85.94 |
| 20104 | 254 | 0.43 | 82.31 | 1.91 | 78.54 | 85.94 |
| 20111 | 235 | 0.40 | 82.04 | 1.57 | 79.48 | 85.94 |
| 20112 | 241 | 0.41 | 82.67 | 2.06 | 78.54 | 85.94 |
| 20113 | 169 | 0.29 | 82.62 | 1.83 | 78.56 | 85.94 |
| 20114 | 178 | 0.30 | 81.48 | 1.82 | 77.36 | 85.94 |
| 20121 | 175 | 0.30 | 82.70 | 1.79 | 78.56 | 85.94 |
| 20122 | 251 | 0.43 | 81.70 | 2.09 | 76.18 | 85.94 |
| 20123 | 58 | 0.10 | 82.71 | 1.68 | 80.21 | 85.94 |
| 20124 | 65 | 0.11 | 81.86 | 2.27 | 78.91 | 85.94 |
| 20131 | 211 | 0.36 | 82.44 | 2.26 | 76.43 | 87.08 |
| 20132 | 551 | 0.94 | 82.43 | 2.32 | 76.43 | 87.08 |
| 20133 | 149 | 0.25 | 82.20 | 2.28 | 76.43 | 86.51 |
| 20134 | 417 | 0.71 | 81.44 | 2.35 | 75.79 | 87.08 |
| 20141 | 388 | 0.66 | 82.26 | 2.42 | 76.43 | 87.08 |
| 20142 | 645 | 1.10 | 81.96 | 2.65 | 75.01 | 87.08 |
| 20143 | 679 | 1.16 | 81.17 | 2.16 | 75.79 | 87.08 |
| 20144 | 639 | 1.09 | 81.52 | 2.50 | 75.01 | 87.08 |
| 20151 | 355 | 0.61 | 82.45 | 2.49 | 76.43 | 87.08 |
| 20152 | 648 | 1.11 | 81.94 | 2.46 | 75.79 | 87.08 |
| 20153 | 481 | 0.82 | 81.83 | 2.50 | 76.13 | 87.08 |
| 20154 | 1,341 | 2.29 | 81.59 | 2.23 | 75.01 | 87.08 |
| 20161 | 617 | 1.05 | 80.54 | 2.53 | 75.04 | 87.08 |
| 20162 | 520 | 0.89 | 82.49 | 2.42 | 76.58 | 87.08 |
| 20163 | 1,361 | 2.32 | 81.28 | 1.94 | 76.13 | 87.08 |
| 20164 | 1,467 | 2.50 | 80.99 | 2.58 | 74.18 | 87.08 |
| 20171 | 815 | 1.39 | 80.00 | 2.43 | 74.18 | 87.08 |
| 20172 | 1,413 | 2.41 | 81.52 | 2.27 | 75.01 | 87.08 |
| 20173 | 567 | 0.97 | 81.11 | 2.13 | 76.13 | 87.08 |
| 20174 | 779 | 1.33 | 79.91 | 1.96 | 74.18 | 85.30 |
| 20181 | 1,220 | 2.08 | 81.07 | 2.40 | 74.18 | 86.82 |
| 20182 | 1,125 | 1.92 | 81.03 | 1.90 | 75.28 | 86.82 |
| 20183 | 821 | 1.40 | 81.48 | 1.82 | 74.18 | 86.51 |
| 20184 | 1,080 | 1.84 | 81.03 | 2.10 | 75.40 | 88.01 |
| 20191 | 943 | 1.61 | 81.07 | 2.56 | 74.18 | 87.22 |
| 20192 | 1,020 | 1.74 | 81.45 | 2.54 | 74.18 | 88.41 |
| 20193 | 466 | 0.80 | 81.57 | 2.58 | 75.01 | 88.01 |
| 20194 | 1,094 | 1.87 | 81.07 | 2.28 | 74.00 | 88.41 |
| 20201 | 1,216 | 2.07 | 82.00 | 2.84 | 74.18 | 88.41 |
| 20202 | 584 | 1.00 | 81.68 | 2.58 | 74.18 | 88.41 |
| 20203 | 1,163 | 1.98 | 81.55 | 2.20 | 76.18 | 87.62 |
| 20204 | 1,075 | 1.83 | 81.42 | 2.60 | 74.18 | 88.01 |
| 20211 | 565 | 0.96 | 81.64 | 2.57 | 74.18 | 88.41 |
| 20212 | 1,272 | 2.17 | 80.95 | 2.20 | 75.28 | 87.62 |
| 20213 | 1,111 | 1.90 | 81.15 | 2.09 | 75.01 | 87.62 |
| 20214 | 1,420 | 2.42 | 80.77 | 2.04 | 76.13 | 88.01 |
| 20221 | 338 | 0.58 | 80.42 | 1.53 | 75.94 | 84.47 |
| 20222 | 1,972 | 3.36 | 81.00 | 1.52 | 75.79 | 85.34 |
| 20223 | 843 | 1.44 | 81.09 | 1.52 | 76.69 | 84.70 |
| 20224 | 749 | 1.28 | 80.54 | 1.53 | 76.13 | 84.47 |
| 20231 | 788 | 1.34 | 80.84 | 1.42 | 75.40 | 83.78 |
| 20232 | 585 | 1.00 | 80.96 | 1.65 | 75.79 | 84.47 |
| 20233 | 1,062 | 1.81 | 80.71 | 1.45 | 76.09 | 85.16 |
| 20234 | 860 | 1.47 | 80.74 | 1.56 | 75.01 | 84.70 |
| 20241 | 617 | 1.05 | 80.82 | 1.62 | 76.09 | 85.34 |
| 20242 | 722 | 1.23 | 81.09 | 1.45 | 75.74 | 85.56 |
| 20243 | 845 | 1.44 | 81.23 | 1.54 | 75.74 | 84.81 |
| 20244 | 789 | 1.35 | 80.61 | 1.66 | 75.23 | 84.08 |
| 20251 | 205 | 0.35 | 80.87 | 1.55 | 76.58 | 84.62 |
| 20252 | 454 | 0.77 | 80.75 | 1.49 | 76.52 | 84.08 |
| 20253 | 1,064 | 1.82 | 80.83 | 1.48 | 75.74 | 84.13 |
| 20254 | 1,122 | 1.91 | 81.00 | 1.38 | 76.36 | 84.70 |
| 20261 | 125 | 0.21 | 81.27 | 1.42 | 76.58 | 83.78 |
| Time after milking | 10,167 | 17.35 | 81.25 | 2.20 | 74.18 | 88.41 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,810 | 16.74 | 81.26 | 2.16 | 73.99 | 88.41 |
| 3 | 10,330 | 17.62 | 81.05 | 2.09 | 73.99 | 88.41 |
| 4 | 7,803 | 13.31 | 81.02 | 2.14 | 74.00 | 88.01 |
| 5 | 11,457 | 19.55 | 81.14 | 2.12 | 73.86 | 88.41 |
| 6 | 4,291 | 7.32 | 81.51 | 2.01 | 74.00 | 87.62 |
| 7 | 4,754 | 8.11 | 81.91 | 2.27 | 74.18 | 88.01 |
| Classifier | 133 | 0.23 | 80.35 | 1.33 | 77.27 | 83.55 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.63 | 81.56 | 1.33 | 76.89 | 86.15 |
| 000055 | 2,659 | 4.54 | 82.49 | 1.33 | 77.06 | 85.30 |
| 000071 | 90 | 0.15 | 77.80 | 1.33 | 74.00 | 81.37 |
| 000084 | 151 | 0.26 | 80.94 | 1.33 | 75.69 | 84.20 |
| 000089 | 155 | 0.26 | 75.31 | 1.33 | 73.86 | 78.63 |
| 000099 | 576 | 0.98 | 82.02 | 1.33 | 77.14 | 85.50 |
| 000101 | 296 | 0.51 | 81.87 | 1.33 | 77.38 | 85.11 |
| 000111 | 386 | 0.66 | 81.97 | 1.33 | 77.65 | 86.81 |
| 000113 | 321 | 0.55 | 82.25 | 1.33 | 78.53 | 84.96 |
| 000115 | 3,550 | 6.06 | 81.58 | 1.33 | 76.92 | 85.50 |
| 000117 | 159 | 0.27 | 82.49 | 1.33 | 79.11 | 86.40 |
| 000118 | 591 | 1.01 | 81.78 | 1.33 | 77.75 | 84.76 |
| 000125 | 81 | 0.14 | 82.53 | 1.33 | 78.14 | 85.09 |
| 000127 | 149 | 0.25 | 81.43 | 1.33 | 78.04 | 84.35 |
| 000134 | 1,241 | 2.12 | 78.34 | 1.33 | 74.72 | 82.43 |
| 000153 | 967 | 1.65 | 79.71 | 1.33 | 75.68 | 83.60 |
| 000167 | 141 | 0.24 | 76.66 | 1.33 | 73.99 | 81.09 |
| 000174 | 2,253 | 3.84 | 79.70 | 1.33 | 76.13 | 83.46 |
| 000176 | 63 | 0.11 | 81.73 | 1.33 | 78.81 | 84.48 |
| 000177 | 366 | 0.62 | 83.98 | 1.33 | 81.87 | 86.64 |
| 000191 | 1,466 | 2.50 | 81.84 | 1.33 | 74.38 | 86.24 |
| 000194 | 212 | 0.36 | 82.15 | 1.33 | 75.82 | 87.47 |
| 000195 | 443 | 0.76 | 82.23 | 1.33 | 78.74 | 84.87 |
| 000196 | 3,767 | 6.43 | 84.71 | 1.33 | 79.93 | 87.08 |
| 000205 | 412 | 0.70 | 81.42 | 1.33 | 77.49 | 84.58 |
| 000207 | 130 | 0.22 | 79.49 | 1.33 | 75.00 | 82.43 |
| 000211 | 3,246 | 5.54 | 80.40 | 1.33 | 75.61 | 84.88 |
| 000241 | 156 | 0.27 | 80.34 | 1.33 | 76.95 | 83.81 |
| 000246 | 75 | 0.13 | 80.24 | 1.33 | 76.42 | 82.23 |
| 000267 | 1,451 | 2.48 | 82.38 | 1.33 | 76.36 | 85.34 |
| 000268 | 2,500 | 4.27 | 81.90 | 1.33 | 77.35 | 84.55 |
| 000297 | 752 | 1.28 | 81.19 | 1.33 | 78.25 | 84.38 |
| 000298 | 208 | 0.35 | 82.12 | 1.33 | 76.87 | 86.17 |
| 000306 | 590 | 1.01 | 82.26 | 1.33 | 76.29 | 85.92 |
| 000309 | 126 | 0.21 | 80.71 | 1.33 | 77.58 | 83.24 |
| 000311 | 243 | 0.41 | 79.70 | 1.33 | 75.29 | 83.21 |
| 000317 | 2,045 | 3.49 | 85.39 | 1.33 | 78.50 | 88.41 |
| 000319 | 346 | 0.59 | 78.86 | 1.33 | 75.28 | 81.87 |
| 000332 | 124 | 0.21 | 81.14 | 1.33 | 76.38 | 83.98 |
| 000333 | 211 | 0.36 | 82.37 | 1.33 | 79.86 | 85.48 |
| 000341 | 117 | 0.20 | 79.19 | 1.33 | 76.09 | 82.99 |
| 000357 | 121 | 0.21 | 79.23 | 1.33 | 75.94 | 82.36 |
| 000409 | 97 | 0.17 | 84.05 | 1.34 | 79.77 | 85.68 |
| 000410 | 4,989 | 8.51 | 81.04 | 1.33 | 76.69 | 84.70 |
| 000411 | 1,280 | 2.18 | 81.52 | 1.33 | 76.49 | 85.41 |
| 000422 | 1,029 | 1.76 | 77.19 | 1.33 | 74.18 | 81.38 |
| 000435 | 1,371 | 2.34 | 80.25 | 1.33 | 76.47 | 85.46 |
| 000502 | 6,201 | 10.58 | 81.06 | 1.33 | 76.43 | 85.29 |
| 000514 | 50 | 0.09 | 80.44 | 1.33 | 76.56 | 83.11 |
| 000524 | 3,031 | 5.17 | 80.81 | 1.33 | 75.23 | 86.07 |
| 000554 | 73 | 0.12 | 78.22 | 1.33 | 75.04 | 81.57 |
| 000562 | 93 | 0.16 | 81.58 | 1.33 | 78.68 | 85.11 |
| 000745 | 6,309 | 10.76 | 79.54 | 1.33 | 75.01 | 84.83 |
| 000802 | 535 | 0.91 | 80.29 | 1.33 | 76.82 | 83.31 |
| 000850 | 117 | 0.20 | 81.15 | 1.33 | 78.17 | 84.47 |
| Sum | 58,612 | 100.00 | 81.24 | 2.16 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2601 |