| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 104 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 56 |
| idanima | 140,870 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 58,333 | 79.48 | 3.45 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.10 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,254 | 2.15 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 1,755 | 3.01 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,127 | 3.65 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,407 | 2.41 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,412 | 2.42 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,288 | 2.21 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,230 | 2.11 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 500 | 0.86 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 268 | 0.46 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 363 | 0.62 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 394 | 0.68 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 122 | 0.21 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 2010 | 571 | 0.98 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 858 | 1.47 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 494 | 0.85 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,410 | 2.42 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,382 | 4.08 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
| 2015 | 3,193 | 5.47 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
| 2016 | 3,976 | 6.82 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
| 2017 | 3,338 | 5.72 | 79.86 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
| 2018 | 4,176 | 7.16 | 81.03 | 3.13 | 69.00 | 92.00 |
| 2019 | 3,460 | 5.93 | 80.68 | 3.09 | 68.00 | 93.00 |
| 2020 | 4,048 | 6.94 | 80.82 | 2.85 | 69.00 | 93.00 |
| 2021 | 4,236 | 7.26 | 80.67 | 2.95 | 68.00 | 91.00 |
| 2022 | 3,988 | 6.84 | 80.65 | 3.00 | 68.00 | 93.00 |
| 2023 | 3,051 | 5.23 | 80.07 | 2.58 | 68.00 | 92.00 |
| 2024 | 2,947 | 5.05 | 80.41 | 2.41 | 68.00 | 92.00 |
| 2025 | 2,860 | 4.90 | 80.44 | 2.47 | 68.00 | 92.00 |
| Sum | 58,333 | 100.00 | 79.48 | 3.45 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 291 | 0.50 | 79.19 | 3.03 | 68.00 | 86.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 535 | 0.92 | 79.11 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 24 | 1,243 | 2.13 | 79.21 | 3.24 | 68.00 | 90.00 |
| 25 | 2,009 | 3.44 | 79.13 | 3.42 | 68.00 | 90.00 |
| 26 | 3,376 | 5.79 | 79.15 | 3.45 | 68.00 | 90.00 |
| 27 | 4,352 | 7.46 | 79.07 | 3.38 | 68.00 | 93.00 |
| 28 | 5,293 | 9.07 | 79.06 | 3.46 | 68.00 | 93.00 |
| 29 | 5,481 | 9.40 | 79.22 | 3.51 | 68.00 | 93.00 |
| 30 | 5,579 | 9.56 | 79.31 | 3.49 | 68.00 | 92.00 |
| 31 | 5,089 | 8.72 | 79.36 | 3.46 | 68.00 | 93.00 |
| 32 | 4,798 | 8.23 | 79.72 | 3.36 | 68.00 | 92.00 |
| 33 | 4,149 | 7.11 | 79.63 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
| 34 | 3,668 | 6.29 | 79.91 | 3.37 | 68.00 | 93.00 |
| 35 | 2,914 | 5.00 | 79.93 | 3.46 | 68.00 | 92.00 |
| 36 | 2,393 | 4.10 | 79.93 | 3.39 | 68.00 | 91.00 |
| 37 | 1,782 | 3.05 | 79.85 | 3.35 | 68.00 | 92.00 |
| 38 | 1,327 | 2.27 | 80.00 | 3.49 | 68.00 | 92.00 |
| 39 | 1,122 | 1.92 | 79.98 | 3.56 | 68.00 | 92.00 |
| 40 | 845 | 1.45 | 80.18 | 3.37 | 68.00 | 90.00 |
| 41 | 603 | 1.03 | 80.30 | 3.43 | 68.00 | 90.00 |
| 42 | 559 | 0.96 | 79.75 | 3.48 | 68.00 | 88.00 |
| 43 | 403 | 0.69 | 79.80 | 3.48 | 70.00 | 90.00 |
| 44 | 522 | 0.89 | 79.85 | 3.29 | 68.00 | 93.00 |
| Age at calving | 6,026 | 10.33 | 80.10 | 3.03 | 68.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,730 | 14.97 | 79.36 | 3.23 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 9,416 | 16.14 | 78.92 | 3.48 | 68.00 | 92.00 |
| 4 | 9,208 | 15.79 | 78.95 | 3.52 | 68.00 | 93.00 |
| 5 | 7,829 | 13.42 | 79.03 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| 6 | 6,311 | 10.82 | 79.44 | 3.53 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 4,197 | 7.19 | 80.13 | 3.30 | 68.00 | 93.00 |
| 8 | 3,147 | 5.39 | 80.59 | 3.22 | 68.00 | 92.00 |
| 9 | 3,469 | 5.95 | 80.84 | 3.25 | 68.00 | 92.00 |
| Season of scoring | 1,083 | 1.86 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.40 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 257 | 0.44 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 274 | 0.47 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 535 | 0.92 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 339 | 0.58 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 533 | 0.91 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 215 | 0.37 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 582 | 1.00 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 354 | 0.61 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 520 | 0.89 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 274 | 0.47 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 985 | 1.69 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 458 | 0.79 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 578 | 0.99 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 253 | 0.43 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
| 20014 | 247 | 0.42 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
| 20021 | 240 | 0.41 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 436 | 0.75 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 262 | 0.45 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 364 | 0.62 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
| 20031 | 239 | 0.41 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 208 | 0.36 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 113 | 0.19 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 766 | 1.31 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 247 | 0.42 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 228 | 0.39 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
| 20043 | 190 | 0.33 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 527 | 0.90 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 222 | 0.38 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 109 | 0.19 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 149 | 0.26 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 122 | 0.21 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 103 | 0.18 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 222 | 0.38 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 142 | 0.24 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 157 | 0.27 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 206 | 0.35 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 253 | 0.43 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
| 20094 | 122 | 0.21 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 20103 | 298 | 0.51 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 254 | 0.44 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 233 | 0.40 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 241 | 0.41 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 169 | 0.29 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 178 | 0.31 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.30 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 251 | 0.43 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 58 | 0.10 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 65 | 0.11 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 211 | 0.36 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 551 | 0.94 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 149 | 0.26 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 417 | 0.71 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 388 | 0.67 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 645 | 1.11 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
| 20143 | 679 | 1.16 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 639 | 1.10 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 355 | 0.61 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 648 | 1.11 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
| 20153 | 481 | 0.82 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
| 20154 | 1,341 | 2.30 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
| 20161 | 618 | 1.06 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 20162 | 521 | 0.89 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
| 20163 | 1,347 | 2.31 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
| 20164 | 1,459 | 2.50 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
| 20171 | 788 | 1.35 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
| 20172 | 1,412 | 2.42 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
| 20173 | 566 | 0.97 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
| 20174 | 742 | 1.27 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
| 20181 | 1,204 | 2.06 | 81.28 | 3.07 | 71.00 | 90.00 |
| 20182 | 1,113 | 1.91 | 80.88 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
| 20183 | 810 | 1.39 | 81.11 | 3.07 | 69.00 | 90.00 |
| 20184 | 1,060 | 1.82 | 80.77 | 3.08 | 70.00 | 92.00 |
| 20191 | 938 | 1.61 | 80.67 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
| 20192 | 1,010 | 1.73 | 80.72 | 3.11 | 68.00 | 93.00 |
| 20193 | 464 | 0.80 | 80.99 | 2.71 | 70.00 | 89.00 |
| 20194 | 1,090 | 1.87 | 80.09 | 2.91 | 68.00 | 93.00 |
| 20201 | 1,216 | 2.08 | 81.40 | 3.11 | 70.00 | 92.00 |
| 20202 | 583 | 1.00 | 81.27 | 2.77 | 72.00 | 90.00 |
| 20203 | 1,156 | 1.98 | 80.40 | 2.57 | 69.00 | 88.00 |
| 20204 | 1,072 | 1.84 | 80.54 | 2.93 | 71.00 | 93.00 |
| 20211 | 561 | 0.96 | 81.05 | 3.11 | 72.00 | 90.00 |
| 20212 | 1,268 | 2.17 | 81.46 | 3.14 | 70.00 | 91.00 |
| 20213 | 1,108 | 1.90 | 80.63 | 2.83 | 68.00 | 89.00 |
| 20214 | 1,415 | 2.43 | 80.05 | 2.67 | 68.00 | 90.00 |
| 20221 | 336 | 0.58 | 80.07 | 2.36 | 70.00 | 88.00 |
| 20222 | 1,962 | 3.36 | 80.95 | 3.38 | 68.00 | 93.00 |
| 20223 | 841 | 1.44 | 80.87 | 2.53 | 68.00 | 90.00 |
| 20224 | 748 | 1.28 | 79.93 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 20231 | 789 | 1.35 | 80.25 | 2.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20232 | 582 | 1.00 | 79.90 | 2.67 | 68.00 | 92.00 |
| 20233 | 1,054 | 1.81 | 80.39 | 2.91 | 68.00 | 90.00 |
| 20234 | 853 | 1.46 | 79.72 | 2.36 | 70.00 | 88.00 |
| 20241 | 615 | 1.05 | 80.46 | 2.18 | 75.00 | 89.00 |
| 20242 | 714 | 1.22 | 80.13 | 2.35 | 68.00 | 92.00 |
| 20243 | 843 | 1.45 | 80.82 | 2.49 | 68.00 | 91.00 |
| 20244 | 785 | 1.35 | 80.07 | 2.50 | 68.00 | 88.00 |
| 20251 | 203 | 0.35 | 80.06 | 1.98 | 70.00 | 88.00 |
| 20252 | 437 | 0.75 | 80.52 | 2.44 | 73.00 | 90.00 |
| 20253 | 1,042 | 1.79 | 80.21 | 2.61 | 68.00 | 92.00 |
| 20254 | 1,114 | 1.91 | 80.84 | 2.39 | 73.00 | 88.00 |
| 20261 | 122 | 0.21 | 79.31 | 1.55 | 75.00 | 83.00 |
| Time after milking | 10,112 | 17.33 | 79.80 | 3.34 | 68.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,747 | 16.71 | 79.99 | 3.36 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 10,277 | 17.62 | 79.35 | 3.49 | 68.00 | 93.00 |
| 4 | 7,763 | 13.31 | 79.65 | 3.35 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 11,427 | 19.59 | 78.52 | 3.68 | 68.00 | 92.00 |
| 6 | 4,268 | 7.32 | 79.51 | 3.09 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 4,739 | 8.12 | 80.00 | 3.13 | 68.00 | 93.00 |
| Classifier | 118 | 0.20 | 79.94 | 2.87 | 72.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.63 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 000055 | 2,667 | 4.57 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 000071 | 85 | 0.15 | 80.53 | 3.95 | 73.00 | 90.00 |
| 000084 | 151 | 0.26 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.27 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 576 | 0.99 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 294 | 0.50 | 79.05 | 4.19 | 71.00 | 88.00 |
| 000111 | 386 | 0.66 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
| 000113 | 320 | 0.55 | 84.41 | 2.13 | 73.00 | 89.00 |
| 000115 | 3,517 | 6.03 | 79.21 | 2.35 | 69.00 | 91.00 |
| 000117 | 159 | 0.27 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 591 | 1.01 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.14 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 149 | 0.26 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,243 | 2.13 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 964 | 1.65 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 141 | 0.24 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
| 000174 | 2,254 | 3.86 | 81.03 | 4.84 | 68.00 | 93.00 |
| 000176 | 63 | 0.11 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 366 | 0.63 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
| 000191 | 1,459 | 2.50 | 78.74 | 1.46 | 72.00 | 83.00 |
| 000194 | 212 | 0.36 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 443 | 0.76 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 3,767 | 6.46 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
| 000205 | 404 | 0.69 | 79.29 | 3.59 | 71.00 | 89.00 |
| 000207 | 130 | 0.22 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 3,240 | 5.55 | 79.68 | 2.33 | 70.00 | 89.00 |
| 000241 | 149 | 0.26 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
| 000246 | 73 | 0.13 | 78.00 | 1.64 | 75.00 | 83.00 |
| 000267 | 1,435 | 2.46 | 83.33 | 1.60 | 77.00 | 88.00 |
| 000268 | 2,468 | 4.23 | 80.72 | 3.73 | 68.00 | 93.00 |
| 000297 | 756 | 1.30 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 210 | 0.36 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 571 | 0.98 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
| 000309 | 126 | 0.22 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
| 000311 | 243 | 0.42 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000317 | 2,036 | 3.49 | 81.20 | 2.90 | 72.00 | 90.00 |
| 000319 | 333 | 0.57 | 79.23 | 4.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000332 | 121 | 0.21 | 80.25 | 1.44 | 75.00 | 83.00 |
| 000333 | 211 | 0.36 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
| 000341 | 101 | 0.17 | 77.94 | 3.22 | 68.00 | 86.00 |
| 000357 | 119 | 0.20 | 77.73 | 2.76 | 68.00 | 82.00 |
| 000409 | 97 | 0.17 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
| 000410 | 4,954 | 8.49 | 80.78 | 1.98 | 70.00 | 90.00 |
| 000411 | 1,271 | 2.18 | 81.25 | 2.49 | 73.00 | 89.00 |
| 000422 | 1,027 | 1.76 | 79.72 | 5.24 | 68.00 | 92.00 |
| 000435 | 1,369 | 2.35 | 78.94 | 1.68 | 68.00 | 87.00 |
| 000502 | 6,199 | 10.63 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 000514 | 46 | 0.08 | 81.52 | 4.27 | 70.00 | 91.00 |
| 000524 | 3,019 | 5.18 | 81.47 | 2.49 | 69.00 | 90.00 |
| 000554 | 73 | 0.13 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
| 000562 | 68 | 0.12 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
| 000745 | 6,303 | 10.81 | 79.73 | 2.19 | 68.00 | 92.00 |
| 000802 | 535 | 0.92 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| 000850 | 117 | 0.20 | 78.36 | 3.02 | 71.00 | 92.00 |
| Sum | 58,333 | 100.00 | 79.48 | 3.45 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2601 |