| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 276,406 |
| pe | 182,861 |
| hy | 70,444 |
| h | 11,235 |
| cattle - sim - ci - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| y3102 | 478,856 | 421.20 | 100.05 | 150.00 | 1200.00 |
| age1 | 478,856 | -0.00 | 1.81 | -8.78 | 10.22 |
| cattle - sim - ci - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| y3102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 12,370 | 2.58 | 419.51 | 107.68 | 168.00 | 1174.00 |
| 2001 | 10,552 | 2.20 | 413.39 | 92.07 | 176.00 | 1106.00 |
| 2002 | 10,220 | 2.13 | 409.62 | 86.49 | 182.00 | 1154.00 |
| 2003 | 11,512 | 2.40 | 412.16 | 87.39 | 165.00 | 1112.00 |
| 2004 | 19,768 | 4.13 | 405.38 | 82.64 | 155.00 | 1171.00 |
| 2005 | 23,091 | 4.82 | 408.30 | 84.94 | 174.00 | 1185.00 |
| 2006 | 26,262 | 5.48 | 410.74 | 87.06 | 156.00 | 1153.00 |
| 2007 | 28,944 | 6.04 | 409.41 | 85.35 | 151.00 | 1200.00 |
| 2008 | 26,716 | 5.58 | 412.57 | 89.77 | 181.00 | 1174.00 |
| 2009 | 23,359 | 4.88 | 420.75 | 101.59 | 165.00 | 1196.00 |
| 2010 | 22,269 | 4.65 | 424.25 | 102.57 | 165.00 | 1196.00 |
| 2011 | 20,517 | 4.28 | 426.30 | 107.18 | 156.00 | 1198.00 |
| 2012 | 21,064 | 4.40 | 429.74 | 107.30 | 150.00 | 1186.00 |
| 2013 | 25,368 | 5.30 | 424.50 | 103.06 | 214.00 | 1189.00 |
| 2014 | 25,461 | 5.32 | 425.70 | 107.48 | 210.00 | 1198.00 |
| 2015 | 24,187 | 5.05 | 426.47 | 104.66 | 222.00 | 1191.00 |
| 2016 | 23,256 | 4.86 | 428.58 | 106.59 | 212.00 | 1200.00 |
| 2017 | 21,683 | 4.53 | 428.06 | 106.19 | 212.00 | 1198.00 |
| 2018 | 20,318 | 4.24 | 434.61 | 111.27 | 230.00 | 1196.00 |
| 2019 | 20,714 | 4.33 | 437.05 | 114.67 | 215.00 | 1199.00 |
| 2020 | 19,928 | 4.16 | 432.70 | 109.99 | 219.00 | 1196.00 |
| 2021 | 18,722 | 3.91 | 430.78 | 106.00 | 214.00 | 1168.00 |
| 2022 | 15,848 | 3.31 | 420.11 | 89.94 | 215.00 | 1017.00 |
| 2023 | 6,626 | 1.38 | 392.33 | 66.16 | 210.00 | 867.00 |
| 2024 | 101 | 0.02 | 365.71 | 45.90 | 297.00 | 562.00 |
| Sum | 478,856 | 100.00 | 421.20 | 100.05 | 150.00 | 1200.00 |
| cattle - sim - ci - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : reg cmp ys |
| y3102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| reg | 65,273 | 13.63 | 421.14 | 97.28 | 156.00 | 1199.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 14,284 | 2.98 | 416.34 | 100.65 | 212.00 | 1197.00 |
| 3 | 23,656 | 4.94 | 421.96 | 102.54 | 150.00 | 1200.00 |
| 4 | 13,214 | 2.76 | 421.38 | 107.11 | 221.00 | 1198.00 |
| 5 | 12,395 | 2.59 | 423.26 | 101.41 | 155.00 | 1186.00 |
| 6 | 107,902 | 22.53 | 416.73 | 91.91 | 195.00 | 1198.00 |
| 7 | 111,697 | 23.33 | 420.43 | 98.27 | 165.00 | 1200.00 |
| 8 | 123 | 0.03 | 448.41 | 128.74 | 294.00 | 942.00 |
| 9 | 3,021 | 0.63 | 409.85 | 97.60 | 214.00 | 1137.00 |
| 10 | 17,856 | 3.73 | 422.74 | 105.33 | 212.00 | 1179.00 |
| 11 | 21,560 | 4.50 | 419.02 | 101.90 | 165.00 | 1196.00 |
| 12 | 23,300 | 4.87 | 429.74 | 111.74 | 167.00 | 1196.00 |
| 13 | 128 | 0.03 | 380.76 | 52.36 | 267.00 | 582.00 |
| 14 | 23,899 | 4.99 | 432.56 | 114.17 | 162.00 | 1198.00 |
| 15 | 85 | 0.02 | 442.38 | 139.36 | 265.00 | 966.00 |
| 16 | 23,114 | 4.83 | 429.63 | 107.29 | 178.00 | 1198.00 |
| 17 | 1,394 | 0.29 | 408.61 | 114.56 | 264.00 | 1139.00 |
| 18 | 1,325 | 0.28 | 428.63 | 104.55 | 227.00 | 1067.00 |
| 19 | 3 | 0.00 | 442.00 | 80.73 | 358.00 | 519.00 |
| 20 | 13,207 | 2.76 | 424.03 | 102.72 | 186.00 | 1179.00 |
| 21 | 1,420 | 0.30 | 388.90 | 64.12 | 290.00 | 1056.00 |
| cmp | 367 | 0.08 | 404.46 | 95.24 | 167.00 | 891.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 201 | 0.04 | 388.98 | 88.31 | 214.00 | 805.00 |
| 3 | 129 | 0.03 | 411.95 | 101.46 | 217.00 | 825.00 |
| 4 | 84 | 0.02 | 404.20 | 90.66 | 248.00 | 684.00 |
| 5 | 217 | 0.05 | 404.69 | 100.74 | 188.00 | 1179.00 |
| 6 | 486 | 0.10 | 398.04 | 95.93 | 196.00 | 1157.00 |
| 7 | 302 | 0.06 | 392.21 | 90.50 | 156.00 | 787.00 |
| 8 | 176 | 0.04 | 410.48 | 121.51 | 221.00 | 1043.00 |
| 9 | 139 | 0.03 | 419.13 | 117.64 | 233.00 | 1114.00 |
| 10 | 299 | 0.06 | 406.67 | 102.11 | 172.00 | 957.00 |
| 11 | 965 | 0.20 | 405.62 | 97.85 | 162.00 | 1125.00 |
| 12 | 615 | 0.13 | 394.88 | 97.36 | 212.00 | 1071.00 |
| 13 | 376 | 0.08 | 397.65 | 88.79 | 212.00 | 1016.00 |
| 14 | 269 | 0.06 | 401.93 | 93.12 | 252.00 | 1088.00 |
| 15 | 609 | 0.13 | 405.88 | 99.96 | 176.00 | 1021.00 |
| 16 | 1,587 | 0.33 | 404.66 | 94.98 | 199.00 | 1079.00 |
| 17 | 1,066 | 0.22 | 395.10 | 92.67 | 214.00 | 1146.00 |
| 18 | 663 | 0.14 | 392.82 | 80.59 | 231.00 | 849.00 |
| 19 | 480 | 0.10 | 396.69 | 88.99 | 172.00 | 894.00 |
| 20 | 1,202 | 0.25 | 406.06 | 99.21 | 183.00 | 1175.00 |
| 21 | 2,813 | 0.59 | 409.81 | 99.97 | 206.00 | 1155.00 |
| 22 | 1,794 | 0.37 | 402.06 | 96.85 | 229.00 | 1118.00 |
| 23 | 1,138 | 0.24 | 400.86 | 93.20 | 206.00 | 1020.00 |
| 24 | 915 | 0.19 | 400.81 | 88.98 | 235.00 | 1117.00 |
| 25 | 1,997 | 0.42 | 405.34 | 88.08 | 150.00 | 1039.00 |
| 26 | 4,341 | 0.91 | 409.22 | 100.80 | 186.00 | 1200.00 |
| 27 | 2,928 | 0.61 | 400.60 | 92.16 | 220.00 | 1077.00 |
| 28 | 1,754 | 0.37 | 399.01 | 89.59 | 165.00 | 1092.00 |
| 29 | 1,359 | 0.28 | 405.84 | 95.65 | 243.00 | 1016.00 |
| 30 | 2,964 | 0.62 | 407.96 | 96.20 | 187.00 | 1181.00 |
| 31 | 6,581 | 1.37 | 411.52 | 98.68 | 200.00 | 1173.00 |
| 32 | 4,200 | 0.88 | 404.07 | 91.92 | 180.00 | 1142.00 |
| 33 | 2,815 | 0.59 | 405.06 | 93.46 | 229.00 | 1052.00 |
| 34 | 2,089 | 0.44 | 409.78 | 101.86 | 214.00 | 1176.00 |
| 35 | 4,350 | 0.91 | 407.90 | 92.32 | 202.00 | 1163.00 |
| 36 | 8,781 | 1.83 | 414.42 | 99.21 | 184.00 | 1196.00 |
| 37 | 5,897 | 1.23 | 404.93 | 91.07 | 217.00 | 1166.00 |
| 38 | 3,877 | 0.81 | 406.23 | 92.19 | 165.00 | 1110.00 |
| 39 | 2,917 | 0.61 | 409.10 | 95.15 | 239.00 | 1194.00 |
| 40 | 6,044 | 1.26 | 412.69 | 92.92 | 151.00 | 1191.00 |
| 41 | 10,578 | 2.21 | 419.27 | 106.43 | 213.00 | 1179.00 |
| 42 | 7,314 | 1.53 | 407.08 | 92.59 | 212.00 | 1174.00 |
| 43 | 5,159 | 1.08 | 408.95 | 94.69 | 222.00 | 1153.00 |
| 44 | 3,874 | 0.81 | 410.49 | 91.55 | 227.00 | 1069.00 |
| 45 | 7,563 | 1.58 | 415.54 | 96.83 | 234.00 | 1199.00 |
| 46 | 12,227 | 2.55 | 420.77 | 101.04 | 207.00 | 1160.00 |
| 47 | 8,534 | 1.78 | 411.35 | 96.93 | 244.00 | 1194.00 |
| 48 | 6,154 | 1.29 | 412.25 | 98.53 | 168.00 | 1198.00 |
| 49 | 4,659 | 0.97 | 412.69 | 95.56 | 195.00 | 1139.00 |
| 50 | 8,770 | 1.83 | 415.81 | 94.84 | 233.00 | 1172.00 |
| 51 | 12,906 | 2.70 | 424.74 | 105.01 | 165.00 | 1184.00 |
| 52 | 9,149 | 1.91 | 412.95 | 95.17 | 230.00 | 1177.00 |
| 53 | 6,981 | 1.46 | 413.12 | 96.54 | 244.00 | 1168.00 |
| 54 | 5,145 | 1.07 | 415.91 | 97.42 | 267.00 | 1190.00 |
| 55 | 8,944 | 1.87 | 417.84 | 95.78 | 180.00 | 1174.00 |
| 56 | 12,805 | 2.67 | 429.20 | 109.75 | 213.00 | 1196.00 |
| 57 | 9,509 | 1.99 | 414.99 | 94.15 | 236.00 | 1174.00 |
| 58 | 7,240 | 1.51 | 414.39 | 92.85 | 177.00 | 1112.00 |
| 59 | 5,366 | 1.12 | 416.58 | 95.06 | 212.00 | 1149.00 |
| 60 | 9,138 | 1.91 | 420.01 | 94.03 | 172.00 | 1169.00 |
| 61 | 11,762 | 2.46 | 430.26 | 105.86 | 192.00 | 1184.00 |
| 62 | 9,102 | 1.90 | 419.42 | 97.91 | 174.00 | 1158.00 |
| 63 | 7,107 | 1.48 | 417.07 | 95.32 | 215.00 | 1168.00 |
| 64 | 5,120 | 1.07 | 420.25 | 97.48 | 183.00 | 1188.00 |
| 65 | 8,381 | 1.75 | 422.77 | 96.90 | 156.00 | 1184.00 |
| 66 | 10,482 | 2.19 | 433.21 | 108.41 | 248.00 | 1200.00 |
| 67 | 8,430 | 1.76 | 420.93 | 99.81 | 248.00 | 1183.00 |
| 68 | 6,699 | 1.40 | 417.27 | 95.12 | 248.00 | 1196.00 |
| 69 | 4,693 | 0.98 | 420.81 | 94.74 | 178.00 | 1145.00 |
| 70 | 7,454 | 1.56 | 422.42 | 96.42 | 212.00 | 1187.00 |
| 71 | 8,811 | 1.84 | 436.13 | 109.72 | 261.00 | 1194.00 |
| 72 | 7,346 | 1.53 | 424.24 | 98.72 | 272.00 | 1151.00 |
| 73 | 5,799 | 1.21 | 424.08 | 102.99 | 226.00 | 1193.00 |
| 74 | 4,296 | 0.90 | 421.90 | 98.00 | 179.00 | 1196.00 |
| 75 | 6,291 | 1.31 | 424.29 | 94.71 | 272.00 | 1170.00 |
| 76 | 7,350 | 1.53 | 437.90 | 110.18 | 220.00 | 1184.00 |
| 77 | 6,478 | 1.35 | 425.14 | 101.27 | 264.00 | 1197.00 |
| 78 | 5,199 | 1.09 | 423.08 | 99.51 | 200.00 | 1165.00 |
| 79 | 3,628 | 0.76 | 424.84 | 100.64 | 191.00 | 1186.00 |
| 80 | 5,123 | 1.07 | 425.61 | 92.06 | 268.00 | 1176.00 |
| 81 | 5,670 | 1.18 | 441.17 | 113.23 | 272.00 | 1198.00 |
| 82 | 5,248 | 1.10 | 428.01 | 101.61 | 238.00 | 1170.00 |
| 83 | 4,315 | 0.90 | 422.31 | 96.32 | 226.00 | 1176.00 |
| 84 | 3,029 | 0.63 | 423.85 | 95.39 | 226.00 | 1150.00 |
| 85 | 4,060 | 0.85 | 431.47 | 101.46 | 255.00 | 1165.00 |
| 86 | 4,432 | 0.93 | 443.58 | 111.33 | 279.00 | 1191.00 |
| 87 | 4,326 | 0.90 | 427.99 | 100.12 | 253.00 | 1198.00 |
| 88 | 3,519 | 0.73 | 423.92 | 96.93 | 279.00 | 1198.00 |
| 89 | 2,513 | 0.52 | 421.36 | 91.17 | 248.00 | 1130.00 |
| 90 | 3,200 | 0.67 | 429.65 | 96.76 | 263.00 | 1152.00 |
| 91 | 3,322 | 0.69 | 445.68 | 119.56 | 200.00 | 1186.00 |
| 92 | 3,529 | 0.74 | 431.54 | 101.91 | 155.00 | 1189.00 |
| 93 | 3,000 | 0.63 | 425.74 | 94.69 | 252.00 | 1056.00 |
| 94 | 2,043 | 0.43 | 427.37 | 95.19 | 244.00 | 985.00 |
| 95 | 2,563 | 0.54 | 430.94 | 96.72 | 244.00 | 1124.00 |
| 96 | 2,484 | 0.52 | 448.70 | 113.52 | 285.00 | 1186.00 |
| 97 | 2,705 | 0.56 | 431.89 | 101.91 | 232.00 | 1038.00 |
| 98 | 2,264 | 0.47 | 429.80 | 101.87 | 265.00 | 1171.00 |
| 99 | 1,601 | 0.33 | 430.09 | 100.87 | 284.00 | 1171.00 |
| 100 | 1,854 | 0.39 | 435.21 | 100.67 | 273.00 | 1133.00 |
| 101 | 1,909 | 0.40 | 449.92 | 113.64 | 262.00 | 1179.00 |
| 102 | 2,183 | 0.46 | 435.30 | 103.65 | 240.00 | 1152.00 |
| 103 | 1,846 | 0.39 | 432.14 | 101.36 | 275.00 | 1137.00 |
| 104 | 1,194 | 0.25 | 429.15 | 101.69 | 247.00 | 1196.00 |
| 105 | 1,368 | 0.29 | 436.31 | 97.52 | 266.00 | 1006.00 |
| 106 | 1,367 | 0.29 | 442.43 | 110.58 | 287.00 | 1149.00 |
| 107 | 1,662 | 0.35 | 434.96 | 100.92 | 284.00 | 1107.00 |
| 108 | 1,353 | 0.28 | 429.54 | 96.04 | 269.00 | 1048.00 |
| 109 | 900 | 0.19 | 433.03 | 95.09 | 301.00 | 932.00 |
| 110 | 986 | 0.21 | 442.64 | 102.35 | 284.00 | 1163.00 |
| 111 | 993 | 0.21 | 459.45 | 120.22 | 264.00 | 1147.00 |
| 112 | 1,320 | 0.28 | 433.81 | 103.78 | 274.00 | 1164.00 |
| 113 | 1,076 | 0.22 | 431.78 | 101.26 | 292.00 | 915.00 |
| 114 | 713 | 0.15 | 432.55 | 93.50 | 272.00 | 1060.00 |
| 115 | 678 | 0.14 | 443.11 | 102.86 | 288.00 | 1039.00 |
| 116 | 672 | 0.14 | 450.71 | 114.40 | 307.00 | 1157.00 |
| 117 | 934 | 0.20 | 432.87 | 103.59 | 234.00 | 1159.00 |
| 118 | 802 | 0.17 | 433.06 | 102.79 | 278.00 | 1019.00 |
| 119 | 541 | 0.11 | 430.36 | 92.20 | 255.00 | 830.00 |
| 120 | 474 | 0.10 | 441.19 | 95.67 | 280.00 | 1042.00 |
| 121 | 1,497 | 0.31 | 453.57 | 114.75 | 284.00 | 1138.00 |
| 122 | 2,573 | 0.54 | 436.19 | 98.93 | 280.00 | 1117.00 |
| 123 | 2,288 | 0.48 | 439.49 | 102.62 | 224.00 | 1138.00 |
| 124 | 1,303 | 0.27 | 438.17 | 99.43 | 295.00 | 1079.00 |
| 125 | 1,195 | 0.25 | 441.26 | 101.44 | 280.00 | 1180.00 |
| ys | 2,009 | 0.42 | 419.68 | 106.02 | 265.00 | 1174.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,122 | 0.65 | 418.84 | 109.79 | 230.00 | 1155.00 |
| 3 | 3,139 | 0.66 | 416.11 | 105.74 | 179.00 | 1107.00 |
| 4 | 2,951 | 0.62 | 423.09 | 109.55 | 238.00 | 961.00 |
| 5 | 2,892 | 0.60 | 419.79 | 103.54 | 168.00 | 1103.00 |
| 6 | 2,750 | 0.57 | 418.21 | 91.59 | 275.00 | 958.00 |
| 7 | 2,696 | 0.56 | 408.57 | 89.26 | 247.00 | 1067.00 |
| 8 | 2,426 | 0.51 | 410.72 | 88.02 | 176.00 | 1105.00 |
| 9 | 2,562 | 0.54 | 411.76 | 89.06 | 256.00 | 1118.00 |
| 10 | 2,492 | 0.52 | 410.33 | 82.60 | 279.00 | 1053.00 |
| 11 | 2,770 | 0.58 | 406.62 | 83.66 | 214.00 | 1089.00 |
| 12 | 2,401 | 0.50 | 408.82 | 88.04 | 182.00 | 1154.00 |
| 13 | 2,635 | 0.55 | 414.24 | 95.49 | 200.00 | 1111.00 |
| 14 | 2,702 | 0.56 | 417.09 | 90.12 | 271.00 | 1112.00 |
| 15 | 2,945 | 0.62 | 411.48 | 87.71 | 165.00 | 1096.00 |
| 16 | 2,958 | 0.62 | 409.02 | 81.12 | 213.00 | 939.00 |
| 17 | 3,885 | 0.81 | 407.18 | 82.54 | 155.00 | 1090.00 |
| 18 | 4,726 | 0.99 | 408.26 | 86.71 | 243.00 | 1171.00 |
| 19 | 5,359 | 1.12 | 404.33 | 80.61 | 235.00 | 1119.00 |
| 20 | 4,956 | 1.03 | 404.17 | 81.04 | 190.00 | 947.00 |
| 21 | 5,522 | 1.15 | 406.40 | 86.12 | 183.00 | 1144.00 |
| 22 | 5,873 | 1.23 | 410.29 | 84.77 | 200.00 | 1185.00 |
| 23 | 5,758 | 1.20 | 407.10 | 83.07 | 178.00 | 1142.00 |
| 24 | 5,650 | 1.18 | 408.46 | 85.19 | 174.00 | 1118.00 |
| 25 | 6,150 | 1.28 | 407.93 | 88.70 | 156.00 | 1082.00 |
| 26 | 6,331 | 1.32 | 411.82 | 84.98 | 269.00 | 1105.00 |
| 27 | 6,579 | 1.37 | 410.89 | 87.87 | 209.00 | 1153.00 |
| 28 | 6,875 | 1.44 | 410.73 | 86.19 | 167.00 | 1113.00 |
| 29 | 7,105 | 1.48 | 410.74 | 87.85 | 186.00 | 1088.00 |
| 30 | 6,777 | 1.42 | 412.09 | 85.04 | 151.00 | 1194.00 |
| 31 | 7,748 | 1.62 | 405.81 | 81.91 | 180.00 | 1042.00 |
| 32 | 7,213 | 1.51 | 409.11 | 84.35 | 213.00 | 1096.00 |
| 33 | 7,197 | 1.50 | 414.33 | 94.81 | 216.00 | 1200.00 |
| 34 | 6,435 | 1.34 | 415.71 | 88.51 | 196.00 | 1131.00 |
| 35 | 7,145 | 1.49 | 409.30 | 85.19 | 209.00 | 1066.00 |
| 36 | 6,353 | 1.33 | 411.10 | 91.86 | 181.00 | 1119.00 |
| 37 | 6,040 | 1.26 | 414.10 | 93.32 | 184.00 | 1181.00 |
| 38 | 5,548 | 1.16 | 423.70 | 100.99 | 184.00 | 1163.00 |
| 39 | 6,302 | 1.32 | 419.99 | 101.50 | 206.00 | 1196.00 |
| 40 | 5,675 | 1.19 | 420.90 | 103.78 | 165.00 | 1190.00 |
| 41 | 5,788 | 1.21 | 426.77 | 107.68 | 217.00 | 1168.00 |
| 42 | 5,287 | 1.10 | 431.29 | 103.27 | 214.00 | 1196.00 |
| 43 | 5,982 | 1.25 | 419.18 | 100.73 | 236.00 | 1161.00 |
| 44 | 5,305 | 1.11 | 419.72 | 98.98 | 188.00 | 1099.00 |
| 45 | 5,449 | 1.14 | 424.15 | 104.75 | 165.00 | 1115.00 |
| 46 | 5,118 | 1.07 | 428.57 | 111.57 | 172.00 | 1183.00 |
| 47 | 5,379 | 1.12 | 423.19 | 101.76 | 172.00 | 1198.00 |
| 48 | 4,843 | 1.01 | 425.56 | 105.12 | 156.00 | 1173.00 |
| 49 | 4,958 | 1.04 | 433.85 | 113.58 | 172.00 | 1188.00 |
| 50 | 5,247 | 1.10 | 433.55 | 109.64 | 150.00 | 1131.00 |
| 51 | 5,224 | 1.09 | 426.11 | 101.56 | 221.00 | 1154.00 |
| 52 | 5,380 | 1.12 | 427.36 | 108.42 | 229.00 | 1186.00 |
| 53 | 5,970 | 1.25 | 430.42 | 108.63 | 221.00 | 1122.00 |
| 54 | 5,806 | 1.21 | 427.89 | 101.69 | 243.00 | 1189.00 |
| 55 | 7,254 | 1.51 | 421.77 | 100.43 | 214.00 | 1164.00 |
| 56 | 6,240 | 1.30 | 421.06 | 101.92 | 220.00 | 1183.00 |
| 57 | 6,063 | 1.27 | 424.14 | 106.80 | 225.00 | 1183.00 |
| 58 | 5,988 | 1.25 | 425.33 | 106.15 | 210.00 | 1193.00 |
| 59 | 7,086 | 1.48 | 424.94 | 106.65 | 212.00 | 1130.00 |
| 60 | 6,276 | 1.31 | 426.37 | 107.33 | 212.00 | 1198.00 |
| 61 | 6,204 | 1.30 | 429.17 | 108.38 | 224.00 | 1198.00 |
| 62 | 6,039 | 1.26 | 433.36 | 105.45 | 244.00 | 1191.00 |
| 63 | 6,251 | 1.31 | 421.46 | 101.63 | 270.00 | 1190.00 |
| 64 | 5,820 | 1.22 | 421.85 | 104.28 | 244.00 | 1177.00 |
| 65 | 6,065 | 1.27 | 429.13 | 111.00 | 222.00 | 1194.00 |
| 66 | 5,316 | 1.11 | 433.61 | 108.30 | 212.00 | 1200.00 |
| 67 | 6,444 | 1.35 | 426.57 | 105.67 | 222.00 | 1191.00 |
| 68 | 5,591 | 1.17 | 425.04 | 100.21 | 215.00 | 1176.00 |
| 69 | 5,589 | 1.17 | 428.89 | 110.35 | 240.00 | 1198.00 |
| 70 | 5,022 | 1.05 | 434.62 | 107.14 | 242.00 | 1179.00 |
| 71 | 5,920 | 1.24 | 424.38 | 105.34 | 241.00 | 1178.00 |
| 72 | 5,206 | 1.09 | 424.80 | 101.65 | 212.00 | 1158.00 |
| 73 | 5,244 | 1.10 | 434.37 | 113.85 | 261.00 | 1191.00 |
| 74 | 4,649 | 0.97 | 443.63 | 117.09 | 245.00 | 1196.00 |
| 75 | 5,818 | 1.21 | 433.34 | 107.24 | 230.00 | 1171.00 |
| 76 | 4,847 | 1.01 | 428.12 | 107.14 | 240.00 | 1159.00 |
| 77 | 4,991 | 1.04 | 435.64 | 117.11 | 247.00 | 1199.00 |
| 78 | 4,876 | 1.02 | 450.80 | 121.67 | 258.00 | 1177.00 |
| 79 | 5,590 | 1.17 | 431.31 | 108.65 | 215.00 | 1139.00 |
| 80 | 5,069 | 1.06 | 428.34 | 107.94 | 220.00 | 1181.00 |
| 81 | 5,505 | 1.15 | 437.74 | 115.49 | 247.00 | 1196.00 |
| 82 | 4,521 | 0.94 | 438.60 | 115.37 | 248.00 | 1175.00 |
| 83 | 5,496 | 1.15 | 429.98 | 106.24 | 219.00 | 1186.00 |
| 84 | 4,625 | 0.97 | 427.45 | 104.28 | 231.00 | 1196.00 |
| 85 | 4,818 | 1.01 | 430.86 | 108.86 | 219.00 | 1151.00 |
| 86 | 4,530 | 0.95 | 439.94 | 110.75 | 214.00 | 1161.00 |
| 87 | 4,905 | 1.02 | 426.67 | 103.84 | 233.00 | 1168.00 |
| 88 | 4,465 | 0.93 | 426.12 | 102.36 | 241.00 | 1159.00 |
| 89 | 4,522 | 0.94 | 432.45 | 104.02 | 231.00 | 1025.00 |
| 90 | 3,814 | 0.80 | 428.58 | 92.31 | 243.00 | 947.00 |
| 91 | 4,356 | 0.91 | 417.06 | 87.53 | 229.00 | 1006.00 |
| 92 | 4,401 | 0.92 | 400.41 | 75.27 | 215.00 | 1009.00 |
| 93 | 3,170 | 0.66 | 400.39 | 73.64 | 227.00 | 867.00 |
| 94 | 2,020 | 0.42 | 402.94 | 69.15 | 232.00 | 725.00 |
| 95 | 1,860 | 0.39 | 383.87 | 55.26 | 210.00 | 762.00 |
| 96 | 2 | 0.00 | 339.00 | 26.87 | 320.00 | 358.00 |
| Sum | 478,856 | 100.00 | 421.20 | 100.05 | 150.00 | 1200.00 |
| cattle - sim - ci - 2601 |