| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - ce - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - sim - ce - 2601 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - ce - 2601 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
| svojstvo | Godina rođenja | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,029 | 19,026 | 22,293 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,112 | 40,563 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,757 | 25,983 | 25,823 | 22,815 | 20,364 | 17,849 | 16,422 | 82 | 803,545 |
| 3104 lakoća tel. maternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,029 | 19,026 | 22,293 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,112 | 40,563 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,757 | 25,983 | 25,823 | 22,815 | 20,364 | 17,849 | 16,422 | 82 | 803,545 | |
| 2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,029 | 19,026 | 22,293 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,112 | 40,563 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,757 | 25,983 | 25,823 | 22,815 | 20,364 | 17,849 | 16,422 | 82 | 803,545 |
| 3106 broj mrtvor. tel. maternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,029 | 19,026 | 22,293 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,112 | 40,563 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,757 | 25,983 | 25,823 | 22,815 | 20,364 | 17,849 | 16,422 | 82 | 803,545 | |
| Sum | 3,848 | 11,560 | 42,548 | 60,084 | 74,604 | 80,116 | 76,104 | 89,172 | 103,336 | 107,084 | 123,372 | 142,948 | 152,448 | 162,252 | 164,008 | 156,836 | 147,968 | 75,772 | 6,448 | 150,144 | 149,152 | 140,288 | 131,040 | 120,032 | 114,636 | 111,028 | 103,932 | 103,292 | 91,260 | 81,456 | 71,396 | 65,688 | 328 | 3,214,180 | |
| cattle - sim - ce - 2601 |