| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 328,947 |
| hy | 82,721 |
| h | 15,322 |
| cattle - sim - afc - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| y3101 | 209,750 | 836.25 | 145.67 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 5,211 | 2.48 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
| 2001 | 4,306 | 2.05 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
| 2002 | 5,130 | 2.45 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
| 2003 | 6,394 | 3.05 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
| 2004 | 10,268 | 4.90 | 803.90 | 125.04 | 554.00 | 1958.00 |
| 2005 | 11,326 | 5.40 | 817.37 | 119.87 | 551.00 | 1979.00 |
| 2006 | 12,134 | 5.78 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
| 2007 | 12,586 | 6.00 | 837.38 | 132.61 | 553.00 | 1992.00 |
| 2008 | 10,885 | 5.19 | 838.18 | 134.20 | 555.00 | 1936.00 |
| 2009 | 9,769 | 4.66 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
| 2010 | 10,431 | 4.97 | 835.15 | 140.01 | 550.00 | 1956.00 |
| 2011 | 11,093 | 5.29 | 846.50 | 151.72 | 551.00 | 1996.00 |
| 2012 | 9,214 | 4.39 | 849.30 | 151.14 | 552.00 | 2000.00 |
| 2013 | 9,163 | 4.37 | 846.84 | 141.18 | 555.00 | 1934.00 |
| 2014 | 9,186 | 4.38 | 852.13 | 146.31 | 550.00 | 1929.00 |
| 2015 | 8,638 | 4.12 | 855.38 | 154.82 | 550.00 | 1982.00 |
| 2016 | 8,234 | 3.93 | 860.73 | 153.52 | 553.00 | 1894.00 |
| 2017 | 7,789 | 3.71 | 852.86 | 151.45 | 550.00 | 1946.00 |
| 2018 | 7,590 | 3.62 | 845.54 | 156.66 | 551.00 | 1982.00 |
| 2019 | 8,614 | 4.11 | 829.97 | 139.32 | 551.00 | 1918.00 |
| 2020 | 7,856 | 3.75 | 826.62 | 136.80 | 552.00 | 1991.00 |
| 2021 | 7,886 | 3.76 | 828.42 | 135.64 | 552.00 | 1839.00 |
| 2022 | 6,793 | 3.24 | 832.03 | 141.33 | 551.00 | 1892.00 |
| 2023 | 6,067 | 2.89 | 838.03 | 141.97 | 553.00 | 1910.00 |
| 2024 | 3,056 | 1.46 | 837.12 | 142.30 | 551.00 | 1958.00 |
| 2025 | 131 | 0.06 | 848.82 | 174.25 | 555.00 | 1648.00 |
| Sum | 209,750 | 100.00 | 836.25 | 145.67 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : reg cm ys |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| reg | 27,915 | 13.31 | 836.84 | 148.17 | 550.00 | 1996.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,713 | 2.72 | 822.20 | 138.70 | 553.00 | 1974.00 |
| 3 | 9,733 | 4.64 | 870.93 | 168.73 | 550.00 | 1998.00 |
| 4 | 6,425 | 3.06 | 841.68 | 166.15 | 550.00 | 1991.00 |
| 5 | 5,702 | 2.72 | 843.54 | 140.64 | 553.00 | 1996.00 |
| 6 | 42,314 | 20.17 | 832.13 | 126.55 | 551.00 | 2000.00 |
| 7 | 43,025 | 20.51 | 823.98 | 139.31 | 550.00 | 1994.00 |
| 8 | 117 | 0.06 | 952.54 | 259.18 | 664.00 | 1958.00 |
| 9 | 1,229 | 0.59 | 812.35 | 135.27 | 557.00 | 1934.00 |
| 10 | 8,980 | 4.28 | 846.99 | 158.94 | 550.00 | 1994.00 |
| 11 | 9,650 | 4.60 | 858.88 | 160.51 | 550.00 | 1995.00 |
| 12 | 11,554 | 5.51 | 859.85 | 162.73 | 551.00 | 1988.00 |
| 13 | 116 | 0.06 | 799.65 | 115.23 | 611.00 | 1276.00 |
| 14 | 14,643 | 6.98 | 837.97 | 160.04 | 550.00 | 1992.00 |
| 15 | 56 | 0.03 | 933.30 | 252.04 | 632.00 | 1879.00 |
| 16 | 13,590 | 6.48 | 818.82 | 132.10 | 551.00 | 1982.00 |
| 17 | 682 | 0.33 | 812.32 | 126.79 | 567.00 | 1849.00 |
| 18 | 691 | 0.33 | 888.08 | 137.31 | 561.00 | 1891.00 |
| 19 | 12 | 0.01 | 934.83 | 200.58 | 748.00 | 1363.00 |
| 20 | 7,075 | 3.37 | 837.44 | 143.13 | 553.00 | 1998.00 |
| 21 | 528 | 0.25 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
| cm | 1,430 | 0.68 | 845.83 | 178.31 | 566.00 | 1988.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,573 | 0.75 | 845.74 | 167.29 | 560.00 | 1823.00 |
| 3 | 2,463 | 1.17 | 843.73 | 166.38 | 558.00 | 1936.00 |
| 4 | 3,597 | 1.71 | 843.31 | 169.33 | 552.00 | 1956.00 |
| 5 | 5,446 | 2.60 | 834.06 | 154.32 | 551.00 | 1964.00 |
| 6 | 7,844 | 3.74 | 834.69 | 156.84 | 551.00 | 1970.00 |
| 7 | 10,997 | 5.24 | 833.42 | 152.33 | 551.00 | 1996.00 |
| 8 | 14,113 | 6.73 | 832.17 | 150.84 | 550.00 | 1995.00 |
| 9 | 16,672 | 7.95 | 832.87 | 152.19 | 553.00 | 1998.00 |
| 10 | 18,744 | 8.94 | 831.17 | 146.24 | 550.00 | 1991.00 |
| 11 | 19,401 | 9.25 | 833.43 | 145.56 | 551.00 | 1989.00 |
| 12 | 19,161 | 9.14 | 834.70 | 145.58 | 550.00 | 1995.00 |
| 13 | 17,302 | 8.25 | 835.11 | 143.05 | 553.00 | 1998.00 |
| 14 | 15,365 | 7.33 | 836.99 | 144.16 | 551.00 | 1996.00 |
| 15 | 12,870 | 6.14 | 837.41 | 138.83 | 551.00 | 1987.00 |
| 16 | 10,525 | 5.02 | 836.31 | 135.70 | 550.00 | 1996.00 |
| 17 | 8,151 | 3.89 | 840.43 | 135.81 | 551.00 | 1929.00 |
| 18 | 6,397 | 3.05 | 840.59 | 136.23 | 557.00 | 2000.00 |
| 19 | 4,813 | 2.29 | 845.78 | 134.10 | 555.00 | 1978.00 |
| 20 | 3,604 | 1.72 | 844.02 | 128.32 | 557.00 | 1996.00 |
| 21 | 2,717 | 1.30 | 848.54 | 128.45 | 570.00 | 1992.00 |
| 22 | 1,973 | 0.94 | 847.23 | 125.32 | 565.00 | 1903.00 |
| 23 | 1,413 | 0.67 | 852.47 | 130.48 | 584.00 | 1879.00 |
| 24 | 988 | 0.47 | 852.93 | 120.20 | 582.00 | 1471.00 |
| 25 | 2,191 | 1.04 | 854.52 | 132.13 | 564.00 | 1990.00 |
| ys | 836 | 0.40 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,357 | 0.65 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
| 3 | 1,281 | 0.61 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
| 4 | 1,295 | 0.62 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
| 5 | 1,140 | 0.54 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
| 6 | 1,047 | 0.50 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
| 7 | 1,023 | 0.49 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
| 8 | 1,108 | 0.53 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
| 9 | 1,249 | 0.60 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
| 10 | 1,226 | 0.58 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
| 11 | 1,231 | 0.59 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
| 12 | 1,262 | 0.60 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
| 13 | 1,449 | 0.69 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
| 14 | 1,642 | 0.78 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
| 15 | 1,590 | 0.76 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
| 16 | 1,651 | 0.79 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
| 17 | 2,121 | 1.01 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
| 18 | 2,723 | 1.30 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
| 19 | 2,586 | 1.23 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
| 20 | 2,467 | 1.18 | 805.99 | 125.96 | 556.00 | 1958.00 |
| 21 | 2,896 | 1.38 | 810.79 | 115.16 | 556.00 | 1800.00 |
| 22 | 3,040 | 1.45 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
| 23 | 2,752 | 1.31 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
| 24 | 2,552 | 1.22 | 824.58 | 123.75 | 553.00 | 1964.00 |
| 25 | 2,860 | 1.36 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
| 26 | 3,053 | 1.46 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
| 27 | 2,971 | 1.42 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
| 28 | 3,102 | 1.48 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
| 29 | 3,184 | 1.52 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
| 30 | 3,217 | 1.53 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
| 31 | 3,212 | 1.53 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
| 32 | 2,995 | 1.43 | 839.87 | 130.24 | 553.00 | 1951.00 |
| 33 | 2,997 | 1.43 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
| 34 | 2,769 | 1.32 | 833.98 | 133.09 | 558.00 | 1929.00 |
| 35 | 2,679 | 1.28 | 836.48 | 140.19 | 566.00 | 1936.00 |
| 36 | 2,524 | 1.20 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
| 37 | 2,619 | 1.25 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
| 38 | 2,619 | 1.25 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
| 39 | 2,494 | 1.19 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
| 40 | 2,297 | 1.10 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
| 41 | 2,508 | 1.20 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
| 42 | 2,608 | 1.24 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
| 43 | 2,774 | 1.32 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
| 44 | 2,459 | 1.17 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
| 45 | 2,819 | 1.34 | 837.95 | 134.73 | 561.00 | 1994.00 |
| 46 | 3,181 | 1.52 | 843.34 | 148.12 | 551.00 | 1994.00 |
| 47 | 2,695 | 1.28 | 845.26 | 158.67 | 556.00 | 1975.00 |
| 48 | 2,488 | 1.19 | 853.51 | 160.40 | 568.00 | 1996.00 |
| 49 | 2,506 | 1.19 | 856.62 | 156.67 | 558.00 | 1988.00 |
| 50 | 2,616 | 1.25 | 850.06 | 156.33 | 552.00 | 2000.00 |
| 51 | 2,164 | 1.03 | 846.35 | 150.36 | 564.00 | 1964.00 |
| 52 | 2,009 | 0.96 | 844.34 | 140.75 | 554.00 | 1783.00 |
| 53 | 2,308 | 1.10 | 850.80 | 135.39 | 572.00 | 1861.00 |
| 54 | 2,338 | 1.11 | 846.41 | 145.87 | 561.00 | 1934.00 |
| 55 | 2,449 | 1.17 | 840.89 | 144.62 | 555.00 | 1920.00 |
| 56 | 2,094 | 1.00 | 845.57 | 134.87 | 568.00 | 1699.00 |
| 57 | 2,253 | 1.07 | 856.72 | 143.18 | 568.00 | 1929.00 |
| 58 | 2,510 | 1.20 | 845.75 | 141.59 | 550.00 | 1704.00 |
| 59 | 2,314 | 1.10 | 846.72 | 144.26 | 553.00 | 1894.00 |
| 60 | 2,154 | 1.03 | 859.03 | 153.77 | 559.00 | 1767.00 |
| 61 | 2,241 | 1.07 | 863.41 | 155.23 | 553.00 | 1982.00 |
| 62 | 2,356 | 1.12 | 857.14 | 160.91 | 550.00 | 1909.00 |
| 63 | 2,077 | 0.99 | 847.63 | 153.81 | 559.00 | 1755.00 |
| 64 | 1,973 | 0.94 | 852.43 | 147.83 | 551.00 | 1916.00 |
| 65 | 2,155 | 1.03 | 864.28 | 150.71 | 570.00 | 1870.00 |
| 66 | 2,230 | 1.06 | 863.23 | 155.50 | 553.00 | 1894.00 |
| 67 | 2,151 | 1.03 | 856.46 | 151.26 | 553.00 | 1858.00 |
| 68 | 1,772 | 0.84 | 860.88 | 155.67 | 561.00 | 1886.00 |
| 69 | 2,104 | 1.00 | 859.68 | 152.23 | 571.00 | 1937.00 |
| 70 | 2,075 | 0.99 | 855.18 | 158.52 | 550.00 | 1946.00 |
| 71 | 1,882 | 0.90 | 844.48 | 145.27 | 552.00 | 1751.00 |
| 72 | 1,725 | 0.82 | 851.47 | 150.27 | 559.00 | 1916.00 |
| 73 | 1,973 | 0.94 | 862.28 | 158.91 | 557.00 | 1802.00 |
| 74 | 2,008 | 0.96 | 850.61 | 161.60 | 553.00 | 1948.00 |
| 75 | 1,981 | 0.94 | 834.72 | 158.72 | 551.00 | 1982.00 |
| 76 | 1,656 | 0.79 | 839.27 | 150.69 | 558.00 | 1879.00 |
| 77 | 2,084 | 0.99 | 838.96 | 136.31 | 551.00 | 1715.00 |
| 78 | 2,477 | 1.18 | 828.33 | 137.08 | 557.00 | 1918.00 |
| 79 | 2,069 | 0.99 | 827.07 | 147.52 | 552.00 | 1880.00 |
| 80 | 1,808 | 0.86 | 828.97 | 139.22 | 551.00 | 1908.00 |
| 81 | 2,402 | 1.15 | 833.00 | 128.57 | 556.00 | 1734.00 |
| 82 | 2,104 | 1.00 | 829.37 | 137.09 | 553.00 | 1987.00 |
| 83 | 1,948 | 0.93 | 817.35 | 140.09 | 552.00 | 1865.00 |
| 84 | 1,600 | 0.76 | 822.35 | 138.77 | 553.00 | 1991.00 |
| 85 | 1,930 | 0.92 | 828.77 | 132.31 | 554.00 | 1839.00 |
| 86 | 2,174 | 1.04 | 827.89 | 135.61 | 552.00 | 1693.00 |
| 87 | 1,997 | 0.95 | 822.08 | 132.17 | 554.00 | 1838.00 |
| 88 | 1,792 | 0.85 | 833.30 | 138.21 | 557.00 | 1774.00 |
| 89 | 1,875 | 0.89 | 838.24 | 144.20 | 551.00 | 1794.00 |
| 90 | 1,819 | 0.87 | 823.92 | 142.34 | 553.00 | 1892.00 |
| 91 | 1,650 | 0.79 | 825.76 | 134.83 | 551.00 | 1740.00 |
| 92 | 1,539 | 0.73 | 840.57 | 143.93 | 565.00 | 1771.00 |
| 93 | 1,679 | 0.80 | 840.64 | 146.69 | 561.00 | 1897.00 |
| 94 | 1,607 | 0.77 | 835.40 | 140.50 | 553.00 | 1817.00 |
| 95 | 1,433 | 0.68 | 827.65 | 137.83 | 557.00 | 1777.00 |
| 96 | 1,656 | 0.79 | 848.29 | 145.71 | 553.00 | 1910.00 |
| 97 | 1,520 | 0.72 | 842.28 | 142.59 | 551.00 | 1958.00 |
| 98 | 1,034 | 0.49 | 833.30 | 136.83 | 551.00 | 1795.00 |
| 99 | 830 | 0.40 | 835.05 | 147.50 | 565.00 | 1844.00 |
| 100 | 1 | 0.00 | 749.00 | 749.00 | 749.00 | |
| Sum | 209,750 | 100.00 | 836.25 | 145.67 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2601 |