| Opisna statistika podataka za izračun UV |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| cattle - hol - td - 2601 |
| Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
| region | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 91743 | 91743 | |
| 1 | 274785 | 366528 |
| 2 | 64498 | 431026 |
| 3 | 164462 | 595488 |
| 4 | 202398 | 797886 |
| 5 | 147432 | 945318 |
| 6 | 450114 | 1395432 |
| 7 | 743043 | 2138475 |
| 8 | 9441 | 2147916 |
| 9 | 30608 | 2178524 |
| 10 | 126385 | 2304909 |
| 11 | 62289 | 2367198 |
| 12 | 158111 | 2525309 |
| 13 | 121736 | 2647045 |
| 14 | 2522292 | 5169337 |
| 15 | 13985 | 5183322 |
| 16 | 939560 | 6122882 |
| 17 | 20421 | 6143303 |
| 18 | 98158 | 6241461 |
| 19 | 46 | 6241507 |
| 20 | 246624 | 6488131 |
| 22 | 7974 | 6496105 |
| parity | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 2443190 | 2443190 |
| 2 | 1732646 | 4175836 |
| 3 | 1097588 | 5273424 |
| 4 | 620279 | 5893703 |
| 5 | 320349 | 6214052 |
| 6 | 156880 | 6370932 |
| 7 | 71416 | 6442348 |
| 8 | 31988 | 6474336 |
| 9 | 13147 | 6487483 |
| 10 | 5091 | 6492574 |
| 11 | 2160 | 6494734 |
| 12 | 857 | 6495591 |
| 13 | 226 | 6495817 |
| 14 | 70 | 6495887 |
| 15 | 37 | 6495924 |
| 16 | 6 | 6495930 |
| 17 | 14 | 6495944 |
| 18 | 23 | 6495967 |
| 20 | 14 | 6495981 |
| 21 | 2 | 6495983 |
| 22 | 10 | 6495993 |
| 24 | 3 | 6495996 |
| 25 | 15 | 6496011 |
| 31 | 13 | 6496024 |
| 32 | 6 | 6496030 |
| 34 | 7 | 6496037 |
| 40 | 2 | 6496039 |
| 41 | 10 | 6496049 |
| 42 | 7 | 6496056 |
| 44 | 5 | 6496061 |
| 56 | 8 | 6496069 |
| 61 | 7 | 6496076 |
| 65 | 14 | 6496090 |
| 81 | 3 | 6496093 |
| 91 | 9 | 6496102 |
| 97 | 2 | 6496104 |
| 99 | 1 | 6496105 |
| type | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 2861986 | 2861986 | |
| A0 | 32 | 2862018 |
| A2 | 1377916 | 4239934 |
| A3 | 16181 | 4256115 |
| A4 | 2720 | 4258835 |
| B0 | 23504 | 4282339 |
| B1 | 533163 | 4815502 |
| B2 | 1374838 | 6190340 |
| B3 | 187551 | 6377891 |
| B4 | 140 | 6378031 |
| B5 | 118072 | 6496103 |
| B6 | 2 | 6496105 |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
| Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 2004 | 27,209 | 20.72 | 24,975 | 0.82 | 25,067 | 4.07 | 25,470 | 0.67 | 25,571 | 3.29 | 25,782 | 10.24 |
| 2005 | 137,061 | 20.91 | 128,309 | 0.84 | 128,626 | 4.10 | 130,641 | 0.69 | 130,975 | 3.36 | 130,133 | 9.98 |
| 2006 | 213,430 | 21.23 | 202,425 | 0.84 | 203,163 | 4.06 | 207,193 | 0.70 | 207,985 | 3.36 | 208,284 | 9.97 |
| 2007 | 249,947 | 21.46 | 234,915 | 0.87 | 236,288 | 4.15 | 240,854 | 0.72 | 242,339 | 3.41 | 241,574 | 9.95 |
| 2008 | 282,508 | 21.28 | 265,138 | 0.86 | 266,634 | 4.10 | 271,654 | 0.71 | 273,248 | 3.39 | 273,215 | 10.02 |
| 2009 | 307,315 | 22.03 | 288,757 | 0.88 | 289,967 | 4.08 | 295,787 | 0.74 | 297,084 | 3.41 | 297,119 | 10.01 |
| 2010 | 257,351 | 22.18 | 242,830 | 0.90 | 244,141 | 4.11 | 247,797 | 0.74 | 249,176 | 3.40 | 249,098 | 10.13 |
| 2011 | 285,861 | 22.79 | 272,004 | 0.91 | 273,664 | 4.06 | 277,018 | 0.76 | 278,746 | 3.39 | 278,703 | 10.06 |
| 2012 | 313,256 | 22.54 | 300,111 | 0.90 | 301,953 | 4.06 | 304,939 | 0.75 | 306,838 | 3.37 | 306,780 | 10.06 |
| 2013 | 292,920 | 23.11 | 286,130 | 0.93 | 288,827 | 4.08 | 291,192 | 0.77 | 293,987 | 3.37 | 294,032 | 10.08 |
| 2014 | 278,138 | 23.88 | 275,891 | 0.95 | 279,027 | 4.03 | 278,134 | 0.79 | 281,317 | 3.36 | 281,286 | 9.97 |
| 2015 | 275,406 | 24.62 | 273,514 | 0.98 | 277,372 | 4.02 | 275,398 | 0.82 | 279,305 | 3.37 | 279,289 | 9.98 |
| 2016 | 260,493 | 25.17 | 258,203 | 1.02 | 262,456 | 4.10 | 260,481 | 0.84 | 264,781 | 3.40 | 264,765 | 9.95 |
| 2017 | 243,816 | 26.19 | 241,177 | 1.05 | 246,375 | 4.05 | 243,809 | 0.88 | 249,053 | 3.40 | 248,994 | 9.98 |
| 2018 | 232,943 | 26.21 | 230,240 | 1.08 | 234,658 | 4.14 | 232,939 | 0.89 | 237,408 | 3.45 | 237,138 | 10.18 |
| 2019 | 214,375 | 26.79 | 212,155 | 1.11 | 217,055 | 4.17 | 214,365 | 0.91 | 219,371 | 3.43 | 219,322 | 10.37 |
| 2020 | 189,438 | 27.07 | 187,630 | 1.11 | 191,391 | 4.14 | 189,429 | 0.93 | 193,273 | 3.47 | 193,234 | 10.25 |
| 2021 | 217,032 | 27.56 | 214,539 | 1.15 | 219,552 | 4.19 | 217,023 | 0.96 | 222,140 | 3.53 | 222,116 | 10.10 |
| 2022 | 214,442 | 27.90 | 211,597 | 1.18 | 217,515 | 4.24 | 214,430 | 0.97 | 220,498 | 3.52 | 220,442 | 10.02 |
| 2023 | 207,082 | 27.62 | 203,654 | 1.19 | 207,932 | 4.35 | 207,071 | 0.97 | 211,448 | 3.56 | 210,817 | 10.00 |
| 2024 | 192,671 | 28.67 | 189,609 | 1.19 | 195,050 | 4.20 | 192,661 | 1.02 | 198,232 | 3.58 | 197,903 | 9.94 |
| 2025 | 187,420 | 29.36 | 183,520 | 1.25 | 190,552 | 4.29 | 187,403 | 1.04 | 194,616 | 3.59 | 194,587 | 9.79 |
| 2026 | 2,137 | 32.55 | 2,098 | 1.40 | 2,240 | 4.36 | 2,137 | 1.20 | 2,279 | 3.73 | 2,221 | 9.56 |
| Ukupno | 5,082,251 | 24.45 | 4,929,421 | 1.00 | 4,999,505 | 4.12 | 5,007,825 | 0.83 | 5,079,670 | 3.43 | 5,076,834 | 10.04 |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 1 | 1,920,199 | 23.36 | 1,861,069 | 0.95 | 1,865,656 | 4.11 | 1,888,947 | 0.79 | 1,893,697 | 3.42 | 1,892,541 | 9.59 |
| 2 | 1,385,864 | 25.63 | 1,344,168 | 1.05 | 1,369,273 | 4.14 | 1,365,963 | 0.88 | 1,391,697 | 3.46 | 1,390,758 | 9.97 |
| 3 | 866,342 | 25.59 | 840,647 | 1.05 | 863,390 | 4.14 | 854,845 | 0.87 | 878,144 | 3.43 | 877,827 | 10.34 |
| 4 | 472,592 | 24.83 | 458,685 | 1.02 | 469,992 | 4.12 | 466,353 | 0.84 | 477,924 | 3.41 | 477,728 | 10.64 |
| 5 | 240,569 | 23.78 | 233,505 | 0.97 | 237,992 | 4.09 | 237,387 | 0.80 | 241,962 | 3.38 | 241,841 | 10.86 |
| 6 | 113,494 | 22.57 | 110,453 | 0.91 | 111,835 | 4.06 | 112,133 | 0.75 | 113,561 | 3.36 | 113,489 | 11.01 |
| 7 | 83,191 | 20.64 | 80,894 | 0.83 | 81,367 | 4.02 | 82,197 | 0.68 | 82,685 | 3.33 | 82,650 | 11.19 |
| Ukupno | 5,082,251 | 24.45 | 4,929,421 | 1.00 | 4,999,505 | 4.12 | 5,007,825 | 0.83 | 5,079,670 | 3.43 | 5,076,834 | 10.04 |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| 2004_02 | 12,201 | 17.47 | 11,296 | 0.71 | 11,312 | 4.23 | 11,454 | 0.59 | 11,470 | 3.49 | 11,638 | 10.47 |
| 2004_03 | 21,953 | 19.09 | 20,969 | 0.78 | 21,029 | 4.15 | 21,309 | 0.64 | 21,377 | 3.41 | 21,210 | 10.32 |
| 2004_04 | 29,047 | 20.65 | 27,468 | 0.83 | 27,538 | 4.10 | 27,904 | 0.69 | 27,975 | 3.37 | 27,630 | 9.97 |
| 2005_01 | 50,563 | 20.44 | 47,412 | 0.83 | 47,549 | 4.16 | 48,214 | 0.68 | 48,354 | 3.42 | 48,187 | 10.00 |
| 2005_02 | 35,242 | 20.07 | 33,034 | 0.80 | 33,093 | 4.12 | 33,562 | 0.67 | 33,629 | 3.42 | 33,604 | 10.14 |
| 2005_03 | 45,453 | 19.87 | 42,680 | 0.77 | 42,794 | 4.02 | 43,523 | 0.67 | 43,644 | 3.41 | 43,621 | 10.06 |
| 2005_04 | 52,393 | 21.37 | 49,506 | 0.84 | 49,693 | 4.03 | 50,707 | 0.71 | 50,905 | 3.37 | 50,924 | 9.83 |
| 2006_01 | 56,986 | 21.66 | 53,859 | 0.87 | 54,110 | 4.08 | 55,096 | 0.72 | 55,359 | 3.36 | 55,382 | 9.97 |
| 2006_02 | 46,784 | 20.63 | 44,250 | 0.84 | 44,368 | 4.14 | 45,278 | 0.69 | 45,405 | 3.40 | 45,422 | 10.04 |
| 2006_03 | 62,605 | 20.51 | 59,483 | 0.83 | 59,605 | 4.13 | 60,623 | 0.69 | 60,760 | 3.41 | 60,721 | 10.07 |
| 2006_04 | 68,628 | 21.67 | 64,253 | 0.87 | 64,580 | 4.12 | 65,863 | 0.73 | 66,224 | 3.40 | 66,243 | 9.86 |
| 2007_01 | 62,446 | 21.86 | 58,603 | 0.88 | 59,139 | 4.13 | 60,185 | 0.73 | 60,782 | 3.39 | 60,647 | 9.92 |
| 2007_02 | 52,613 | 20.69 | 49,587 | 0.85 | 49,869 | 4.19 | 50,753 | 0.69 | 51,047 | 3.42 | 50,922 | 10.01 |
| 2007_03 | 76,179 | 20.61 | 72,067 | 0.85 | 72,342 | 4.19 | 73,694 | 0.70 | 73,983 | 3.44 | 73,834 | 10.04 |
| 2007_04 | 74,664 | 21.80 | 69,908 | 0.89 | 70,322 | 4.13 | 71,852 | 0.73 | 72,290 | 3.38 | 72,105 | 9.95 |
| 2008_01 | 73,188 | 21.75 | 68,416 | 0.87 | 68,983 | 4.09 | 70,364 | 0.72 | 70,965 | 3.37 | 70,944 | 10.01 |
| 2008_02 | 55,665 | 20.66 | 52,386 | 0.83 | 52,578 | 4.11 | 53,599 | 0.69 | 53,809 | 3.40 | 53,791 | 10.12 |
| 2008_03 | 75,816 | 21.15 | 71,895 | 0.85 | 72,127 | 4.08 | 73,307 | 0.72 | 73,555 | 3.44 | 73,563 | 10.10 |
| 2008_04 | 81,793 | 22.38 | 76,887 | 0.89 | 77,333 | 4.05 | 78,788 | 0.76 | 79,256 | 3.42 | 79,276 | 9.91 |
| 2009_01 | 82,396 | 22.48 | 77,070 | 0.90 | 77,459 | 4.07 | 79,153 | 0.75 | 79,572 | 3.41 | 79,588 | 9.97 |
| 2009_02 | 64,976 | 21.65 | 60,852 | 0.87 | 61,018 | 4.09 | 62,402 | 0.72 | 62,584 | 3.40 | 62,572 | 10.07 |
| 2009_03 | 76,760 | 21.81 | 71,961 | 0.88 | 72,177 | 4.11 | 73,427 | 0.73 | 73,655 | 3.40 | 73,637 | 10.16 |
| 2009_04 | 71,317 | 22.67 | 67,432 | 0.92 | 67,882 | 4.11 | 68,894 | 0.76 | 69,378 | 3.39 | 69,359 | 10.03 |
| 2010_01 | 64,917 | 22.98 | 61,287 | 0.93 | 61,746 | 4.09 | 62,806 | 0.76 | 63,286 | 3.37 | 63,264 | 10.11 |
| 2010_02 | 54,392 | 22.06 | 51,349 | 0.89 | 51,560 | 4.11 | 52,428 | 0.73 | 52,649 | 3.38 | 52,655 | 10.13 |
| 2010_03 | 67,586 | 21.49 | 64,262 | 0.87 | 64,492 | 4.07 | 65,217 | 0.72 | 65,459 | 3.41 | 65,478 | 10.19 |
| 2010_04 | 71,568 | 22.60 | 67,930 | 0.91 | 68,358 | 4.05 | 68,991 | 0.76 | 69,439 | 3.39 | 69,447 | 9.98 |
| 2011_01 | 71,972 | 22.98 | 68,470 | 0.92 | 68,963 | 4.07 | 69,678 | 0.76 | 70,189 | 3.39 | 70,169 | 10.07 |
| 2011_02 | 61,087 | 22.21 | 57,647 | 0.90 | 57,929 | 4.09 | 58,870 | 0.74 | 59,172 | 3.40 | 59,125 | 10.10 |
| 2011_03 | 89,225 | 22.71 | 85,158 | 0.91 | 85,584 | 4.06 | 86,460 | 0.76 | 86,894 | 3.40 | 86,818 | 10.13 |
| 2011_04 | 87,663 | 23.28 | 83,760 | 0.94 | 84,260 | 4.07 | 85,279 | 0.77 | 85,795 | 3.37 | 85,812 | 9.92 |
| 2012_01 | 82,245 | 22.62 | 78,502 | 0.90 | 79,163 | 4.05 | 80,018 | 0.75 | 80,710 | 3.36 | 80,708 | 10.08 |
| 2012_02 | 60,903 | 21.69 | 58,701 | 0.87 | 59,040 | 4.08 | 59,753 | 0.72 | 60,099 | 3.37 | 60,103 | 10.11 |
| 2012_03 | 78,098 | 21.97 | 75,937 | 0.88 | 76,214 | 4.06 | 76,989 | 0.74 | 77,274 | 3.39 | 77,280 | 10.19 |
| 2012_04 | 80,708 | 23.48 | 78,620 | 0.95 | 79,259 | 4.08 | 79,918 | 0.78 | 80,572 | 3.37 | 80,578 | 10.00 |
| 2013_01 | 79,421 | 23.63 | 77,409 | 0.95 | 78,339 | 4.07 | 78,967 | 0.78 | 79,927 | 3.35 | 79,936 | 10.05 |
| 2013_02 | 54,257 | 22.92 | 53,159 | 0.92 | 53,635 | 4.07 | 54,096 | 0.76 | 54,592 | 3.35 | 54,595 | 10.08 |
| 2013_03 | 72,232 | 23.23 | 71,343 | 0.93 | 71,895 | 4.03 | 72,215 | 0.78 | 72,786 | 3.38 | 72,790 | 10.13 |
| 2013_04 | 74,896 | 24.45 | 74,079 | 0.98 | 75,032 | 4.05 | 74,889 | 0.81 | 75,862 | 3.36 | 75,860 | 9.96 |
| 2014_01 | 76,438 | 24.50 | 75,738 | 0.98 | 76,708 | 4.05 | 76,436 | 0.81 | 77,419 | 3.35 | 77,407 | 9.86 |
| 2014_02 | 54,792 | 23.52 | 54,361 | 0.94 | 54,878 | 4.03 | 54,792 | 0.78 | 55,320 | 3.36 | 55,317 | 9.97 |
| 2014_03 | 74,081 | 23.75 | 73,587 | 0.94 | 74,169 | 3.99 | 74,079 | 0.79 | 74,670 | 3.38 | 74,668 | 10.07 |
| 2014_04 | 80,270 | 24.83 | 79,721 | 0.99 | 80,751 | 4.00 | 80,270 | 0.82 | 81,311 | 3.36 | 81,304 | 9.88 |
| 2015_01 | 72,674 | 24.86 | 72,030 | 0.99 | 73,317 | 4.04 | 72,670 | 0.82 | 73,975 | 3.36 | 73,969 | 9.95 |
| 2015_02 | 54,837 | 24.35 | 54,466 | 0.97 | 55,186 | 4.04 | 54,836 | 0.81 | 55,570 | 3.38 | 55,567 | 10.02 |
| 2015_03 | 65,808 | 24.59 | 65,460 | 0.98 | 66,038 | 4.06 | 65,805 | 0.82 | 66,388 | 3.39 | 66,383 | 10.06 |
| 2015_04 | 72,431 | 25.75 | 71,888 | 1.04 | 73,214 | 4.09 | 72,428 | 0.86 | 73,764 | 3.38 | 73,762 | 9.84 |
| 2016_01 | 71,089 | 25.75 | 70,346 | 1.04 | 71,933 | 4.11 | 71,087 | 0.86 | 72,692 | 3.38 | 72,684 | 9.93 |
| 2016_02 | 50,979 | 24.78 | 50,463 | 1.00 | 51,161 | 4.10 | 50,976 | 0.83 | 51,684 | 3.40 | 51,682 | 9.96 |
| 2016_03 | 66,950 | 25.21 | 66,375 | 1.02 | 67,105 | 4.06 | 66,949 | 0.85 | 67,687 | 3.41 | 67,684 | 10.07 |
| 2016_04 | 68,325 | 26.42 | 67,583 | 1.06 | 68,920 | 4.06 | 68,322 | 0.89 | 69,672 | 3.39 | 69,669 | 9.94 |
| 2017_01 | 63,857 | 26.62 | 63,093 | 1.06 | 64,962 | 4.05 | 63,857 | 0.89 | 65,742 | 3.39 | 65,720 | 9.93 |
| 2017_02 | 45,613 | 26.03 | 45,088 | 1.05 | 45,999 | 4.09 | 45,611 | 0.88 | 46,527 | 3.42 | 46,502 | 9.99 |
| 2017_03 | 63,390 | 26.00 | 62,718 | 1.05 | 63,674 | 4.10 | 63,385 | 0.89 | 64,348 | 3.44 | 64,312 | 10.06 |
| 2017_04 | 66,101 | 26.70 | 65,295 | 1.09 | 66,771 | 4.10 | 66,099 | 0.91 | 67,598 | 3.43 | 67,548 | 10.07 |
| 2018_01 | 62,065 | 26.56 | 61,312 | 1.09 | 62,906 | 4.15 | 62,065 | 0.90 | 63,676 | 3.43 | 63,610 | 10.15 |
| 2018_02 | 43,151 | 25.46 | 42,702 | 1.05 | 43,286 | 4.17 | 43,149 | 0.86 | 43,737 | 3.45 | 43,695 | 10.31 |
| 2018_03 | 60,803 | 26.20 | 60,309 | 1.08 | 61,129 | 4.15 | 60,803 | 0.89 | 61,630 | 3.44 | 61,558 | 10.41 |
| 2018_04 | 59,530 | 27.37 | 58,920 | 1.14 | 60,472 | 4.17 | 59,527 | 0.93 | 61,105 | 3.42 | 61,069 | 10.25 |
| 2019_01 | 56,035 | 27.23 | 55,322 | 1.12 | 57,178 | 4.16 | 56,030 | 0.91 | 57,935 | 3.41 | 57,924 | 10.36 |
| 2019_02 | 35,612 | 26.65 | 35,212 | 1.09 | 35,873 | 4.13 | 35,610 | 0.90 | 36,283 | 3.43 | 36,279 | 10.38 |
| 2019_03 | 49,907 | 26.56 | 49,501 | 1.09 | 50,222 | 4.13 | 49,907 | 0.90 | 50,632 | 3.44 | 50,626 | 10.40 |
| 2019_04 | 54,265 | 27.12 | 53,754 | 1.12 | 55,120 | 4.16 | 54,264 | 0.93 | 55,668 | 3.45 | 55,659 | 10.23 |
| 2020_01 | 50,599 | 26.91 | 50,026 | 1.11 | 51,026 | 4.19 | 50,595 | 0.93 | 51,617 | 3.49 | 51,598 | 10.25 |
| 2020_02 | 36,086 | 26.90 | 35,774 | 1.10 | 36,486 | 4.14 | 36,085 | 0.93 | 36,812 | 3.51 | 36,809 | 10.23 |
| 2020_03 | 57,381 | 27.35 | 56,822 | 1.12 | 57,616 | 4.15 | 57,378 | 0.95 | 58,185 | 3.52 | 58,172 | 10.27 |
| 2020_04 | 59,773 | 27.88 | 59,151 | 1.15 | 60,468 | 4.16 | 59,771 | 0.97 | 61,120 | 3.52 | 61,112 | 10.10 |
| 2021_01 | 59,357 | 27.80 | 58,589 | 1.15 | 60,421 | 4.19 | 59,356 | 0.97 | 61,231 | 3.53 | 61,222 | 10.07 |
| 2021_02 | 42,255 | 26.99 | 41,715 | 1.13 | 42,631 | 4.23 | 42,253 | 0.94 | 43,185 | 3.54 | 43,180 | 10.07 |
| 2021_03 | 56,221 | 27.24 | 55,673 | 1.14 | 56,431 | 4.22 | 56,220 | 0.96 | 56,988 | 3.54 | 56,977 | 10.12 |
| 2021_04 | 61,916 | 28.46 | 61,101 | 1.20 | 62,898 | 4.24 | 61,910 | 0.99 | 63,753 | 3.51 | 63,743 | 9.99 |
| 2022_01 | 56,209 | 28.39 | 55,348 | 1.20 | 57,756 | 4.26 | 56,206 | 0.99 | 58,679 | 3.52 | 58,630 | 9.98 |
| 2022_02 | 36,689 | 27.02 | 36,218 | 1.14 | 37,027 | 4.26 | 36,684 | 0.94 | 37,512 | 3.54 | 37,444 | 10.03 |
| 2022_03 | 57,644 | 27.48 | 56,943 | 1.17 | 57,876 | 4.30 | 57,638 | 0.97 | 58,589 | 3.56 | 58,410 | 10.08 |
| 2022_04 | 59,335 | 28.19 | 58,303 | 1.22 | 59,703 | 4.34 | 59,335 | 0.99 | 60,773 | 3.55 | 60,577 | 9.92 |
| 2023_01 | 53,766 | 28.03 | 52,725 | 1.21 | 54,353 | 4.35 | 53,765 | 0.98 | 55,440 | 3.54 | 55,283 | 9.95 |
| 2023_02 | 38,981 | 27.36 | 38,242 | 1.17 | 39,141 | 4.32 | 38,979 | 0.96 | 39,897 | 3.56 | 39,870 | 9.98 |
| 2023_03 | 53,341 | 27.87 | 52,633 | 1.17 | 53,308 | 4.23 | 53,338 | 0.99 | 54,024 | 3.58 | 53,957 | 10.10 |
| 2023_04 | 54,831 | 28.90 | 53,937 | 1.22 | 55,303 | 4.24 | 54,826 | 1.02 | 56,223 | 3.57 | 56,147 | 9.95 |
| 2024_01 | 52,470 | 29.14 | 51,473 | 1.21 | 53,569 | 4.19 | 52,467 | 1.03 | 54,618 | 3.57 | 54,524 | 9.90 |
| 2024_02 | 33,294 | 28.68 | 32,689 | 1.19 | 33,691 | 4.22 | 33,292 | 1.02 | 34,321 | 3.61 | 34,269 | 9.87 |
| 2024_03 | 49,333 | 28.67 | 48,482 | 1.20 | 49,472 | 4.22 | 49,332 | 1.03 | 50,337 | 3.61 | 50,317 | 9.93 |
| 2024_04 | 54,582 | 29.56 | 53,412 | 1.26 | 55,288 | 4.27 | 54,580 | 1.05 | 56,498 | 3.58 | 56,486 | 9.78 |
| 2025_01 | 48,978 | 29.94 | 47,925 | 1.26 | 50,354 | 4.24 | 48,969 | 1.05 | 51,471 | 3.54 | 51,449 | 9.76 |
| 2025_02 | 23,115 | 30.37 | 22,705 | 1.27 | 23,649 | 4.23 | 23,112 | 1.06 | 24,078 | 3.50 | 24,052 | 9.69 |
| 2025_03 | 24,256 | 32.45 | 23,773 | 1.36 | 24,895 | 4.20 | 24,256 | 1.12 | 25,400 | 3.45 | 25,377 | 9.56 |
| 2025_04 | 11,998 | 33.65 | 11,631 | 1.47 | 12,802 | 4.35 | 11,996 | 1.15 | 13,203 | 3.41 | 13,193 | 9.37 |
| Ukupno | 5,082,251 | 24.45 | 4,929,421 | 1.00 | 4,999,505 | 4.12 | 5,007,825 | 0.83 | 5,079,670 | 3.43 | 5,076,834 | 10.04 |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
| Zagreb | 198,042 | 20.93 | 192,487 | 0.86 | 193,212 | 4.15 | 194,907 | 0.70 | 195,645 | 3.38 | 195,473 | 10.33 |
| Kr-zag | 42,088 | 22.01 | 40,786 | 0.90 | 41,131 | 4.10 | 41,194 | 0.75 | 41,543 | 3.42 | 41,578 | 10.01 |
| Sisac | 121,004 | 19.50 | 116,499 | 0.79 | 116,623 | 4.08 | 119,148 | 0.65 | 119,279 | 3.38 | 119,307 | 10.27 |
| Karlov | 142,458 | 23.82 | 138,186 | 0.88 | 140,539 | 3.79 | 139,834 | 0.79 | 142,225 | 3.33 | 142,158 | 10.38 |
| Varaz | 103,112 | 19.94 | 100,536 | 0.82 | 100,791 | 4.15 | 101,841 | 0.66 | 102,098 | 3.33 | 101,904 | 10.27 |
| Ko-krz | 342,157 | 20.34 | 334,028 | 0.85 | 334,467 | 4.22 | 337,618 | 0.68 | 338,067 | 3.40 | 337,999 | 10.22 |
| Bj-bil | 579,725 | 22.42 | 564,417 | 0.94 | 567,204 | 4.22 | 571,984 | 0.76 | 574,850 | 3.43 | 574,662 | 10.32 |
| Licka | 20,542 | 19.23 | 20,128 | 0.76 | 20,134 | 4.01 | 20,291 | 0.63 | 20,297 | 3.33 | 20,290 | 10.28 |
| Vi-pod | 92,264 | 20.35 | 89,388 | 0.84 | 89,651 | 4.15 | 90,369 | 0.68 | 90,639 | 3.37 | 90,568 | 10.14 |
| Pozes | 40,128 | 19.61 | 38,550 | 0.79 | 38,574 | 4.04 | 39,035 | 0.66 | 39,060 | 3.38 | 39,018 | 10.14 |
| Br-pos | 108,509 | 20.09 | 105,774 | 0.78 | 106,234 | 3.98 | 106,946 | 0.68 | 107,409 | 3.43 | 107,410 | 10.36 |
| Osjec | 2,120,170 | 27.04 | 2,058,607 | 1.11 | 2,104,737 | 4.13 | 2,095,375 | 0.92 | 2,142,705 | 3.46 | 2,140,882 | 9.90 |
| Vu-sri | 771,261 | 25.32 | 745,499 | 1.04 | 759,411 | 4.14 | 757,790 | 0.86 | 772,034 | 3.44 | 771,768 | 9.95 |
| Zadar | 139,798 | 23.50 | 131,514 | 0.87 | 132,100 | 3.77 | 135,157 | 0.77 | 135,771 | 3.35 | 136,040 | 9.68 |
| Istra | 80,914 | 25.98 | 78,981 | 0.96 | 80,158 | 3.77 | 79,638 | 0.87 | 80,840 | 3.38 | 80,755 | 9.54 |
| Međim | 180,079 | 22.03 | 174,041 | 0.93 | 174,539 | 4.24 | 176,698 | 0.74 | 177,208 | 3.42 | 177,022 | 10.15 |
| Ukupno | 5,082,251 | 24.45 | 4,929,421 | 1.00 | 4,999,505 | 4.12 | 5,007,825 | 0.83 | 5,079,670 | 3.43 | 5,076,834 | 10.04 |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Utjecaj stada |
| Distribucija veličine stada |
