| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 5,082,251 | 24.45 | 9.28 | 3 | 50 |
| 1202 dnevna kol. masti | 4,929,421 | 1.00 | 0.43 | 0 | 3 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 5,007,825 | 0.83 | 0.31 | 0 | 3 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 4,999,505 | 4.12 | 0.92 | 2 | 7 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 5,079,670 | 3.43 | 0.44 | 2 | 7 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 5,076,834 | 10.04 | 2.10 | 3 | 18 | |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 2601 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
| svojstvo | Godina kontrole | Sum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 27,209 | 137,061 | 213,430 | 249,947 | 282,508 | 307,315 | 257,351 | 285,861 | 313,256 | 292,920 | 278,138 | 275,406 | 260,493 | 243,816 | 232,943 | 214,375 | 189,438 | 217,032 | 214,442 | 207,082 | 192,671 | 187,420 | 2,137 | 5,082,251 |
| 1202 dnevna kol. masti | 24,975 | 128,309 | 202,425 | 234,915 | 265,138 | 288,757 | 242,830 | 272,004 | 300,111 | 286,130 | 275,891 | 273,514 | 258,203 | 241,177 | 230,240 | 212,155 | 187,630 | 214,539 | 211,597 | 203,654 | 189,609 | 183,520 | 2,098 | 4,929,421 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 25,470 | 130,641 | 207,193 | 240,854 | 271,654 | 295,787 | 247,797 | 277,018 | 304,939 | 291,192 | 278,134 | 275,398 | 260,481 | 243,809 | 232,939 | 214,365 | 189,429 | 217,023 | 214,430 | 207,071 | 192,661 | 187,403 | 2,137 | 5,007,825 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 25,067 | 128,626 | 203,163 | 236,288 | 266,634 | 289,967 | 244,141 | 273,664 | 301,953 | 288,827 | 279,027 | 277,372 | 262,456 | 246,375 | 234,658 | 217,055 | 191,391 | 219,552 | 217,515 | 207,932 | 195,050 | 190,552 | 2,240 | 4,999,505 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 25,571 | 130,975 | 207,985 | 242,339 | 273,248 | 297,084 | 249,176 | 278,746 | 306,838 | 293,987 | 281,317 | 279,305 | 264,781 | 249,053 | 237,408 | 219,371 | 193,273 | 222,140 | 220,498 | 211,448 | 198,232 | 194,616 | 2,279 | 5,079,670 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 25,782 | 130,133 | 208,284 | 241,574 | 273,215 | 297,119 | 249,098 | 278,703 | 306,780 | 294,032 | 281,286 | 279,289 | 264,765 | 248,994 | 237,138 | 219,322 | 193,234 | 222,116 | 220,442 | 210,817 | 197,903 | 194,587 | 2,221 | 5,076,834 | |
| Sum | 154,074 | 785,745 | 1,242,480 | 1,445,917 | 1,632,397 | 1,776,029 | 1,490,393 | 1,665,996 | 1,833,877 | 1,747,088 | 1,673,793 | 1,660,284 | 1,571,179 | 1,473,224 | 1,405,326 | 1,296,643 | 1,144,395 | 1,312,402 | 1,298,924 | 1,248,004 | 1,166,126 | 1,138,098 | 13,112 | 30,175,506 | |
| cattle - hol - td - 2601 |