| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 2601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 18,042 | 5.0 | 4,608 | 1.3 | 64,281 | 17.8 | 273,578 | 75.9 | 82,323 | 22.8 | 278,186 | 77.2 | 22,650 | 6.3 | 337,859 | 93.7 | 360,509 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 18,166 | 5.0 | 4,484 | 1.2 | 67,389 | 18.7 | 270,444 | 75.0 | 85,555 | 23.7 | 274,928 | 76.3 | 22,650 | 6.3 | 337,833 | 93.7 | 360,483 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 16,826 | 4.7 | 5,824 | 1.6 | 51,195 | 14.2 | 286,639 | 79.5 | 68,021 | 18.9 | 292,463 | 81.1 | 22,650 | 6.3 | 337,834 | 93.7 | 360,484 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 18,004 | 5.0 | 4,646 | 1.3 | 64,492 | 17.9 | 273,358 | 75.8 | 82,496 | 22.9 | 278,004 | 77.1 | 22,650 | 6.3 | 337,850 | 93.7 | 360,500 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 16,963 | 4.7 | 5,687 | 1.6 | 51,911 | 14.4 | 285,940 | 79.3 | 68,874 | 19.1 | 291,627 | 80.9 | 22,650 | 6.3 | 337,851 | 93.7 | 360,501 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 18,004 | 5.0 | 4,646 | 1.3 | 64,492 | 17.9 | 273,358 | 75.8 | 82,496 | 22.9 | 278,004 | 77.1 | 22,650 | 6.3 | 337,850 | 93.7 | 360,500 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 18,138 | 5.0 | 4,512 | 1.3 | 66,053 | 18.3 | 271,801 | 75.4 | 84,191 | 23.4 | 276,313 | 76.6 | 22,650 | 6.3 | 337,854 | 93.7 | 360,504 |
| Sum | 124,143 | 4.9 | 34,407 | 1.4 | 429,813 | 17.0 | 1,935,118 | 76.7 | 553,956 | 22.0 | 1,969,525 | 78.0 | 158,550 | 6.3 | 2,364,931 | 93.7 | 2,523,481 | |
| cattle - hol - td - 2601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |