| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 39,838 |
| penva | 104,505 |
| idanima | 181,337 |
| cattle - hol - ms - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 443,861 | 3.74 | 0.63 | 2.00 | 6.81 |
| age | 443,861 | 25.35 | 3.11 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 443,861 | 94.09 | 49.66 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.22 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 0.59 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 0.82 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 3.54 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 4.05 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,807 | 2.43 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,841 | 3.34 | 3.97 | 0.72 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,909 | 5.16 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,097 | 7.23 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,900 | 7.86 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 34,551 | 7.78 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2018 | 34,375 | 7.74 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.74 |
| 2019 | 28,834 | 6.50 | 3.66 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 31,000 | 6.98 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2021 | 36,970 | 8.33 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
| 2022 | 34,666 | 7.81 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2023 | 33,668 | 7.59 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
| 2024 | 31,156 | 7.02 | 3.66 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
| 2025 | 22,098 | 4.98 | 3.63 | 0.61 | 2.00 | 6.39 |
| 2026 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Sum | 443,861 | 100.00 | 3.74 | 0.63 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 877 | 0.20 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2007_01 | ||||||
| 2007_02 | 615 | 0.14 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_03 | 583 | 0.13 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.13 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 989 | 0.22 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2008_02 | 893 | 0.20 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2008_03 | 575 | 0.13 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 1,444 | 0.33 | 3.87 | 0.57 | 2.00 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 0.60 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 0.84 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 0.84 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 0.97 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 1.02 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 0.83 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 0.83 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 1.32 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 1.27 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 0.57 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 0.45 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,243 | 0.51 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,617 | 0.36 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,371 | 0.31 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 4,012 | 0.90 | 3.93 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,193 | 1.40 | 4.03 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,072 | 1.37 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,091 | 0.92 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,825 | 1.09 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,767 | 1.75 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,792 | 1.76 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,708 | 1.51 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,033 | 1.58 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,513 | 2.14 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,341 | 2.10 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,606 | 1.71 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,418 | 1.90 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,459 | 2.13 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 9,133 | 2.06 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 7,239 | 1.63 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2017_03 | 8,749 | 1.97 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
| 2017_04 | 9,849 | 2.22 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.77 |
| 2018_01 | 10,078 | 2.27 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.66 |
| 2018_02 | 8,260 | 1.86 | 3.64 | 0.60 | 2.00 | 6.74 |
| 2018_03 | 7,583 | 1.71 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 5.91 |
| 2018_04 | 8,354 | 1.88 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2019_01 | 8,453 | 1.90 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.19 |
| 2019_02 | 6,163 | 1.39 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2019_03 | 7,996 | 1.80 | 3.68 | 0.57 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_04 | 7,054 | 1.59 | 3.57 | 0.57 | 2.00 | 6.80 |
| 2020_01 | 6,836 | 1.54 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_02 | 6,088 | 1.37 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2020_03 | 7,784 | 1.75 | 3.67 | 0.58 | 2.00 | 6.67 |
| 2020_04 | 9,429 | 2.12 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
| 2021_01 | 9,491 | 2.14 | 3.61 | 0.58 | 2.00 | 6.60 |
| 2021_02 | 7,779 | 1.75 | 3.64 | 0.61 | 2.00 | 6.73 |
| 2021_03 | 9,502 | 2.14 | 3.62 | 0.58 | 2.00 | 6.45 |
| 2021_04 | 10,309 | 2.32 | 3.62 | 0.60 | 2.00 | 6.53 |
| 2022_01 | 8,559 | 1.93 | 3.69 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2022_02 | 6,781 | 1.53 | 3.72 | 0.63 | 2.00 | 6.72 |
| 2022_03 | 8,926 | 2.01 | 3.70 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2022_04 | 10,047 | 2.26 | 3.62 | 0.57 | 2.00 | 6.57 |
| 2023_01 | 9,669 | 2.18 | 3.65 | 0.58 | 2.00 | 6.79 |
| 2023_02 | 7,090 | 1.60 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.51 |
| 2023_03 | 8,123 | 1.83 | 3.63 | 0.58 | 2.00 | 6.75 |
| 2023_04 | 9,050 | 2.04 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
| 2024_01 | 9,215 | 2.08 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2024_02 | 6,195 | 1.40 | 3.72 | 0.58 | 2.00 | 6.67 |
| 2024_03 | 7,698 | 1.73 | 3.66 | 0.60 | 2.00 | 6.78 |
| 2024_04 | 8,720 | 1.96 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.50 |
| 2025_01 | 8,389 | 1.89 | 3.61 | 0.59 | 2.00 | 6.60 |
| 2025_02 | 6,152 | 1.39 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.26 |
| 2025_03 | 6,763 | 1.52 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.12 |
| 2025_04 | 3,422 | 0.77 | 3.52 | 0.61 | 2.00 | 6.31 |
| tm | 240,764 | 54.24 | 3.73 | 0.61 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 203,097 | 45.76 | 3.74 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| mclass | 331 | 0.07 | 2.77 | 0.73 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,533 | 0.80 | 2.95 | 0.62 | 2.00 | 6.28 |
| 3 | 15,155 | 3.41 | 3.16 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| 4 | 42,776 | 9.64 | 3.39 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
| 5 | 85,484 | 19.26 | 3.61 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 120,648 | 27.18 | 3.77 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 104,756 | 23.60 | 3.88 | 0.56 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 52,033 | 11.72 | 3.97 | 0.54 | 2.00 | 6.80 |
| 9 | 15,740 | 3.55 | 4.05 | 0.54 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 3,405 | 0.77 | 4.11 | 0.54 | 2.24 | 6.77 |
| Sum | 443,861 | 100.00 | 3.74 | 0.63 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2601 |