| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 2601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 3301 visina križa | rump height | 8,955 | 6.0 | 3,187 | 2.1 | 26,659 | 17.9 | 109,817 | 73.9 | 35,614 | 24.0 | 113,004 | 76.0 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3304 položaj zdjelice | rump angle | 9,594 | 6.5 | 2,548 | 1.7 | 31,538 | 21.2 | 104,938 | 70.6 | 41,132 | 27.7 | 107,486 | 72.3 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3311 putice | pasterns | 10,332 | 7.0 | 1,810 | 1.2 | 40,906 | 27.5 | 95,570 | 64.3 | 51,238 | 34.5 | 97,380 | 65.5 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3313 dubina vimena | udder depth | 8,948 | 6.0 | 3,194 | 2.1 | 26,640 | 17.9 | 109,836 | 73.9 | 35,588 | 23.9 | 113,030 | 76.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3317 duljina sisa | teat length | 10,084 | 6.8 | 2,058 | 1.4 | 37,317 | 25.1 | 99,159 | 66.7 | 47,401 | 31.9 | 101,217 | 68.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3320 susp. ligament | suspensory ligament | 10,157 | 6.8 | 1,985 | 1.3 | 38,344 | 25.8 | 98,132 | 66.0 | 48,501 | 32.6 | 100,117 | 67.4 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3322 visina križa (opisna) | stature description | 8,993 | 6.1 | 3,149 | 2.1 | 26,857 | 18.1 | 109,619 | 73.8 | 35,850 | 24.1 | 112,768 | 75.9 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3323 širina prsa | chest width | 9,280 | 6.2 | 2,862 | 1.9 | 29,082 | 19.6 | 107,394 | 72.3 | 38,362 | 25.8 | 110,256 | 74.2 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3324 mlječni karakter | angularity | 9,772 | 6.6 | 2,370 | 1.6 | 32,860 | 22.1 | 103,616 | 69.7 | 42,632 | 28.7 | 105,986 | 71.3 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3325 zadnje noge pogl. odostraga | r.legs rear view | 10,254 | 6.9 | 1,888 | 1.3 | 39,682 | 26.7 | 96,794 | 65.1 | 49,936 | 33.6 | 98,682 | 66.4 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3326 zadnje noge pogl. sastrane | r.legs side view | 10,284 | 6.9 | 1,858 | 1.3 | 40,142 | 27.0 | 96,334 | 64.8 | 50,426 | 33.9 | 98,192 | 66.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3327 vezanost prednjeg vimena | fore udder attachment | 9,856 | 6.6 | 2,286 | 1.5 | 34,316 | 23.1 | 102,160 | 68.7 | 44,172 | 29.7 | 104,446 | 70.3 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3328 visina zad. vimena | rear udder height | 9,549 | 6.4 | 2,593 | 1.7 | 31,156 | 21.0 | 105,320 | 70.9 | 40,705 | 27.4 | 107,913 | 72.6 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 9,790 | 6.6 | 2,352 | 1.6 | 32,406 | 21.8 | 104,070 | 70.0 | 42,196 | 28.4 | 106,422 | 71.6 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3330 položaj zadnjih sisa | rear teat placement | 9,310 | 6.3 | 2,832 | 1.9 | 29,216 | 19.7 | 107,260 | 72.2 | 38,526 | 25.9 | 110,092 | 74.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3331 širina zadnjeg vimena | rear udder width | 9,444 | 6.4 | 2,698 | 1.8 | 30,476 | 20.5 | 106,000 | 71.3 | 39,920 | 26.9 | 108,698 | 73.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3332 pokretljivost | locomotion | 10,315 | 6.9 | 1,827 | 1.2 | 41,169 | 27.7 | 95,307 | 64.1 | 51,484 | 34.6 | 97,134 | 65.4 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3333 kondicija | body condition score | 9,542 | 6.4 | 2,600 | 1.7 | 31,337 | 21.1 | 105,131 | 70.7 | 40,879 | 27.5 | 107,731 | 72.5 | 12,142 | 8.2 | 136,468 | 91.8 | 148,610 |
| 3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 10,075 | 6.8 | 2,067 | 1.4 | 37,136 | 25.0 | 99,304 | 66.8 | 47,211 | 31.8 | 101,371 | 68.2 | 12,142 | 8.2 | 136,440 | 91.8 | 148,582 |
| 3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 9,146 | 6.2 | 2,996 | 2.0 | 28,172 | 19.0 | 108,271 | 72.9 | 37,318 | 25.1 | 111,267 | 74.9 | 12,142 | 8.2 | 136,443 | 91.8 | 148,585 |
| 3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 9,840 | 6.6 | 2,302 | 1.5 | 34,132 | 23.0 | 102,309 | 68.9 | 43,972 | 29.6 | 104,611 | 70.4 | 12,142 | 8.2 | 136,441 | 91.8 | 148,583 |
| 3384 skupna ocj. mlj. karakter | sum. dairy character | 9,630 | 6.5 | 2,512 | 1.7 | 31,884 | 21.5 | 104,559 | 70.4 | 41,514 | 27.9 | 107,071 | 72.1 | 12,142 | 8.2 | 136,443 | 91.8 | 148,585 |
| 3387 dubina trupa (opisna) | body depth | 9,461 | 6.4 | 2,681 | 1.8 | 30,578 | 20.6 | 105,898 | 71.3 | 40,039 | 26.9 | 108,579 | 73.1 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | rump width | 9,269 | 6.2 | 2,873 | 1.9 | 28,894 | 19.4 | 107,582 | 72.4 | 38,163 | 25.7 | 110,455 | 74.3 | 12,142 | 8.2 | 136,476 | 91.8 | 148,618 |
| Sum | 231,880 | 6.5 | 59,528 | 1.7 | 790,899 | 22.2 | 2,484,380 | 69.7 | 1,022,779 | 28.7 | 2,543,908 | 71.3 | 291,408 | 8.2 | 3,275,279 | 91.8 | 3,566,687 | |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |