| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ce - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - hol - ce - 2601 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ce - 2601 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
| svojstvo | Godina rođenja | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,176 | 6,727 | 7,389 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,407 | 21,203 | 22,734 | 22,905 | 22,832 | 14,140 | 539 | 22,781 | 23,986 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 14,976 | 444 | 452,224 |
| 3104 lakoća tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,176 | 6,727 | 7,389 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,407 | 21,203 | 22,734 | 22,905 | 22,832 | 14,140 | 539 | 22,781 | 23,986 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 14,976 | 444 | 452,224 | |
| 2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,176 | 6,727 | 7,389 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,407 | 21,203 | 22,734 | 22,905 | 22,832 | 14,140 | 539 | 22,781 | 23,986 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 14,976 | 444 | 452,224 |
| 3106 broj mrtvor. tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,176 | 6,727 | 7,389 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,407 | 21,203 | 22,734 | 22,905 | 22,832 | 14,140 | 539 | 22,781 | 23,986 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 14,976 | 444 | 452,224 | |
| Sum | 36 | 772 | 8,372 | 12,460 | 18,144 | 24,704 | 26,908 | 29,556 | 34,096 | 33,224 | 43,684 | 65,728 | 77,628 | 84,812 | 90,936 | 91,620 | 91,328 | 56,560 | 2,156 | 91,124 | 95,944 | 94,952 | 90,552 | 81,776 | 76,460 | 69,496 | 71,560 | 77,840 | 75,024 | 67,248 | 62,516 | 59,904 | 1,776 | 1,808,896 | |
| cattle - hol - ce - 2601 |