| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 321,525 |
| hy | 33,966 |
| h | 8,457 |
| cattle - hol - afc - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| y3101 | 208,326 | 809.32 | 129.14 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 3,751 | 1.80 | 814.73 | 103.39 | 551.00 | 1778.00 |
| 2001 | 2,757 | 1.32 | 815.32 | 137.16 | 555.00 | 1994.00 |
| 2002 | 2,636 | 1.27 | 842.54 | 194.89 | 557.00 | 1992.00 |
| 2003 | 3,455 | 1.66 | 829.36 | 164.83 | 554.00 | 1968.00 |
| 2004 | 6,661 | 3.20 | 806.13 | 115.02 | 550.00 | 1908.00 |
| 2005 | 9,903 | 4.75 | 812.51 | 99.70 | 554.00 | 1696.00 |
| 2006 | 9,871 | 4.74 | 818.01 | 115.58 | 550.00 | 1958.00 |
| 2007 | 10,797 | 5.18 | 822.63 | 120.27 | 550.00 | 1994.00 |
| 2008 | 10,432 | 5.01 | 830.42 | 138.72 | 550.00 | 1957.00 |
| 2009 | 10,832 | 5.20 | 831.20 | 130.52 | 550.00 | 1988.00 |
| 2010 | 11,386 | 5.47 | 824.53 | 131.61 | 551.00 | 1970.00 |
| 2011 | 13,918 | 6.68 | 835.31 | 132.88 | 550.00 | 1985.00 |
| 2012 | 8,905 | 4.27 | 843.28 | 152.05 | 550.00 | 1998.00 |
| 2013 | 9,951 | 4.78 | 820.34 | 130.49 | 550.00 | 1965.00 |
| 2014 | 11,665 | 5.60 | 821.16 | 132.78 | 550.00 | 1966.00 |
| 2015 | 9,874 | 4.74 | 811.76 | 140.03 | 551.00 | 1967.00 |
| 2016 | 9,668 | 4.64 | 802.19 | 140.63 | 556.00 | 1999.00 |
| 2017 | 8,734 | 4.19 | 792.33 | 137.01 | 551.00 | 1978.00 |
| 2018 | 8,633 | 4.14 | 791.48 | 123.82 | 550.00 | 1986.00 |
| 2019 | 8,140 | 3.91 | 785.79 | 123.38 | 554.00 | 1871.00 |
| 2020 | 7,941 | 3.81 | 782.52 | 111.65 | 557.00 | 1950.00 |
| 2021 | 8,514 | 4.09 | 767.88 | 105.35 | 550.00 | 1791.00 |
| 2022 | 7,626 | 3.66 | 762.96 | 100.24 | 553.00 | 1869.00 |
| 2023 | 7,680 | 3.69 | 763.11 | 96.17 | 550.00 | 1903.00 |
| 2024 | 4,351 | 2.09 | 772.52 | 100.12 | 560.00 | 1506.00 |
| 2025 | 245 | 0.12 | 797.47 | 122.15 | 581.00 | 1488.00 |
| Sum | 208,326 | 100.00 | 809.32 | 129.14 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : reg cm ys |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| reg | 8,561 | 4.11 | 820.33 | 148.61 | 550.00 | 1987.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,733 | 0.83 | 871.89 | 175.97 | 559.00 | 1889.00 |
| 3 | 4,622 | 2.22 | 851.68 | 159.61 | 550.00 | 1998.00 |
| 4 | 5,730 | 2.75 | 840.19 | 153.60 | 550.00 | 1958.00 |
| 5 | 4,571 | 2.19 | 861.71 | 166.49 | 563.00 | 1994.00 |
| 6 | 14,501 | 6.96 | 837.28 | 133.61 | 552.00 | 1985.00 |
| 7 | 24,486 | 11.75 | 819.73 | 136.58 | 551.00 | 1978.00 |
| 8 | 185 | 0.09 | 899.39 | 176.04 | 557.00 | 1560.00 |
| 9 | 696 | 0.33 | 814.82 | 139.83 | 561.00 | 1936.00 |
| 10 | 4,035 | 1.94 | 847.50 | 150.91 | 553.00 | 1842.00 |
| 11 | 2,102 | 1.01 | 852.10 | 182.30 | 555.00 | 1883.00 |
| 12 | 5,445 | 2.61 | 830.37 | 151.62 | 550.00 | 1999.00 |
| 13 | 4,056 | 1.95 | 823.85 | 96.72 | 553.00 | 1379.00 |
| 14 | 84,524 | 40.57 | 786.85 | 108.09 | 550.00 | 1988.00 |
| 15 | 352 | 0.17 | 939.92 | 262.25 | 566.00 | 1934.00 |
| 16 | 30,259 | 14.52 | 789.16 | 106.61 | 550.00 | 1962.00 |
| 17 | 599 | 0.29 | 873.52 | 195.58 | 566.00 | 1950.00 |
| 18 | 2,957 | 1.42 | 880.56 | 137.10 | 571.00 | 1963.00 |
| 19 | 8,790 | 4.22 | 843.22 | 152.75 | 550.00 | 1992.00 |
| 20 | 122 | 0.06 | 832.24 | 135.52 | 621.00 | 1136.00 |
| cm | 606 | 0.29 | 837.91 | 155.71 | 575.00 | 1683.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 573 | 0.28 | 843.42 | 162.44 | 565.00 | 1664.00 |
| 3 | 827 | 0.40 | 841.49 | 167.55 | 562.00 | 1962.00 |
| 4 | 1,157 | 0.56 | 834.52 | 171.06 | 551.00 | 1909.00 |
| 5 | 1,519 | 0.73 | 833.88 | 171.88 | 554.00 | 1988.00 |
| 6 | 2,101 | 1.01 | 835.44 | 168.90 | 554.00 | 1984.00 |
| 7 | 2,742 | 1.32 | 830.01 | 159.70 | 550.00 | 1986.00 |
| 8 | 3,559 | 1.71 | 825.46 | 156.93 | 550.00 | 1950.00 |
| 9 | 4,556 | 2.19 | 830.07 | 165.18 | 550.00 | 1994.00 |
| 10 | 5,820 | 2.79 | 824.65 | 153.65 | 550.00 | 1999.00 |
| 11 | 7,071 | 3.39 | 825.73 | 154.39 | 550.00 | 1987.00 |
| 12 | 8,311 | 3.99 | 823.44 | 147.41 | 552.00 | 1965.00 |
| 13 | 9,109 | 4.37 | 820.53 | 140.61 | 550.00 | 1973.00 |
| 14 | 10,128 | 4.86 | 820.26 | 137.23 | 550.00 | 1998.00 |
| 15 | 10,794 | 5.18 | 819.73 | 136.34 | 552.00 | 1994.00 |
| 16 | 11,046 | 5.30 | 816.38 | 131.61 | 550.00 | 1978.00 |
| 17 | 11,250 | 5.40 | 814.01 | 127.62 | 550.00 | 1992.00 |
| 18 | 11,769 | 5.65 | 811.80 | 126.41 | 551.00 | 1910.00 |
| 19 | 11,445 | 5.49 | 810.05 | 121.39 | 552.00 | 1966.00 |
| 20 | 11,477 | 5.51 | 806.19 | 116.25 | 551.00 | 1950.00 |
| 21 | 11,210 | 5.38 | 804.02 | 114.46 | 553.00 | 1934.00 |
| 22 | 10,895 | 5.23 | 800.56 | 113.98 | 550.00 | 1960.00 |
| 23 | 10,041 | 4.82 | 800.66 | 114.90 | 554.00 | 1899.00 |
| 24 | 9,198 | 4.42 | 796.18 | 114.39 | 572.00 | 1978.00 |
| 25 | 8,432 | 4.05 | 793.03 | 109.95 | 561.00 | 1959.00 |
| 26 | 7,513 | 3.61 | 791.24 | 105.29 | 558.00 | 1575.00 |
| 27 | 6,423 | 3.08 | 787.08 | 101.67 | 555.00 | 1882.00 |
| 28 | 5,248 | 2.52 | 789.14 | 111.60 | 565.00 | 1957.00 |
| 29 | 4,419 | 2.12 | 788.34 | 109.50 | 579.00 | 1882.00 |
| 30 | 3,421 | 1.64 | 786.33 | 107.22 | 571.00 | 1835.00 |
| 31 | 2,698 | 1.30 | 785.74 | 106.62 | 580.00 | 1779.00 |
| 32 | 2,968 | 1.42 | 791.07 | 112.32 | 613.00 | 1871.00 |
| ys | 478 | 0.23 | 829.47 | 128.63 | 564.00 | 1778.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 900 | 0.43 | 803.46 | 99.47 | 551.00 | 1651.00 |
| 3 | 861 | 0.41 | 819.50 | 103.87 | 577.00 | 1585.00 |
| 4 | 993 | 0.48 | 817.73 | 98.68 | 589.00 | 1519.00 |
| 5 | 1,223 | 0.59 | 805.17 | 90.80 | 573.00 | 1668.00 |
| 6 | 638 | 0.31 | 803.75 | 115.77 | 555.00 | 1421.00 |
| 7 | 607 | 0.29 | 806.35 | 134.05 | 580.00 | 1801.00 |
| 8 | 586 | 0.28 | 831.80 | 167.01 | 581.00 | 1959.00 |
| 9 | 662 | 0.32 | 840.84 | 180.15 | 580.00 | 1994.00 |
| 10 | 652 | 0.31 | 844.30 | 197.83 | 573.00 | 1987.00 |
| 11 | 611 | 0.29 | 847.92 | 211.35 | 557.00 | 1948.00 |
| 12 | 628 | 0.30 | 854.15 | 211.93 | 561.00 | 1992.00 |
| 13 | 720 | 0.35 | 831.42 | 175.20 | 556.00 | 1842.00 |
| 14 | 709 | 0.34 | 838.45 | 209.44 | 554.00 | 1968.00 |
| 15 | 814 | 0.39 | 827.57 | 159.38 | 557.00 | 1937.00 |
| 16 | 1,124 | 0.54 | 826.05 | 132.79 | 564.00 | 1965.00 |
| 17 | 1,239 | 0.59 | 825.09 | 139.59 | 560.00 | 1908.00 |
| 18 | 1,267 | 0.61 | 808.33 | 125.65 | 554.00 | 1736.00 |
| 19 | 1,401 | 0.67 | 794.88 | 120.15 | 550.00 | 1863.00 |
| 20 | 2,125 | 1.02 | 803.46 | 102.07 | 550.00 | 1621.00 |
| 21 | 3,092 | 1.48 | 809.26 | 92.39 | 565.00 | 1597.00 |
| 22 | 2,260 | 1.08 | 809.74 | 97.02 | 566.00 | 1510.00 |
| 23 | 2,336 | 1.12 | 807.68 | 98.55 | 554.00 | 1467.00 |
| 24 | 2,421 | 1.16 | 819.76 | 104.49 | 570.00 | 1564.00 |
| 25 | 2,284 | 1.10 | 818.73 | 105.59 | 554.00 | 1728.00 |
| 26 | 2,019 | 0.97 | 817.58 | 115.11 | 550.00 | 1550.00 |
| 27 | 2,414 | 1.16 | 817.26 | 126.58 | 557.00 | 1958.00 |
| 28 | 2,959 | 1.42 | 819.22 | 110.82 | 554.00 | 1882.00 |
| 29 | 2,671 | 1.28 | 811.30 | 112.69 | 561.00 | 1853.00 |
| 30 | 2,477 | 1.19 | 812.89 | 112.86 | 560.00 | 1701.00 |
| 31 | 2,798 | 1.34 | 817.24 | 118.86 | 550.00 | 1886.00 |
| 32 | 2,847 | 1.37 | 838.88 | 128.71 | 568.00 | 1994.00 |
| 33 | 2,709 | 1.30 | 830.76 | 130.04 | 557.00 | 1935.00 |
| 34 | 2,185 | 1.05 | 818.16 | 125.24 | 550.00 | 1899.00 |
| 35 | 2,306 | 1.11 | 836.09 | 163.69 | 553.00 | 1926.00 |
| 36 | 2,932 | 1.41 | 835.03 | 134.24 | 555.00 | 1957.00 |
| 37 | 3,220 | 1.55 | 834.39 | 130.17 | 573.00 | 1988.00 |
| 38 | 2,971 | 1.43 | 828.68 | 129.78 | 554.00 | 1937.00 |
| 39 | 2,614 | 1.25 | 829.77 | 127.81 | 561.00 | 1917.00 |
| 40 | 2,419 | 1.16 | 831.77 | 130.43 | 550.00 | 1857.00 |
| 41 | 2,627 | 1.26 | 834.08 | 134.26 | 574.00 | 1737.00 |
| 42 | 2,735 | 1.31 | 828.05 | 137.26 | 551.00 | 1970.00 |
| 43 | 2,589 | 1.24 | 815.58 | 138.21 | 552.00 | 1956.00 |
| 44 | 3,086 | 1.48 | 824.92 | 125.27 | 551.00 | 1674.00 |
| 45 | 3,226 | 1.55 | 830.21 | 129.56 | 557.00 | 1964.00 |
| 46 | 3,234 | 1.55 | 833.66 | 134.22 | 550.00 | 1985.00 |
| 47 | 3,626 | 1.74 | 834.03 | 134.39 | 555.00 | 1978.00 |
| 48 | 3,813 | 1.83 | 835.64 | 127.32 | 551.00 | 1962.00 |
| 49 | 3,196 | 1.53 | 845.04 | 142.03 | 552.00 | 1973.00 |
| 50 | 2,262 | 1.09 | 851.75 | 160.24 | 552.00 | 1998.00 |
| 51 | 1,836 | 0.88 | 838.88 | 157.90 | 550.00 | 1807.00 |
| 52 | 1,988 | 0.95 | 839.48 | 152.37 | 574.00 | 1889.00 |
| 53 | 2,470 | 1.19 | 832.89 | 131.36 | 553.00 | 1783.00 |
| 54 | 2,171 | 1.04 | 819.66 | 128.00 | 552.00 | 1710.00 |
| 55 | 2,320 | 1.11 | 813.47 | 138.67 | 556.00 | 1851.00 |
| 56 | 2,653 | 1.27 | 819.73 | 132.16 | 550.00 | 1965.00 |
| 57 | 3,544 | 1.70 | 823.72 | 123.31 | 558.00 | 1903.00 |
| 58 | 2,690 | 1.29 | 831.62 | 137.90 | 550.00 | 1966.00 |
| 59 | 2,632 | 1.26 | 818.16 | 136.35 | 558.00 | 1794.00 |
| 60 | 3,118 | 1.50 | 811.22 | 126.49 | 552.00 | 1901.00 |
| 61 | 2,690 | 1.29 | 822.67 | 135.92 | 605.00 | 1836.00 |
| 62 | 2,283 | 1.10 | 825.76 | 152.43 | 566.00 | 1960.00 |
| 63 | 2,136 | 1.03 | 805.15 | 144.14 | 551.00 | 1942.00 |
| 64 | 2,708 | 1.30 | 800.73 | 129.68 | 572.00 | 1967.00 |
| 65 | 2,684 | 1.29 | 806.14 | 131.68 | 556.00 | 1936.00 |
| 66 | 2,561 | 1.23 | 819.10 | 148.49 | 557.00 | 1999.00 |
| 67 | 2,307 | 1.11 | 796.76 | 148.80 | 574.00 | 1943.00 |
| 68 | 2,251 | 1.08 | 789.04 | 127.97 | 562.00 | 1853.00 |
| 69 | 2,342 | 1.12 | 804.59 | 150.02 | 562.00 | 1856.00 |
| 70 | 1,953 | 0.94 | 806.75 | 146.97 | 551.00 | 1978.00 |
| 71 | 2,214 | 1.06 | 774.85 | 120.16 | 567.00 | 1707.00 |
| 72 | 2,322 | 1.11 | 781.79 | 127.12 | 551.00 | 1870.00 |
| 73 | 2,438 | 1.17 | 799.31 | 127.66 | 552.00 | 1986.00 |
| 74 | 2,207 | 1.06 | 801.15 | 126.66 | 559.00 | 1738.00 |
| 75 | 2,009 | 0.96 | 784.78 | 125.65 | 559.00 | 1883.00 |
| 76 | 1,979 | 0.95 | 785.47 | 126.09 | 550.00 | 1775.00 |
| 77 | 2,030 | 0.97 | 789.24 | 114.48 | 576.00 | 1704.00 |
| 78 | 1,853 | 0.89 | 798.21 | 127.41 | 561.00 | 1743.00 |
| 79 | 2,172 | 1.04 | 779.15 | 123.16 | 554.00 | 1862.00 |
| 80 | 2,062 | 0.99 | 777.22 | 120.72 | 557.00 | 1779.00 |
| 81 | 2,155 | 1.03 | 781.25 | 111.70 | 567.00 | 1871.00 |
| 82 | 1,635 | 0.78 | 789.05 | 120.96 | 559.00 | 1871.00 |
| 83 | 1,997 | 0.96 | 780.89 | 109.50 | 557.00 | 1950.00 |
| 84 | 2,141 | 1.03 | 779.82 | 110.82 | 562.00 | 1842.00 |
| 85 | 2,294 | 1.10 | 782.97 | 101.26 | 553.00 | 1575.00 |
| 86 | 1,894 | 0.91 | 771.11 | 109.17 | 550.00 | 1679.00 |
| 87 | 2,206 | 1.06 | 759.96 | 104.61 | 552.00 | 1644.00 |
| 88 | 2,232 | 1.07 | 764.21 | 103.03 | 559.00 | 1667.00 |
| 89 | 1,868 | 0.90 | 769.34 | 111.79 | 553.00 | 1791.00 |
| 90 | 1,683 | 0.81 | 766.81 | 109.83 | 554.00 | 1792.00 |
| 91 | 1,963 | 0.94 | 753.56 | 97.52 | 564.00 | 1488.00 |
| 92 | 2,030 | 0.97 | 760.06 | 87.55 | 571.00 | 1610.00 |
| 93 | 2,151 | 1.03 | 770.62 | 94.37 | 578.00 | 1869.00 |
| 94 | 1,810 | 0.87 | 766.72 | 94.34 | 553.00 | 1611.00 |
| 95 | 1,874 | 0.90 | 755.46 | 93.74 | 550.00 | 1438.00 |
| 96 | 1,920 | 0.92 | 760.85 | 103.64 | 561.00 | 1903.00 |
| 97 | 2,042 | 0.98 | 773.79 | 97.94 | 570.00 | 1461.00 |
| 98 | 1,303 | 0.63 | 779.03 | 99.14 | 568.00 | 1488.00 |
| 99 | 1,324 | 0.64 | 766.04 | 98.71 | 560.00 | 1428.00 |
| 100 | 615 | 0.30 | 770.33 | 112.50 | 597.00 | 1506.00 |
| Sum | 208,326 | 100.00 | 809.32 | 129.14 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2601 |