| Broj životinja sa promjenjenom UV 3104 lakoća telenja (m) |
| - prosjek -0.08207 |
| - st.dev. 1.502434 |
| - minimum -47.2206 |
| - maksimum 25.1432 |
| Populacija: SIM |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -4sd | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 |
| -3sd | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 9 |
| -2sd | 283 | 0.08 | 389 | 0.06 | 672 |
| -1sd | 186303 | 50.79 | 405258 | 59.52 | 591561 |
| +1sd | 180159 | 49.12 | 274956 | 40.38 | 455115 |
| +2sd | 42 | 0.01 | 230 | 0.03 | 272 |
| +3sd | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 |
| Sum | 366790 | 100.00 | 680845 | 100.00 | 1047635 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna 3104 lakoća telenja (m) |
| SIM 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3104 lakoća telenja (m) |
| HR 5201496436 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 110.8 | 85.6 | 0.14 | 0.14 | 13.04 | 90.85 | 25 | ||
| HR 0000015205 | 21/08/1991 | 100.5 | 80.0 | 45.88 | 96.16 | 20 | ||||||
| HR 0000033556 | 26/06/1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.8 | 80.6 | 0.14 | 0.14 | 44.29 | 95.79 | 20 |
| HR 0000008522 | 26/06/1991 | 111.2 | 91.7 | 12.29 | 78.20 | 19 | ||||||
| HR 2200112747 | 09/09/2011 | 1 | 1 | 115.9 | 97.0 | 0.14 | 0.14 | 5.75 | 59.33 | 19 | ||
| HR 0000008793 | 11/09/1991 | 102.3 | 83.5 | 38.52 | 93.42 | 19 | ||||||
| HR 6201649877 | 25/08/2023 | 1 | 1 | 140.5 | 123.0 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 1.78 | 18 | ||
| AT 989327769 | 07/12/2019 | 85 | 83 | 459 | 450 | 110.7 | 94.4 | 0.95 | 0.95 | 13.17 | 69.28 | 16 |
| HR 1201429519 | 17/07/2021 | 1 | 29 | 1 | 105.2 | 89.1 | 0.61 | 0.14 | 27.87 | 84.87 | 16 | |
| HR 6201542288 | 15/08/2022 | 277 | 61 | 913 | 157 | 111.0 | 95.6 | 0.97 | 0.88 | 12.54 | 65.00 | 15 |
| HR 5201736253 | 03/01/2025 | 1 | 1 | 117.6 | 102.4 | 0.14 | 0.14 | 4.36 | 37.67 | 15 | ||
| HR 2201404377 | 19/11/2021 | 1 | 1 | 123.2 | 108.1 | 0.14 | 0.14 | 1.70 | 19.18 | 15 | ||
| HR 2201674428 | 26/09/2023 | 1 | 1 | 122.9 | 108.0 | 0.14 | 0.14 | 1.80 | 19.32 | 15 | ||
| HR 3201686581 | 30/09/2024 | 1 | 1 | 120.2 | 105.8 | 0.14 | 0.14 | 2.81 | 25.69 | 14 | ||
| AT 910405722 | 09/04/2014 | 3 | 3 | 165 | 157 | 106.9 | 92.8 | 0.88 | 0.88 | 22.60 | 74.96 | 14 |
| HR 7201864598 | 09/02/2025 | 1 | 1 | 115.2 | 101.2 | 0.14 | 0.14 | 6.47 | 42.38 | 14 | ||
| HR 4201450550 | 04/02/2022 | 96 | 55 | 292 | 130 | 106.9 | 93.0 | 0.93 | 0.86 | 22.36 | 74.14 | 14 |
| DE 0957673499 | 05/05/2022 | 10 | 1 | 19 | 1 | 125.7 | 111.8 | 0.53 | 0.14 | 1.14 | 11.33 | 14 |
| HR 5201561107 | 29/10/2022 | 1 | 1 | 129.4 | 115.6 | 0.14 | 0.14 | 0.62 | 6.29 | 14 | ||
| HR 3201866408 | 02/12/2024 | 1 | 1 | 105.9 | 92.2 | 0.14 | 0.14 | 25.49 | 76.75 | 14 | ||
| HR 2201709135 | 07/02/2024 | 1 | 1 | 130.1 | 116.4 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 5.53 | 14 | ||
| HR 5201726623 | 07/09/2024 | 1 | 1 | 97.5 | 84.0 | 0.14 | 0.14 | 57.71 | 92.95 | 14 | ||
| HR 5201741804 | 05/07/2024 | 1 | 1 | 110.6 | 97.1 | 0.14 | 0.14 | 13.42 | 59.11 | 13 | ||
| HR 6201576771 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 110.3 | 96.9 | 0.14 | 0.14 | 13.93 | 59.80 | 13 | ||
| DE 0951354567 | 15/04/2016 | 191 | 190 | 448 | 447 | 127.0 | 113.8 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 8.31 | 13 |
| HR 2200474661 | 29/01/2014 | 1 | 1 | 107.4 | 94.2 | 0.14 | 0.14 | 20.94 | 70.01 | 13 | ||
| HR 6201726604 | 23/08/2024 | 1 | 1 | 94.2 | 81.1 | 0.14 | 0.14 | 70.49 | 95.42 | 13 | ||
| HR 5201701895 | 01/09/2024 | 1 | 1 | 109.7 | 96.7 | 0.14 | 0.14 | 15.35 | 60.75 | 13 | ||
| HR 1201741589 | 18/10/2024 | 1 | 1 | 126.7 | 113.8 | 0.14 | 0.14 | 0.96 | 8.33 | 13 | ||
| HR 4201618367 | 03/08/2023 | 1 | 25 | 1 | 102.6 | 89.6 | 0.59 | 0.14 | 37.45 | 83.55 | 13 | |
| DE 0954894742 | 01/04/2019 | 124 | 101 | 372 | 303 | 108.4 | 95.5 | 0.94 | 0.93 | 18.37 | 65.15 | 13 |
| HR 9201860611 | 24/10/2024 | 1 | 1 | 115.9 | 103.1 | 0.14 | 0.14 | 5.81 | 35.14 | 13 | ||
| BE 053811738 | 31/03/2015 | 122.8 | 110.1 | 1.81 | 14.51 | 13 | ||||||
| HR 1201866637 | 20/12/2024 | 1 | 1 | 109.8 | 97.0 | 0.14 | 0.14 | 15.09 | 59.45 | 13 | ||
| HR 7201321303 | 12/07/2020 | 1 | 1 | 96.8 | 84.2 | 0.14 | 0.14 | 60.52 | 92.64 | 13 | ||
| HR 0021014240 | 15/10/1997 | 1 | 1 | 115.8 | 103.4 | 0.14 | 0.14 | 5.87 | 33.98 | 12 | ||
| HR 6201582527 | 19/06/2023 | 1 | 1 | 109.6 | 97.2 | 0.14 | 0.14 | 15.51 | 58.53 | 12 | ||
| DE 0953282459 | 16/11/2017 | 228 | 51 | 501 | 100 | 102.9 | 90.7 | 0.96 | 0.82 | 36.17 | 80.94 | 12 |
| HR 4201739767 | 27/05/2024 | 1 | 1 | 109.7 | 97.5 | 0.14 | 0.14 | 15.20 | 57.29 | 12 | ||
| HR 6201739790 | 27/05/2024 | 1 | 1 | 109.7 | 97.5 | 0.14 | 0.14 | 15.20 | 57.29 | 12 | ||
| HR 6201542547 | 05/11/2022 | 1 | 1 | 101.9 | 89.8 | 0.14 | 0.14 | 40.02 | 83.11 | 12 | ||
| DE 0956869540 | 28/07/2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120.6 | 108.5 | 0.20 | 0.20 | 2.64 | 18.05 | 12 |
| HR 3201228082 | 10/01/2020 | 2 | 2 | 31 | 31 | 105.9 | 93.9 | 0.63 | 0.63 | 25.50 | 71.12 | 12 |
| HR 6201559323 | 09/03/2023 | 1 | 1 | 105.4 | 117.4 | 0.14 | 0.14 | 27.34 | 4.65 | -12 | ||
| HR 0201471247 | 25/09/2022 | 1 | 1 | 96.5 | 108.5 | 0.14 | 0.14 | 61.92 | 18.14 | -12 | ||
| HR 4201513398 | 18/05/2022 | 1 | 1 | 88.7 | 100.8 | 0.14 | 0.14 | 85.59 | 44.26 | -12 | ||
| HR 0201595297 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 101.8 | 113.8 | 0.14 | 0.14 | 40.37 | 8.25 | -12 | ||
| HR 1201472533 | 21/12/2021 | 1 | 1 | 98.8 | 110.9 | 0.14 | 0.14 | 52.40 | 12.93 | -12 | ||
| HR 5201279422 | 14/06/2022 | 1 | 1 | 100.5 | 112.5 | 0.14 | 0.14 | 45.69 | 10.09 | -12 | ||
| HR 7201539034 | 12/11/2022 | 1 | 1 | 99.8 | 111.8 | 0.14 | 0.14 | 48.64 | 11.26 | -12 | ||
| HR 9201484608 | 01/04/2022 | 1 | 1 | 112.4 | 124.4 | 0.14 | 0.14 | 10.18 | 1.37 | -12 | ||
| HR 4201462247 | 05/12/2021 | 1 | 1 | 106.1 | 118.1 | 0.14 | 0.14 | 24.98 | 4.09 | -12 | ||
| HR 0201507764 | 06/03/2022 | 1 | 1 | 106.9 | 118.9 | 0.14 | 0.14 | 22.64 | 3.58 | -12 | ||
| HR 0201594814 | 06/01/2023 | 1 | 1 | 101.1 | 113.1 | 0.14 | 0.14 | 43.31 | 9.19 | -12 | ||
| HR 2201404775 | 23/09/2022 | 1 | 1 | 97.3 | 109.4 | 0.14 | 0.14 | 58.61 | 16.05 | -12 | ||
| HR 5201456427 | 14/08/2021 | 1 | 1 | 103.2 | 115.3 | 0.14 | 0.14 | 34.94 | 6.60 | -12 | ||
| HR 3201507671 | 23/01/2022 | 1 | 1 | 108.4 | 120.5 | 0.14 | 0.14 | 18.31 | 2.72 | -12 | ||
| HR 1201558411 | 04/08/2022 | 1 | 1 | 106.0 | 118.0 | 0.14 | 0.14 | 25.44 | 4.16 | -12 | ||
| HR 7201500889 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 104.9 | 117.0 | 0.14 | 0.14 | 28.97 | 4.98 | -12 | ||
| HR 6201283477 | 09/04/2022 | 1 | 1 | 105.1 | 117.2 | 0.14 | 0.14 | 28.09 | 4.76 | -12 | ||
| HR 8201542680 | 28/06/2023 | 1 | 1 | 115.9 | 128.0 | 0.14 | 0.14 | 5.76 | 0.74 | -12 | ||
| HR 6201558319 | 08/12/2022 | 1 | 1 | 103.2 | 115.3 | 0.14 | 0.14 | 35.21 | 6.63 | -12 | ||
| HR 6201569351 | 10/10/2022 | 1 | 1 | 106.5 | 118.6 | 0.14 | 0.14 | 23.68 | 3.75 | -12 | ||
| HR 6201474213 | 03/04/2022 | 1 | 1 | 31 | 12 | 96.9 | 109.0 | 0.63 | 0.45 | 60.16 | 16.83 | -12 |
| HR 1201597571 | 30/08/2023 | 1 | 1 | 110.2 | 122.3 | 0.14 | 0.14 | 14.24 | 1.99 | -12 | ||
| HR 2201443314 | 11/10/2021 | 1 | 1 | 97.2 | 109.3 | 0.14 | 0.14 | 58.92 | 16.10 | -12 | ||
| HR 8201668386 | 12/07/2023 | 1 | 1 | 99.2 | 111.3 | 0.14 | 0.14 | 51.14 | 12.16 | -12 | ||
| HR 7201569332 | 04/10/2022 | 1 | 1 | 107.0 | 119.1 | 0.14 | 0.14 | 22.32 | 3.47 | -12 | ||
| HR 3201420653 | 12/07/2021 | 1 | 1 | 99.9 | 112.0 | 0.14 | 0.14 | 48.22 | 10.92 | -12 | ||
| HR 9201443216 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 102.8 | 114.9 | 0.14 | 0.14 | 36.72 | 7.02 | -12 | ||
| HR 0201673368 | 10/09/2023 | 1 | 1 | 97.6 | 109.8 | 0.14 | 0.14 | 57.37 | 15.18 | -12 | ||
| HR 5201496847 | 25/05/2022 | 1 | 1 | 111.2 | 123.3 | 0.14 | 0.14 | 12.21 | 1.66 | -12 | ||
| HR 3201588412 | 23/08/2023 | 1 | 1 | 113.3 | 125.5 | 0.14 | 0.14 | 8.84 | 1.14 | -12 | ||
| HR 0201577893 | 31/10/2022 | 1 | 1 | 112.7 | 124.9 | 0.14 | 0.14 | 9.66 | 1.26 | -12 | ||
| HR 7201398303 | 16/03/2022 | 1 | 1 | 102.6 | 114.8 | 0.14 | 0.14 | 37.21 | 7.12 | -12 | ||
| HR 3201854436 | 17/11/2024 | 1 | 1 | 101.4 | 113.6 | 0.14 | 0.14 | 42.03 | 8.57 | -12 | ||
| HR 3201573191 | 05/04/2023 | 1 | 1 | 95.9 | 108.1 | 0.14 | 0.14 | 64.11 | 19.16 | -12 | ||
| HR 5201413017 | 06/02/2021 | 1 | 1 | 95.9 | 108.1 | 0.14 | 0.14 | 64.11 | 19.16 | -12 | ||
| HR 0201668076 | 07/06/2023 | 1 | 1 | 107.3 | 119.5 | 0.14 | 0.14 | 21.26 | 3.23 | -12 | ||
| HR 1201705147 | 11/02/2024 | 1 | 1 | 113.9 | 126.1 | 0.14 | 0.14 | 8.07 | 1.03 | -12 | ||
| HR 7201672816 | 03/06/2023 | 1 | 1 | 91.6 | 103.8 | 0.14 | 0.14 | 78.70 | 32.60 | -12 | ||
| HR 8201550438 | 22/06/2022 | 1 | 1 | 91.6 | 103.8 | 0.14 | 0.14 | 78.70 | 32.60 | -12 | ||
| FR 2544424442 | 04/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.6 | 107.8 | 0.48 | 0.48 | 65.26 | 19.87 | -12 |
| HR 1201530101 | 27/06/2022 | 1 | 1 | 95.2 | 107.4 | 0.14 | 0.14 | 66.77 | 20.95 | -12 | ||
| HR 0201483015 | 23/04/2022 | 1 | 1 | 102.1 | 114.3 | 0.14 | 0.14 | 39.37 | 7.65 | -12 | ||
| HR 5201516107 | 02/06/2022 | 1 | 1 | 95.9 | 108.2 | 0.14 | 0.14 | 63.91 | 18.85 | -12 | ||
| HR 8201539895 | 09/05/2022 | 1 | 1 | 106.3 | 118.6 | 0.14 | 0.14 | 24.21 | 3.77 | -12 | ||
| HR 1201743345 | 01/12/2024 | 1 | 1 | 103.4 | 115.7 | 0.14 | 0.14 | 34.25 | 6.20 | -12 | ||
| HR 1201711142 | 17/02/2024 | 1 | 1 | 97.9 | 110.2 | 0.14 | 0.14 | 56.02 | 14.23 | -12 | ||
| HR 4201543243 | 26/07/2022 | 1 | 1 | 95.4 | 107.6 | 0.14 | 0.14 | 66.13 | 20.37 | -12 | ||
| HR 4201506651 | 05/02/2022 | 1 | 1 | 112.5 | 124.7 | 0.14 | 0.14 | 10.09 | 1.30 | -12 | ||
| HR 4201506965 | 27/08/2022 | 1 | 1 | 103.7 | 116.0 | 0.14 | 0.14 | 33.01 | 5.85 | -12 | ||
| HR 5201594877 | 09/02/2023 | 1 | 1 | 96.0 | 108.3 | 0.14 | 0.14 | 63.74 | 18.65 | -12 | ||
| HR 1201529334 | 26/04/2022 | 1 | 1 | 97.0 | 109.3 | 0.14 | 0.14 | 59.68 | 16.17 | -12 | ||
| HR 8201724648 | 31/07/2024 | 1 | 1 | 99.3 | 111.6 | 0.14 | 0.14 | 50.45 | 11.59 | -12 | ||
| HR 5201252003 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 93.1 | 105.4 | 0.14 | 0.14 | 73.92 | 26.88 | -12 | ||
| HR 4201566435 | 07/11/2022 | 1 | 1 | 107.7 | 120.0 | 0.14 | 0.14 | 20.15 | 2.96 | -12 | ||
| HR 8201454989 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 111.5 | 123.8 | 0.14 | 0.14 | 11.62 | 1.53 | -12 | ||
| HR 1201543404 | 11/11/2022 | 1 | 1 | 102.0 | 114.3 | 0.14 | 0.14 | 39.56 | 7.62 | -12 | ||
| HR 6201659436 | 13/07/2023 | 1 | 1 | 85.2 | 97.5 | 0.14 | 0.14 | 91.51 | 57.54 | -12 | ||
| HR 2201468964 | 11/05/2022 | 1 | 1 | 29 | 11 | 82.3 | 94.6 | 0.61 | 0.43 | 94.51 | 68.57 | -12 |
| HR 7201570714 | 06/09/2022 | 1 | 1 | 99.0 | 111.4 | 0.14 | 0.14 | 51.71 | 12.00 | -12 | ||
| HR 5201661948 | 30/06/2023 | 1 | 1 | 102.9 | 115.2 | 0.14 | 0.14 | 36.28 | 6.67 | -12 | ||
| HR 9201433246 | 26/01/2022 | 1 | 1 | 102.6 | 114.9 | 0.14 | 0.14 | 37.39 | 6.95 | -12 | ||
| HR 9201699268 | 20/12/2023 | 1 | 1 | 92.9 | 105.3 | 0.14 | 0.14 | 74.60 | 27.35 | -12 | ||
| HR 8201566433 | 08/11/2022 | 1 | 1 | 107.6 | 120.0 | 0.14 | 0.14 | 20.54 | 2.98 | -12 | ||
| HR 2201527342 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 111.5 | 123.9 | 0.14 | 0.14 | 11.73 | 1.52 | -12 | ||
| HR 3201582937 | 28/12/2022 | 1 | 1 | 100.0 | 112.4 | 0.14 | 0.14 | 47.61 | 10.25 | -12 | ||
| HR 5201456443 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 95.9 | 108.4 | 0.14 | 0.14 | 63.98 | 18.41 | -12 | ||
| HR 0201576151 | 06/08/2022 | 1 | 1 | 86.5 | 98.9 | 0.14 | 0.14 | 89.62 | 51.65 | -12 | ||
| HR 5201856034 | 30/09/2024 | 1 | 1 | 97.4 | 109.8 | 0.14 | 0.14 | 58.28 | 15.04 | -12 | ||
| HR 6201596575 | 02/07/2023 | 1 | 1 | 92.7 | 105.2 | 0.14 | 0.14 | 75.29 | 27.80 | -12 | ||
| HR 8201766798 | 12/02/2024 | 1 | 1 | 98.1 | 110.6 | 0.14 | 0.14 | 55.27 | 13.47 | -12 | ||
| HR 0201558265 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 106.4 | 118.8 | 0.14 | 0.14 | 24.13 | 3.61 | -12 | ||
| HR 2201579352 | 29/06/2022 | 1 | 1 | 118.9 | 131.4 | 0.14 | 0.14 | 3.50 | 0.42 | -12 | ||
| HR 5201579353 | 29/06/2022 | 1 | 1 | 118.9 | 131.4 | 0.14 | 0.14 | 3.50 | 0.42 | -12 | ||
| HR 1201550439 | 21/06/2022 | 1 | 1 | 92.1 | 104.5 | 0.14 | 0.14 | 77.24 | 29.85 | -12 | ||
| HR 6201673441 | 10/07/2023 | 1 | 1 | 92.1 | 104.5 | 0.14 | 0.14 | 77.24 | 29.85 | -12 | ||
| HR 7201659857 | 17/10/2023 | 1 | 1 | 95.7 | 108.1 | 0.14 | 0.14 | 64.99 | 18.97 | -12 | ||
| HR 3201283476 | 09/04/2022 | 1 | 1 | 103.4 | 115.9 | 0.14 | 0.14 | 34.31 | 5.98 | -12 | ||
| HR 7201550101 | 15/07/2022 | 1 | 1 | 91.8 | 104.3 | 0.14 | 0.14 | 78.10 | 30.81 | -12 | ||
| HR 2201535873 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 94.0 | 106.5 | 0.14 | 0.14 | 70.91 | 23.47 | -12 | ||
| HR 5201471080 | 14/06/2022 | 1 | 1 | 100.7 | 113.2 | 0.14 | 0.14 | 44.78 | 9.08 | -12 | ||
| HR 4201513217 | 07/01/2022 | 1 | 1 | 96.4 | 108.9 | 0.14 | 0.14 | 62.30 | 17.16 | -13 | ||
| HR 0201741427 | 18/06/2024 | 1 | 1 | 107.5 | 120.0 | 0.14 | 0.14 | 20.89 | 2.98 | -13 | ||
| HR 0201513277 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 94.8 | 107.3 | 0.14 | 0.14 | 68.37 | 21.32 | -13 | ||
| HR 3201254506 | 30/10/2019 | 1 | 1 | 97.1 | 109.6 | 0.14 | 0.14 | 59.50 | 15.44 | -13 | ||
| HR 9201580607 | 15/10/2024 | 1 | 1 | 97.6 | 110.2 | 0.14 | 0.14 | 57.24 | 14.18 | -13 | ||
| HR 6201573587 | 27/05/2023 | 1 | 1 | 98.5 | 111.1 | 0.14 | 0.14 | 53.72 | 12.45 | -13 | ||
| HR 2201684537 | 24/01/2024 | 1 | 1 | 95.2 | 107.8 | 0.14 | 0.14 | 66.71 | 19.85 | -13 | ||
| HR 3201676294 | 30/12/2024 | 1 | 1 | 97.1 | 109.7 | 0.14 | 0.14 | 59.27 | 15.21 | -13 | ||
| HR 1201595197 | 23/02/2023 | 1 | 1 | 111.4 | 124.0 | 0.14 | 0.14 | 11.90 | 1.49 | -13 | ||
| HR 6201731323 | 18/04/2024 | 1 | 1 | 101.7 | 114.3 | 0.14 | 0.14 | 40.94 | 7.64 | -13 | ||
| HR 9201616438 | 28/05/2023 | 1 | 1 | 101.4 | 114.1 | 0.14 | 0.14 | 41.99 | 7.94 | -13 | ||
| HR 4201483178 | 14/03/2022 | 1 | 1 | 97.3 | 110.0 | 0.14 | 0.14 | 58.59 | 14.73 | -13 | ||
| HR 8201450804 | 30/12/2021 | 1 | 1 | 102.0 | 114.6 | 0.14 | 0.14 | 39.87 | 7.30 | -13 | ||
| HR 3201676731 | 25/01/2024 | 1 | 1 | 92.6 | 105.3 | 0.14 | 0.14 | 75.56 | 27.30 | -13 | ||
| HR 8201455058 | 24/11/2021 | 1 | 1 | 116.7 | 129.4 | 0.14 | 0.14 | 5.10 | 0.59 | -13 | ||
| HR 8201854415 | 30/10/2024 | 1 | 1 | 105.6 | 118.3 | 0.14 | 0.14 | 26.53 | 3.97 | -13 | ||
| HR 7201711128 | 20/03/2024 | 1 | 1 | 105.0 | 117.7 | 0.14 | 0.14 | 28.49 | 4.37 | -13 | ||
| HR 3201577807 | 21/12/2022 | 1 | 1 | 109.3 | 122.0 | 0.14 | 0.14 | 16.22 | 2.09 | -13 | ||
| HR 3201632391 | 11/11/2023 | 1 | 1 | 94.8 | 107.5 | 0.14 | 0.14 | 68.19 | 20.56 | -13 | ||
| HR 8201446377 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 102.5 | 115.3 | 0.14 | 0.14 | 37.67 | 6.63 | -13 | ||
| HR 8201745003 | 10/02/2024 | 1 | 1 | 110.8 | 123.6 | 0.14 | 0.14 | 13.00 | 1.60 | -13 | ||
| HR 7201647623 | 13/11/2023 | 1 | 1 | 106.3 | 119.1 | 0.14 | 0.14 | 24.32 | 3.45 | -13 | ||
| HR 5201507989 | 16/06/2022 | 1 | 1 | 113.3 | 126.1 | 0.14 | 0.14 | 8.85 | 1.02 | -13 | ||
| HR 3201606576 | 28/12/2023 | 1 | 1 | 108.8 | 121.6 | 0.14 | 0.14 | 17.39 | 2.23 | -13 | ||
| HR 4201623772 | 25/02/2023 | 1 | 1 | 104.9 | 117.7 | 0.14 | 0.14 | 28.98 | 4.37 | -13 | ||
| HR 4201466775 | 15/11/2021 | 1 | 1 | 104.7 | 117.7 | 0.14 | 0.14 | 29.65 | 4.43 | -13 | ||
| HR 1201714336 | 27/12/2023 | 1 | 1 | 113.3 | 126.3 | 0.14 | 0.14 | 8.81 | 0.99 | -13 | ||
| HR 7201611170 | 19/04/2023 | 1 | 1 | 107.8 | 120.8 | 0.14 | 0.14 | 19.94 | 2.58 | -13 | ||
| HR 6201613243 | 22/01/2023 | 1 | 1 | 107.0 | 120.1 | 0.14 | 0.14 | 22.09 | 2.95 | -13 | ||
| HR 4201508608 | 22/02/2022 | 1 | 1 | 108.6 | 121.6 | 0.14 | 0.14 | 17.84 | 2.23 | -13 | ||
| HR 0201656295 | 15/11/2023 | 1 | 1 | 102.4 | 115.4 | 0.14 | 0.14 | 38.22 | 6.42 | -13 | ||
| HR 8201825972 | 31/08/2024 | 1 | 1 | 109.6 | 122.7 | 0.14 | 0.14 | 15.41 | 1.85 | -13 | ||
| HR 7201617613 | 18/02/2023 | 1 | 1 | 107.7 | 120.8 | 0.14 | 0.14 | 20.27 | 2.58 | -13 | ||
| HR 5201494175 | 10/04/2022 | 1 | 1 | 99.1 | 112.3 | 0.14 | 0.14 | 51.30 | 10.47 | -13 | ||
| HR 2201593079 | 24/10/2022 | 1 | 1 | 98.0 | 111.2 | 0.14 | 0.14 | 55.74 | 12.29 | -13 | ||
| HR 1201462246 | 09/12/2021 | 1 | 1 | 110.6 | 123.8 | 0.14 | 0.14 | 13.34 | 1.54 | -13 | ||
| HR 5201472573 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 106.5 | 119.7 | 0.14 | 0.14 | 23.74 | 3.14 | -13 | ||
| HR 8201472574 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 106.5 | 119.7 | 0.14 | 0.14 | 23.74 | 3.14 | -13 | ||
| HR 0201764884 | 17/12/2024 | 1 | 1 | 96.5 | 109.7 | 0.14 | 0.14 | 61.75 | 15.30 | -13 | ||
| HR 2201597413 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 113.8 | 127.0 | 0.14 | 0.14 | 8.16 | 0.88 | -13 | ||
| HR 7201537537 | 15/06/2022 | 1 | 1 | 104.0 | 117.2 | 0.14 | 0.14 | 32.00 | 4.76 | -13 | ||
| HR 6201527308 | 28/05/2022 | 1 | 1 | 106.0 | 119.4 | 0.14 | 0.14 | 25.16 | 3.31 | -13 | ||
| HR 3201546362 | 20/04/2022 | 1 | 1 | 105.2 | 118.6 | 0.14 | 0.14 | 27.77 | 3.77 | -13 | ||
| HR 8201483189 | 14/03/2022 | 1 | 1 | 99.5 | 112.8 | 0.14 | 0.14 | 49.92 | 9.64 | -13 | ||
| DE 0949758612 | 06/08/2014 | 411 | 404 | 988 | 963 | 89.8 | 103.2 | 0.98 | 0.98 | 83.20 | 34.57 | -13 |
| HR 3201753814 | 16/06/2024 | 1 | 1 | 105.3 | 118.8 | 0.14 | 0.14 | 27.39 | 3.63 | -13 | ||
| HR 9201367383 | 01/05/2023 | 1 | 1 | 105.3 | 118.8 | 0.14 | 0.14 | 27.39 | 3.63 | -13 | ||
| HR 6201764886 | 21/12/2024 | 1 | 1 | 95.1 | 108.6 | 0.14 | 0.14 | 66.94 | 17.78 | -13 | ||
| HR 4201294075 | 13/05/2020 | 1 | 1 | 81.6 | 95.1 | 0.14 | 0.14 | 95.06 | 66.78 | -13 | ||
| HR 8201632985 | 25/03/2023 | 1 | 1 | 103.5 | 117.1 | 0.14 | 0.14 | 33.74 | 4.86 | -14 | ||
| HR 3201659383 | 29/05/2023 | 1 | 1 | 94.8 | 108.4 | 0.14 | 0.14 | 68.19 | 18.40 | -14 | ||
| HR 9201443274 | 02/10/2021 | 1 | 1 | 110.2 | 123.8 | 0.14 | 0.14 | 14.22 | 1.53 | -14 | ||
| HR 5201570561 | 05/10/2022 | 1 | 1 | 100.2 | 113.9 | 0.14 | 0.14 | 47.04 | 8.21 | -14 | ||
| HR 1201646976 | 07/11/2023 | 1 | 1 | 94.0 | 107.7 | 0.14 | 0.14 | 71.08 | 20.09 | -14 | ||
| HR 5201550440 | 27/07/2022 | 1 | 1 | 91.1 | 104.9 | 0.14 | 0.14 | 79.92 | 28.80 | -14 | ||
| HR 3201532686 | 28/08/2022 | 1 | 1 | 86.5 | 100.2 | 0.14 | 0.14 | 89.65 | 46.40 | -14 | ||
| HR 5200564705 | 18/02/2015 | 166 | 166 | 609 | 608 | 118.5 | 132.3 | 0.96 | 0.96 | 3.73 | 0.36 | -14 |
| HR 8201450736 | 25/12/2021 | 1 | 1 | 99.9 | 113.7 | 0.14 | 0.14 | 48.30 | 8.48 | -14 | ||
| HR 9201383769 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 90.6 | 104.4 | 0.14 | 0.14 | 81.32 | 30.37 | -14 | ||
| HR 5201854647 | 25/08/2024 | 1 | 1 | 97.3 | 111.2 | 0.14 | 0.14 | 58.55 | 12.30 | -14 | ||
| HR 0200919773 | 31/01/2017 | 461 | 459 | 1087 | 1084 | 92.5 | 106.3 | 0.98 | 0.98 | 76.08 | 24.08 | -14 |
| HR 4201420676 | 01/09/2021 | 1 | 1 | 111.6 | 125.5 | 0.14 | 0.14 | 11.53 | 1.14 | -14 | ||
| HR 6201718445 | 10/11/2024 | 1 | 1 | 87.7 | 101.6 | 0.14 | 0.14 | 87.55 | 40.68 | -14 | ||
| HR 5201624932 | 05/04/2023 | 1 | 1 | 102.8 | 116.7 | 0.14 | 0.14 | 36.62 | 5.23 | -14 | ||
| HR 5201490663 | 03/12/2022 | 1 | 1 | 115.2 | 129.1 | 0.14 | 0.14 | 6.56 | 0.62 | -14 | ||
| HR 0201624856 | 15/04/2023 | 1 | 1 | 108.3 | 122.3 | 0.14 | 0.14 | 18.59 | 2.00 | -14 | ||
| HR 0201618767 | 14/12/2022 | 1 | 1 | 79.5 | 93.4 | 0.14 | 0.14 | 96.45 | 72.79 | -14 | ||
