| Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
| - prosjek 0.001317 |
| - st.dev. 0.685018 |
| - minimum -28.6428 |
| - maksimum 23.01948 |
| Populacija: SIM |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -3sd | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 |
| -2sd | 33 | 0.01 | 22 | 0.00 | 55 |
| -1sd | 156996 | 42.80 | 342408 | 50.29 | 499404 |
| +1sd | 209739 | 57.18 | 338387 | 49.70 | 548126 |
| +2sd | 20 | 0.01 | 27 | 0.00 | 47 |
| Sum | 366790 | 100.00 | 680845 | 100.00 | 1047635 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
| SIM 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
| DE 0954344202 | 03/11/2018 | 49 | 33 | 246 | 109 | 85.6 | 62.6 | 0.90 | 0.81 | 88.73 | 99.74 | 23 |
| DE 0958045284 | 07/11/2022 | 41 | 15 | 200 | 55 | 113.6 | 91.7 | 0.88 | 0.70 | 10.22 | 76.92 | 22 |
| DE 0957673562 | 12/11/2022 | 15 | 3 | 37 | 8 | 114.1 | 93.9 | 0.63 | 0.35 | 9.51 | 70.61 | 20 |
| IE 218356070123 | 01/12/2018 | 77 | 27 | 152 | 43 | 119.2 | 101.8 | 0.85 | 0.66 | 4.64 | 41.98 | 17 |
| FR 5502527205 | 29/01/2018 | 2 | 1 | 14 | 3 | 92.7 | 78.1 | 0.45 | 0.23 | 74.35 | 95.82 | 15 |
| HR 2201468964 | 11/05/2022 | 1 | 1 | 29 | 11 | 117.3 | 102.9 | 0.58 | 0.40 | 6.13 | 37.84 | 14 |
| HR 5201275334 | 17/05/2020 | 1 | 1 | 101.5 | 87.9 | 0.13 | 0.13 | 43.19 | 85.29 | 14 | ||
| HR 0201834709 | 29/10/2024 | 1 | 1 | 94.1 | 80.5 | 0.13 | 0.13 | 69.94 | 94.14 | 14 | ||
| HR 7201834708 | 29/10/2024 | 1 | 1 | 94.1 | 80.5 | 0.13 | 0.13 | 69.96 | 94.14 | 14 | ||
| HR 7200604038 | 23/10/2014 | 1 | 1 | 110.2 | 96.7 | 0.13 | 0.13 | 16.42 | 61.16 | 13 | ||
| DE 0956082309 | 17/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.0 | 83.2 | 0.19 | 0.19 | 63.93 | 91.62 | 13 |
| HR 4201741991 | 20/01/2025 | 1 | 1 | 90.6 | 78.1 | 0.13 | 0.13 | 79.81 | 95.85 | 12 | ||
| HR 6201834714 | 08/11/2024 | 1 | 1 | 93.2 | 80.7 | 0.13 | 0.13 | 72.95 | 94.04 | 12 | ||
| HR 0201871346 | 10/01/2025 | 1 | 1 | 104.8 | 92.3 | 0.13 | 0.13 | 31.67 | 75.42 | 12 | ||
| HR 4201863965 | 12/01/2025 | 1 | 1 | 97.5 | 85.1 | 0.13 | 0.13 | 58.65 | 89.39 | 12 | ||
| DE 0956082312 | 23/12/2020 | 11 | 2 | 30 | 7 | 115.6 | 103.3 | 0.59 | 0.33 | 7.77 | 36.37 | 12 |
| HR 1201652395 | 11/11/2024 | 1 | 1 | 93.6 | 81.4 | 0.13 | 0.13 | 71.61 | 93.43 | 12 | ||
| HR 2201869213 | 03/02/2025 | 1 | 1 | 88.4 | 76.2 | 0.13 | 0.13 | 84.36 | 96.86 | 12 | ||
| HR 4201836411 | 28/11/2024 | 1 | 1 | 99.0 | 86.9 | 0.13 | 0.13 | 53.31 | 86.98 | 12 | ||
| HR 6201841231 | 11/02/2025 | 1 | 1 | 98.9 | 86.8 | 0.13 | 0.13 | 53.61 | 87.05 | 12 | ||
| HR 6201542288 | 15/08/2022 | 277 | 61 | 913 | 157 | 119.0 | 131.2 | 0.97 | 0.86 | 4.82 | 1.09 | -12 |
| HR 4201575488 | 22/09/2022 | 1 | 13 | 1 | 83.2 | 95.6 | 0.43 | 0.13 | 91.55 | 65.24 | -12 | |
| HR 2201852741 | 23/01/2025 | 1 | 1 | 109.1 | 121.7 | 0.13 | 0.13 | 18.91 | 3.30 | -13 | ||
| AT 052560588 | 25/01/2022 | 167 | 1 | 311 | 1 | 75.8 | 88.5 | 0.92 | 0.13 | 96.96 | 84.20 | -13 |
| HR 9201576785 | 30/12/2022 | 1 | 3 | 1 | 94.6 | 107.4 | 0.23 | 0.13 | 68.37 | 23.37 | -13 | |
| HR 3201384124 | 03/06/2021 | 1 | 1 | 82.8 | 95.6 | 0.13 | 0.13 | 92.04 | 65.17 | -13 | ||
| HR 7201579852 | 29/06/2023 | 1 | 1 | 82.8 | 95.6 | 0.13 | 0.13 | 92.04 | 65.13 | -13 | ||
| HR 6201606700 | 06/09/2022 | 1 | 1 | 60 | 12 | 101.7 | 114.5 | 0.72 | 0.42 | 42.66 | 8.97 | -13 |
| HR 2201618347 | 28/06/2023 | 1 | 8 | 1 | 95.8 | 108.8 | 0.35 | 0.13 | 64.38 | 19.67 | -13 | |
| HR 7201864598 | 09/02/2025 | 1 | 1 | 106.6 | 119.6 | 0.13 | 0.13 | 25.81 | 4.41 | -13 | ||
| DE 0954382865 | 06/09/2018 | 24 | 24 | 54 | 53 | 94.2 | 107.2 | 0.70 | 0.70 | 69.69 | 23.83 | -13 |
| DE 0957165910 | 14/07/2021 | 51 | 34 | 223 | 110 | 88.9 | 102.0 | 0.89 | 0.81 | 83.47 | 41.07 | -13 |
| HR 1201866637 | 20/12/2024 | 1 | 1 | 93.7 | 106.9 | 0.13 | 0.13 | 71.34 | 24.73 | -13 | ||
| AT 504317729 | 02/01/2016 | 2 | 1 | 24 | 9 | 95.5 | 108.8 | 0.55 | 0.37 | 65.35 | 19.63 | -13 |
| HR 2200112747 | 09/09/2011 | 1 | 1 | 90.1 | 103.4 | 0.13 | 0.13 | 81.01 | 35.97 | -13 | ||
| HR 1201384117 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 50 | 33 | 79.7 | 93.2 | 0.69 | 0.61 | 94.65 | 72.79 | -13 |
| HR 4201450550 | 04/02/2022 | 96 | 55 | 292 | 130 | 112.3 | 126.0 | 0.92 | 0.84 | 12.52 | 1.95 | -14 |
| DE 0958316020 | 15/11/2022 | 7 | 2 | 32 | 4 | 85.6 | 99.4 | 0.60 | 0.26 | 88.79 | 51.74 | -14 |
| HR 8201750395 | 17/09/2024 | 1 | 1 | 83.9 | 97.8 | 0.13 | 0.13 | 90.85 | 57.37 | -14 | ||
| HR 1201429519 | 17/07/2021 | 1 | 29 | 1 | 115.2 | 129.2 | 0.58 | 0.13 | 8.18 | 1.36 | -14 | |
| HR 4201617942 | 26/10/2023 | 1 | 23 | 1 | 96.6 | 110.8 | 0.54 | 0.13 | 61.85 | 15.18 | -14 | |
| DE 0954382874 | 22/09/2018 | 20 | 19 | 108 | 86 | 109.4 | 123.7 | 0.81 | 0.78 | 18.29 | 2.58 | -14 |
| DE 0954894742 | 01/04/2019 | 124 | 101 | 372 | 303 | 94.7 | 109.1 | 0.93 | 0.92 | 68.09 | 18.87 | -14 |
| HR 4201576214 | 26/08/2022 | 1 | 1 | 82.9 | 98.5 | 0.13 | 0.13 | 91.89 | 54.79 | -16 | ||
| DE 0956747294 | 25/09/2021 | 14 | 2 | 36 | 6 | 89.2 | 104.9 | 0.63 | 0.31 | 82.79 | 31.04 | -16 |
| CZ 927821021 | 12/03/2019 | 2 | 2 | 54 | 54 | 103.2 | 119.9 | 0.70 | 0.70 | 36.76 | 4.19 | -17 |
| HR 4201618367 | 03/08/2023 | 1 | 25 | 1 | 105.3 | 123.7 | 0.56 | 0.13 | 29.88 | 2.59 | -18 | |
| HR 9201379384 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 53 | 27 | 90.4 | 108.9 | 0.70 | 0.57 | 80.25 | 19.33 | -19 |
| HR 6201384109 | 04/01/2022 | 1 | 1 | 34 | 16 | 75.6 | 94.1 | 0.61 | 0.47 | 97.04 | 69.88 | -19 |
| DE 0953282459 | 16/11/2017 | 228 | 51 | 501 | 100 | 113.2 | 133.3 | 0.95 | 0.80 | 10.86 | 0.86 | -20 |
| HR 7201384119 | 06/06/2022 | 1 | 1 | 29 | 13 | 68.5 | 88.8 | 0.58 | 0.43 | 99.14 | 83.64 | -20 |
| DE 0957673499 | 05/05/2022 | 10 | 1 | 19 | 1 | 72.9 | 95.1 | 0.50 | 0.13 | 98.07 | 66.74 | -22 |
| HR 3201379382 | 28/02/2022 | 2 | 2 | 18 | 14 | 89.3 | 112.6 | 0.49 | 0.45 | 82.58 | 11.74 | -23 |
| HR 5201829690 | 05/12/2024 | 1 | 1 | 77.9 | 104.0 | 0.13 | 0.13 | 95.82 | 32.69 | -26 | ||
| DE 0956869540 | 28/07/2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71.0 | 99.7 | 0.19 | 0.19 | 98.60 | 50.69 | -29 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
| SIM 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
| HR 0201834864 | 16/09/2024 | 1 | 1 | 103.1 | 81.1 | 0.13 | 0.13 | 36.02 | 94.58 | 22 | ||
| HR 4201616776 | 04/02/2024 | 1 | 1 | 1 | 116.5 | 97.6 | 0.13 | 0.13 | 6.88 | 61.93 | 19 | |
| HR 8200937380 | 25/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.5 | 93.0 | 0.19 | 0.19 | 13.38 | 76.73 | 19 |
| HR 2201652282 | 03/01/2025 | 1 | 1 | 89.3 | 72.8 | 0.13 | 0.13 | 85.17 | 98.45 | 17 | ||
| HR 0201652291 | 17/01/2025 | 1 | 1 | 98.3 | 82.5 | 0.13 | 0.13 | 59.55 | 93.56 | 16 | ||
| HR 5201652296 | 10/02/2025 | 1 | 1 | 101.4 | 85.6 | 0.13 | 0.13 | 45.46 | 90.43 | 16 | ||
| HR 8201652297 | 10/02/2025 | 1 | 1 | 101.4 | 85.6 | 0.13 | 0.13 | 45.46 | 90.43 | 16 | ||
| HR 1201652298 | 13/02/2025 | 1 | 1 | 109.5 | 93.7 | 0.13 | 0.13 | 17.26 | 74.64 | 16 | ||
| HR 6201617807 | 24/06/2023 | 1 | 1 | 1 | 114.6 | 99.1 | 0.13 | 0.13 | 8.78 | 56.45 | 16 | |
| HR 9201744313 | 02/12/2024 | 1 | 1 | 99.8 | 84.4 | 0.13 | 0.13 | 53.73 | 91.70 | 15 | ||
| HR 6201744312 | 02/12/2024 | 1 | 1 | 99.8 | 84.4 | 0.13 | 0.13 | 53.80 | 91.70 | 15 | ||
| HR 0201652262 | 16/02/2025 | 1 | 1 | 114.9 | 99.7 | 0.13 | 0.13 | 8.53 | 54.01 | 15 | ||
| HR 7201652261 | 16/02/2025 | 1 | 1 | 114.9 | 99.8 | 0.13 | 0.13 | 8.53 | 53.98 | 15 | ||
| HR 0201734146 | 09/01/2025 | 1 | 1 | 98.3 | 83.4 | 0.13 | 0.13 | 59.39 | 92.74 | 15 | ||
| HR 1201652463 | 08/02/2025 | 1 | 1 | 92.8 | 77.9 | 0.13 | 0.13 | 77.40 | 96.48 | 15 | ||
| HR 5201652474 | 24/01/2025 | 1 | 1 | 93.2 | 78.8 | 0.13 | 0.13 | 76.28 | 96.03 | 14 | ||
| HR 3201863997 | 07/01/2025 | 1 | 1 | 89.1 | 75.2 | 0.13 | 0.13 | 85.51 | 97.74 | 14 | ||
| HR 5201741985 | 15/01/2025 | 1 | 1 | 93.6 | 79.7 | 0.13 | 0.13 | 75.22 | 95.52 | 14 | ||
| DE 0942487652 | 02/07/2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 107.5 | 94.2 | 0.19 | 0.13 | 22.11 | 73.45 | 13 |
| HR 9201734149 | 26/01/2025 | 1 | 1 | 97.1 | 84.1 | 0.13 | 0.13 | 63.86 | 92.11 | 13 | ||
| HR 1201616306 | 24/05/2023 | 1 | 1 | 101.9 | 89.0 | 0.13 | 0.13 | 40.95 | 85.61 | 13 | ||
| HR 3201841146 | 09/01/2025 | 1 | 1 | 87.9 | 75.2 | 0.13 | 0.13 | 87.38 | 97.73 | 13 | ||
| HR 9201843535 | 17/02/2025 | 1 | 1 | 94.4 | 82.0 | 0.13 | 0.13 | 72.63 | 93.91 | 12 | ||
| HR 6201652439 | 25/01/2025 | 1 | 1 | 95.6 | 83.2 | 0.13 | 0.13 | 68.83 | 92.89 | 12 | ||
| HR 7201853129 | 24/12/2024 | 1 | 1 | 105.1 | 92.9 | 0.13 | 0.13 | 29.02 | 77.04 | 12 | ||
| DE 0956432585 | 94.0 | 81.7 | 74.01 | 94.12 | 12 | |||||||
| HR 5201847298 | 11/01/2025 | 1 | 1 | 86.6 | 74.4 | 0.13 | 0.13 | 89.20 | 98.00 | 12 | ||
| HR 6201841095 | 28/01/2025 | 1 | 1 | 108.8 | 120.9 | 0.13 | 0.13 | 18.98 | 3.94 | -12 | ||
| HR 4201652448 | 10/02/2025 | 1 | 1 | 88.3 | 100.6 | 0.13 | 0.13 | 86.83 | 50.41 | -12 | ||
| HR 6201665648 | 05/07/2023 | 1 | 1 | 107.1 | 119.5 | 0.13 | 0.13 | 23.15 | 4.69 | -12 | ||
| HR 0201284492 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.7 | 113.2 | 0.13 | 0.13 | 49.97 | 10.62 | -13 |
| HR 7201506513 | 06/12/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 88.2 | 101.3 | 0.19 | 0.13 | 86.94 | 46.01 | -13 |
| DE 1504160054 | 08/06/2017 | 1 | 1 | 5 | 4 | 89.9 | 103.2 | 0.29 | 0.26 | 84.10 | 35.46 | -13 |
| HR 0201288506 | 02/06/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.8 | 114.2 | 0.13 | 0.13 | 49.51 | 9.29 | -13 |
| HR 3201228105 | 30/01/2020 | 1 | 1 | 4 | 3 | 91.7 | 105.5 | 0.26 | 0.23 | 80.09 | 27.97 | -14 |
| HR 0201701874 | 07/10/2024 | 1 | 1 | 88.7 | 103.5 | 0.13 | 0.13 | 86.11 | 34.54 | -15 | ||
| HR 4201484564 | 02/05/2022 | 1 | 1 | 96.8 | 111.7 | 0.13 | 0.13 | 64.80 | 13.12 | -15 | ||
| HR 6201838491 | 28/10/2024 | 1 | 1 | 103.4 | 118.7 | 0.13 | 0.13 | 34.79 | 5.18 | -15 | ||
| HR 5201334495 | 05/09/2020 | 1 | 1 | 4 | 3 | 102.1 | 117.4 | 0.26 | 0.23 | 40.29 | 6.17 | -15 |
| HR 7201617150 | 01/09/2023 | 1 | 1 | 92.4 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 78.49 | 21.05 | -16 | ||
| HR 3201731584 | 19/11/2024 | 1 | 1 | 100.5 | 117.3 | 0.13 | 0.13 | 50.70 | 6.23 | -17 | ||
| HR 2201047578 | 03/09/2017 | 1 | 1 | 5 | 4 | 84.6 | 101.8 | 0.29 | 0.26 | 91.55 | 41.93 | -17 |
| HR 1201841029 | 04/01/2025 | 1 | 1 | 70.6 | 87.9 | 0.13 | 0.13 | 98.95 | 87.38 | -17 | ||
| HR 4201047792 | 18/10/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.6 | 99.2 | 0.13 | 0.13 | 94.25 | 56.21 | -18 |
| HR 4201652037 | 19/11/2023 | 1 | 1 | 84.9 | 103.2 | 0.13 | 0.13 | 91.22 | 35.55 | -18 | ||
| HR 5201675967 | 10/07/2023 | 1 | 1 | 95.6 | 114.3 | 0.13 | 0.13 | 68.94 | 9.18 | -19 | ||
| HR 0201854998 | 15/10/2024 | 1 | 1 | 106.8 | 126.1 | 0.13 | 0.13 | 23.92 | 2.13 | -19 | ||
| HR 9201652126 | 21/01/2024 | 1 | 1 | 101.3 | 124.0 | 0.13 | 0.13 | 45.78 | 2.70 | -23 | ||
| HR 4201041550 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.0 | 122.6 | 0.26 | 0.26 | 56.98 | 3.17 | -24 |
| HR 2201474228 | 21/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.8 | 113.4 | 0.13 | 0.13 | 86.04 | 10.27 | -25 |