Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom
- prosjek -0.00509
- st.dev. 0.871048
- minimum -37.8434
- maksimum 34.78766
Populacija: SIM

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-4sd 1 0.00     1
-3sd 2 0.00     2
-2sd 42 0.01 10 0.00 52
-1sd 182028 43.90 132106 39.19 314134
+1sd 232554 56.08 204980 60.80 437534
+2sd 51 0.01 15 0.00 66
+3sd 2 0.00     2
Sum 414680 100.00 337111 100.00 751791



Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom
SIM 2601 (N) : 2501 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 2004 prekriv. masnim tkivom
HR 4201437821 10/08/2021 8 1 49 7 142.6 107.8 0.27 0.13 0.06 28.84 35
AT 504317729 02/01/2016 4 4 42 25 113.7 87.7 0.19 0.12 14.99 87.08 26
HR 6201542547 05/11/2022 1 1 1 1 111.6 89.4 0.31 0.27 19.19 84.19 22
HR 7200604038 23/10/2014 1 1 1 1 105.4 84.7 0.28 0.21 35.78 90.92 21
AT 507269274 21/12/2020 1 1 25 8 136.6 117.6 0.18 0.10 0.30 9.00 19
HR 6200934888 16/02/2017 6 5 43 34 121.6 103.3 0.27 0.23 5.06 42.80 18
HR 6201622636 15/08/2023 1 1 1 1 129.9 112.2 0.13 0.09 1.30 18.33 18
HR 7201622604 25/06/2023 1 1 1 1 126.3 108.8 0.13 0.09 2.42 26.22 17
HR 8201647248 30/07/2023 1 1 1 1 127.6 110.3 0.14 0.10 1.96 22.59 17
HR 4201623727 22/07/2023 1 1 1 1 123.4 106.1 0.14 0.10 3.85 33.88 17
HR 0201622605 26/06/2023 1 1 1 1 127.7 110.6 0.13 0.09 1.91 21.68 17
HR 4201622564 16/07/2023 1 1 1 1 124.4 107.3 0.13 0.09 3.27 30.33 17
HR 5201647247 01/08/2023 1 1 1 1 125.8 109.0 0.13 0.08 2.62 25.84 17
HR 1201018436 24/05/2018 3 2 21 14 134.5 118.4 0.18 0.14 0.48 8.13 16
HR 5201280040 04/01/2021 2 1 13 5 144.9 128.7 0.20 0.16 0.04 1.65 16
HR 2201115666 03/03/2019 2 2 26 19 147.7 132.9 0.22 0.19 0.01 0.71 15
HR 6200577487 01/02/2015 1 1 1 1 147.2 132.6 0.32 0.29 0.02 0.75 15
HR 5201612478 19/03/2023 1 1 1 1 121.6 107.1     5.00 30.93 15
HR 9201307428 07/04/2021 1 1 1 1 102.7 88.1 0.11 0.09 44.63 86.41 15
HR 7201307385 10/04/2021 1 1 1 1 100.3 86.0 0.10 0.08 52.85 89.37 14
HR 6201307362 07/04/2021 1 1 1 1 108.0 93.9 0.10 0.08 28.09 73.87 14
HR 1201307367 29/03/2021 1 1 1 1 101.2 87.0 0.10 0.09 49.74 88.03 14
HR 8201307230 30/04/2021 1 1 1 1 100.5 86.4 0.10 0.08 52.07 88.92 14
HR 9201307376 28/03/2021 1 1 1 1 98.2 84.0 0.11 0.09 60.21 91.54 14
DE 0955506482 20/03/2020 362 209 637 310 98.2 84.1 0.77 0.63 60.20 91.46 14
AT 656986674 29/06/2021 65 4 97 4 122.6 108.6 0.37 0.09 4.32 26.72 14
DE 0951373162 30/07/2016 186 89 299 132 117.9 104.0 0.66 0.50 8.54 40.52 14
HR 9201307363 05/04/2021 1 1 1 1 109.3 95.4 0.11 0.09 24.78 69.32 14
HR 1201307370 31/03/2021 1 1 1 1 102.9 89.1 0.11 0.09 43.73 84.84 14
HR 2201307377 31/03/2021 1 1 1 1 101.6 87.9 0.11 0.09 48.17 86.81 14
HR 3201307361 06/04/2021 1 1 1 1 106.9 93.2 0.11 0.10 31.30 75.61 14
HR 3201217707 07/08/2020 1 1 1 1 108.3 94.6 0.07 0.06 27.45 71.66 14
HR 0000033556 26/06/1991         95.5 81.9 0.01 0.10 68.92 93.40 14
HR 6201641730 30/10/2023 1 1 1 1 100.9 87.4 0.10 0.08 50.59 87.50 14
DE 0892766574 19/10/2010         107.1 93.6 0.06 0.04 30.65 74.54 13
HR 4200678377 15/12/2015 1 1 1 1 106.1 92.6 0.30 0.21 33.71 77.09 13
HR 7201306258 27/10/2021 1 1 1 1 106.0 92.6 0.10 0.08 33.88 77.13 13
HR 9201641728 29/10/2023 1 1 1 1 101.0 87.6 0.10 0.09 50.47 87.21 13
HR 9201641715 19/10/2023 1 1 1 1 104.8 91.7 0.10 0.08 37.70 79.42 13
HR 1201306256 21/10/2021 1 1 1 1 104.6 91.5 0.09 0.08 38.15 79.74 13
HR 5201307365 09/04/2021 1 1 1 1 104.8 91.8 0.10 0.08 37.61 79.13 13
HR 0000008522 26/06/1991         94.7 81.7 0.03 0.12 71.23 93.57 13
HR 4201307371 03/04/2021 1 1 1 1 103.6 90.6 0.09 0.08 41.51 81.85 13
HR 4201641710 15/10/2023 1 1 1 1 107.7 94.7 0.11 0.09 29.11 71.58 13
DE 0954056532 13/03/2018 232 65 407 83 95.9 82.9 0.68 0.35 67.56 92.56 13
HR 4201306260 04/11/2021 1 1 1 1 110.0 97.1 0.09 0.08 22.96 63.91 13
HR 6201641714 19/10/2023 1 1 1 1 106.6 93.8 0.12 0.10 32.18 74.03 13
HR 7201641708 13/10/2023 1 1 1 1 105.5 92.8 0.10 0.08 35.53 76.61 13
HR 1201641706 13/10/2023 1 1 1 1 112.6 99.9 0.11 0.09 17.28 54.34 13
HR 7201217705 20/07/2020 1 1 1 1 112.9 100.3 0.07 0.05 16.58 53.03 13
HR 4201307384 23/03/2021 1 1 1 1 108.4 95.8 0.13 0.11 27.22 68.15 13
HR 0000008793 11/09/1991         91.7 79.3 0.03 0.12 79.19 95.19 12
AT 097654169 10/04/2019 1 1 1 1 112.2 100.1 0.16 0.08 18.01 53.73 12
HR 0201494455 01/06/2022 1 1 1 1 90.8 102.9 0.18 0.16 81.30 44.11 -12
AT 832247728 14/10/2015 9 8 121 98 132.1 144.3 0.42 0.37 0.83 0.04 -12
DE 0951098285 06/02/2016 434 396 759 674 53.5 66.0 0.80 0.78 99.98 99.46 -12
DE 0953196995 29/11/2017 78 51 170 106 55.1 68.1 0.54 0.40 99.96 99.18 -13
DE 0945592650 04/12/2001         80.6 93.6 0.08 0.02 94.26 74.57 -13
HR 4201290961 29/07/2020 4 3 22 11 115.1 129.0 0.15 0.11 12.51 1.58 -14
DE 0955311492 25/03/2020 138 4 197 5 83.8 97.8 0.56 0.18 91.62 61.63 -14
DE 0953815999 12/10/2018         98.6 113.2 0.35 0.27 58.84 16.05 -15
CZ 927821021 12/03/2019 2 1 2 1 74.5 89.2 0.10 0.04 97.53 84.61 -15
HR 8201248344 26/12/2019 2 1 15 4 82.4 97.4 0.17 0.13 92.89 62.83 -15
DE 0921001205 17/12/1975         72.6 87.8 0.08 0.04 98.16 86.97 -15
HR 5201675695 18/07/2023 1 1 1 1 81.3 97.8 0.23 0.13 93.79 61.61 -17
HR 8201646975 04/11/2023 1 1 1 1 88.2 105.8 0.22 0.12 86.11 34.85 -18
HR 5201654159 21/08/2023 1 1 1 1 77.6 95.6 0.23 0.12 96.12 68.51 -18
HR 5201699370 14/12/2023 1 1 1 1 82.3 100.5 0.23 0.13 92.95 52.43 -18
HR 9201646532 01/09/2023 1 1 1 1 88.3 106.5 0.22 0.11 86.09 32.77 -18
HR 8201694703 22/11/2023 1 1 1 1 79.8 98.2 0.23 0.12 94.83 60.24 -18
HR 6201646599 09/09/2023 1 1 1 1 90.6 109.0 0.26 0.15 81.78 25.85 -18
HR 1201271044 25/02/2020 2 2 37 26 99.8 118.3 0.17 0.12 54.53 8.26 -18
HR 4201695832 24/01/2024 1 1 1 1 70.5 89.0 0.22 0.11 98.70 84.99 -19
HR 9201642156 07/09/2023 1 1 1 1 82.7 101.2 0.20 0.09 92.66 49.82 -19
HR 9201694739 05/11/2023 1 1 1 1 89.1 107.8 0.25 0.14 84.60 29.03 -19
HR 1201666453 17/11/2023 1 1 1 1 93.0 111.7 0.25 0.14 75.95 19.23 -19
HR 9201624037 24/08/2023 1 1 1 1 88.1 107.0 0.26 0.15 86.34 31.38 -19
HR 2201587977 24/01/2024 1 1 1 1 73.6 92.5 0.23 0.12 97.84 77.28 -19
HR 1201696780 20/01/2024 1 1 1 1 86.0 105.0 0.25 0.14 89.26 37.36 -19
HR 3201717333 13/12/2023 1 1 1 1 86.0 105.0 0.25 0.14 89.26 37.30 -19
HR 0201694529 25/11/2023 1 1 1 1 83.5 102.4 0.24 0.13 91.95 45.61 -19
HR 9201675897 16/08/2023 1 1 1 1 81.4 100.7 0.25 0.14 93.66 51.49 -19
HR 8201642418 25/10/2023 1 1 1 1 82.7 102.0 0.18 0.07 92.67 47.07 -19
AT 147665169 11/06/2019 40 38 73 68 79.8 99.1 0.41 0.35 94.84 57.01 -19
HR 9201674757 07/11/2023 1 1 1 1 81.4 100.8 0.24 0.14 93.71 51.41 -19
HR 6201664692 14/08/2023 1 1 1 1 81.4 100.8 0.25 0.14 93.72 51.42 -19
HR 1201695802 18/12/2023 1 1 1 1 76.3 95.7 0.24 0.13 96.76 68.42 -19
HR 0201713749 18/01/2024 1 1 1 1 84.0 103.7 0.25 0.14 91.41 41.47 -20
HR 7201626721 27/08/2023 1 1 1 1 78.1 97.8 0.25 0.14 95.83 61.47 -20
HR 7201612951 04/04/2023 1 1 1 1 74.0 93.8 0.25 0.14 97.71 73.99 -20
HR 8201700837 25/12/2023 1 1 1 1 77.9 97.8 0.25 0.14 95.92 61.49 -20
HR 8201628270 06/02/2023 1 1 1 1 85.6 105.5 0.25 0.14 89.81 35.65 -20
HR 0201673795 25/08/2023 1 1 1 1 74.9 95.1 0.19 0.09 97.34 70.21 -20
HR 7201640118 16/09/2023 1 1 1 1 84.7 105.4 0.25 0.14 90.79 36.01 -21
AT 818534568 14/11/2018 44 33 89 62 108.3 129.3 0.41 0.34 27.37 1.48 -21
HR 2200112747 09/09/2011 1 1 1 1 104.2 130.3 0.24 0.19 39.44 1.25 -26
DE 0923378274 16/05/1990 1   1   68.5 97.5 0.20 0.03 99.07 62.61 -29
DE 0953784643 13/02/2021 223 24 318 28 62.3 100.1 0.63 0.18 99.75 53.58 -38



Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom
SIM 2601 (N) : 2501 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 2004 prekriv. masnim tkivom
HR 8201228032 20/09/2019         105.7 90.4 0.30 0.30 23.95 80.76 15
HR 0071071626 23/10/1991         98.5 84.5 0.02 0.11 47.65 91.26 14
HR 0071062234 25/08/1991         94.8 81.3 0.02 0.11 65.38 94.47 13
HR 0074076208 13/10/1991         94.9 81.7 0.00 0.09 64.69 94.17 13
HR 0080117325 31/05/1991         96.1 82.8 0.00 0.09 58.89 93.12 13
HR 0201217777 11/05/2020         106.2 93.2 0.08 0.06 22.78 71.59 13
HR 0072052001 31/08/1991         95.3 82.4 0.01 0.10 62.68 93.55 13
AT 672716217 08/09/2009         105.9 92.9 0.05 0.03 23.54 72.69 13
HR 3201217697 29/07/2020         104.1 91.2 0.10 0.08 28.18 78.65 13
HR 0080123608 03/06/1991         89.6 76.8 0.02 0.10 83.04 97.17 13
HR 0099114190 10/03/1968         106.3 93.5 0.08 0.16 22.51 70.43 13
HR 0071053586 05/11/1991         90.8 78.3 0.02 0.11 79.83 96.40 13
HR 0072061885 10/10/1991         91.9 79.4 0.00 0.09 76.50 95.76 13
DE 0949532703 11/08/2014         118.0 105.7 0.35 0.30 4.50 23.77 12
HR 0074076174 11/09/1991         84.5 72.3 0.01 0.12 91.47 98.61 12
HR 3101509195 29/12/2007         65.3 77.4 0.27 0.23 99.66 96.86 -12
HR 5100584636 10/03/2005         91.9 105.7 0.10 0.05 76.55 23.67 -14
AT 045711969 15/02/2019         94.4 108.6 0.21 0.14 67.16 16.93 -14
DE 0911934829 16/11/1994         83.3 97.7 0.05 0.01 92.73 50.48 -14
DE 0915327293 09/04/1993         81.5 95.9 0.05 0.01 94.32 58.96 -14
DE 0918751011 08/07/1996         82.2 96.6 0.05 0.01 93.74 55.61 -14
HR 0201184101 05/05/2019         102.3 117.1 0.07 0.26 33.48 5.03 -15
HR 0201106046 25/02/2019         102.4 117.8 0.19 0.30 33.13 4.52 -15
HR 5201334495 05/09/2020         93.5 111.9 0.21 0.29 70.88 11.06 -18
DE 0949896371           71.3 92.4 0.19 0.06 98.80 74.56 -21